![]() 平成27年度 (2015年度) 川崎地区高等学校サッカー大会 |
期日 | 回戦 | 会場 | kickoff | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(木) | 決勝 | 法政第二 | 1 | 14:00 | 法政二 | 1 | 0-0 | 1 | 桐光学園 |
1-1 | |||||||||
8月25日(火) | 準決勝 | 等々力陸上競技場 | あ | 10:00 | 法政二 | 4 | 2-0 | 0 | 多摩 |
2-0 | |||||||||
い | 12:00 | 桐光学園 | 6 | 4-0 | 0 | 橘 | |||
2-0 | |||||||||
8月24日(月) | 準々決勝 | 法政第二 | 1 | 9:30 | 法政二 | 3 | 1-0 | 1 | 市立川崎 |
2-1 | |||||||||
2 | 11:00 | 橘 | 3 | 1-0 | 0 | 麻生 | |||
2-0 | |||||||||
富士通スタジアム川崎 | ⅰ | 9:30 | 桐光学園 | 4 | 1-1 | 1 | 高津 | ||
3-0 | |||||||||
ⅱ | 11:00 | 多摩 | 7 | 3-0 | 0 | 生田 | |||
4-0 | |||||||||
8月22日(土) | 2回戦 | 生田 | 1 | 9:30 | 生田 | 1 | 0-1 | 1 | 麻生総合 |
1-0 | |||||||||
5PK4 | |||||||||
2 | 11:00 | 多摩 | 1 | 0-0 | 0 | 百合丘 | |||
1-0 | |||||||||
市立川崎 | ア | 13:30 | 市立川崎 | 21 | 13-0 | 0 | 川崎総合科学 | ||
8-0 | |||||||||
イ | 15:00 | 高津 | 4 | 2-0 | 1 | 県立川崎 | |||
2-1 | |||||||||
麻生 | 1 | 9:30 | 麻生 | 2 | 0-0 | 0 | 大師 | ||
2-0 | |||||||||
2 | 11:00 | 桐光学園 | 1 | 0-0 | 0 | 新城 | |||
1-0 | |||||||||
法政第二 | 1 | 9:30 | 法政第二 | 9 | 7-0 | 0 | 菅 | ||
2-0 | |||||||||
2 | 11:00 | 橘 | 13 | 6-0 | 0 | 生田東 | |||
7-0 | |||||||||
8月21日(金) | 1回戦 | 麻生 | 1 | 9:30 | 麻生総合 | 1 | 1-0 | 0 | 川崎工科 |
0-0 | |||||||||
2 | 11:00 | 市立橘 | 3 | 0-0 | 0 | 向の岡工 | |||
3-0 | |||||||||
住吉 | 1 | 9:30 | 菅 | 2 | 0-1 | 1 | 住吉 | ||
2-0 | |||||||||
2 | 11:00 | 新城 | 1 | 0-1 | 1 | 川崎北 | |||
1-0 | |||||||||
5PK4 |
index/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003/2002/2001/2000