![]() 平成17年度(2005年度) 全国高等学校定時制通信制秋季サッカー大会 |
優勝:神奈川工業、準優勝:横浜総合 |
![]() |
月日 | 会場 | 回戦 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月30日(日) | 保土ヶ谷公園 サッカー場 |
決勝 | 神奈川工 | 3 | 2-1 | 2 | 横浜総合 | |
1-1 | ||||||||
10月16日(日) | 向の岡工業 | 準決勝 | 横浜総合 | 3 | 1-0 | 2 | 厚木中央 | |
2-2 | ||||||||
神奈川工 | 3 | 1-0 | 1 | 横須賀総合 | ||||
2-1 | ||||||||
10月15日(土) | 神奈川工業 | 準々決勝 | 14:00 | 神奈川工 | 不戦勝 | 向の岡工 | ||
津久井 | 厚木中央 | 2 | 1-1 | 1 | 秀英 | |||
1-0 | ||||||||
14:00 | 横須賀総合 | 3 | 2-0 | 0 | 高津 | |||
1-0 | ||||||||
15:30 | 横浜総合 | 1 | 1-0 | 1 | 神奈川 総合産業 |
|||
0-1 | ||||||||
4PK2 | ||||||||
10月10日(月) | 相模原工業技術 | 2回戦 | 11:00 | 神奈川 総合産業 |
4 | 1-0 | 2 | 戸塚 |
3-2 | ||||||||
12:30 | 秀英 | 2 | 1-0 | 0 | 厚木清南 (定) |
|||
1-0 | ||||||||
14:00 | 高津 | 不戦勝 | 追浜 | |||||
15:30 | 向の岡工 | 1 | 0-0 | 0 | 茅ヶ崎 | |||
1-0 | ||||||||
10月9日(日) | 津久井 | 2回戦 | 10:00 | 横浜総合 | 2 | 0-1 | 1 | 平塚商 |
2-0 | ||||||||
11:30 | 厚木中央 | 1 | 0-1 | 1 | 湘南(定) | |||
1-0 | ||||||||
4PK3 | ||||||||
10月2日(日) | 津久井 | 2回戦 | 11:00 | 横須賀総合 | 不戦勝 | 県横須賀 | ||
1回戦 | 12:30 | 高津 | 5 | 2-0 | 0 | 津久井 | ||
3-0 | ||||||||
14:00 | 茅ヶ崎 | 4 | 1-0 | 0 | 科技武蔵 | |||
3-0 | ||||||||
2回戦 | 15:30 | 神奈川工 | 3 | 1-0 | 0 | 横浜翠嵐 | ||
2-0 | ||||||||
10月1日(土) | 戸塚 | 1回戦 | 12:30 | 戸塚 | 13 | 3-0 | 0 | 市川崎 |
10-0 | ||||||||
津久井 | 15:30 | 秀英 | 3 | 3-0 | 1 | 希望ヶ丘 | ||
0-1 |