![]() 平成19年度(2007年度) 全国高等学校定時制通信制サッカー大会 神奈川県予選 |
組合せ |
![]() |
回戦 | 月日 | 曜 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 7月1日 | 日 | 県立神奈川工業 高等学校 |
秀英 | 3 | 1-0 | 0 | 平塚商 | |
2-0 | |||||||||
準決勝 | 6月16日 | 土 | 県立相模原工業技術 高等学校 跡地 |
13:30 | 秀英 | 2 | 0-0 | 0 | 市川崎 |
2-0 | |||||||||
15:00 | 平塚商 | 5 | 1-1 | 1 | 神奈川工 | ||||
4-0 | |||||||||
準々決勝 | 6月9日 | 土 | 県立相模原工業技術 高等学校 跡地 |
10:30 | 市川崎 | 0 | 0-0 | 0 | 戸塚 |
0-0 | |||||||||
5PK3 | |||||||||
12:00 | 秀英 | 6 | 1-0 | 1 | 横浜翠嵐 | ||||
5-1 | |||||||||
13:30 | 神奈川工 | 3 | 2-0 | 0 | クラーク記念国際 | ||||
1-0 | |||||||||
15:00 | 平塚商 | 1 | 1-0 | 0 | 神奈川総合産業 | ||||
0-0 | |||||||||
2回戦 | 6月3日 | 日 | 横浜市立 戸塚高等学校 |
10:30 | 神奈川工 | 3 | 0-0 | 2 | 希望ヶ丘 |
3-2 | |||||||||
12:00 | クラーク記念国際 | 5 | 4-0 | 0 | 厚木清南(定) | ||||
1-0 | |||||||||
13:30 | 神奈川総合産業 | 3 | 2-1 | 1 | 横浜総合 | ||||
1-0 | |||||||||
15:00 | 平塚商 | 0 | 0-0 | 0 | 湘南(定) | ||||
0-0 | |||||||||
3PK2 | |||||||||
6月2日 | 土 | 横浜市立 戸塚高等学校 |
10:30 | 市川崎 | 1 | 1-1 | 1 | 横須賀総合 | |
0-0 | |||||||||
4PK3 | |||||||||
12:00 | 戸塚 | 7 | 2-1 | 1 | 日々輝学園武蔵 | ||||
5-0 | |||||||||
13:30 | 横浜翠嵐 | 5 | 2-0 | 1 | 高津 | ||||
3-1 | |||||||||
15:00 | 秀英 | 14 | 7-0 | 0 | 津久井 | ||||
7-0 | |||||||||
1回戦 | 5月12日 | 土 | 県立神奈川工業 高等学校 |
13:00 | 日々輝学園武蔵 | 7 | 4-1 | 2 | 追浜 |
3-1 | |||||||||
15:00 | 神奈川総合産業 | 7 | 3-0 | 0 | 県川崎 | ||||
4-0 |