![]() 平成22年度(2010年度) 全国高等学校定時制通信制サッカー大会 神奈川県予選 |
組合せ |
![]() |
回戦 | 月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 6月27日(日) | 神奈川工業 高等学校 |
18:00 | 秀英 | 1 | 1-0 | 0 | 神奈川工業 |
0-0 | ||||||||
準決勝 | 6月20日(日) | 神奈川工業 高等学校 |
18:00 | 秀英 | 2 | 1-0 | 0 | 横浜総合 |
1-0 | ||||||||
19:30 | 神奈川工業 | 1 | 0-0 | 0 | 戸塚 | |||
1-0 | ||||||||
準々決勝 | 6月12日(日) | 川崎市立 高津高等学校 |
10:30 | 神奈川工業 | 2 | 1-0 | 0 | 湘南 |
1-0 | ||||||||
12:00 | 戸塚 | 2 | 2-0 | 2 | 神奈川総合産業 | |||
0-2 | ||||||||
4PK2 | ||||||||
13:30 | 横浜総合 | 7 | 3-0 | 1 | 飛鳥未来 | |||
4-1 | ||||||||
15:00 | 秀英 | 2 | 1-1 | 1 | 平塚商業 | |||
1-0 | ||||||||
2回戦 | 6月5日(土) | 厚木清南 高等学校 |
15:00 | 飛鳥未来 | 3 | 1-0 | 0 | 日々輝横浜 |
2-0 | ||||||||
16:00 | 秀英 | 7 | 2-1 | 2 | 厚木清南 | |||
5-1 | ||||||||
5月23日(日) | 横浜市立 戸塚高等学校 |
10:30 | 神奈川工業 | 不戦勝 | 日々輝神奈川 | |||
12:00 | 横浜総合 | 7 | 2-0 | 0 | 市立川崎 | |||
5-0 | ||||||||
13:30 | 平塚商業 | 4 | 2-0 | 0 | 横浜翠嵐 | |||
2-0 | ||||||||
15:00 | 戸塚 | 5 | 3-1 | 1 | クラーク記念国際 | |||
2-0 | ||||||||
5月22日(土) | 川崎市立 高津高等学校 |
14:30 | 湘南 | 1 | 1-0 | 0 | 希望ヶ丘 | |
0-0 | ||||||||
16:00 | 神奈川総合産業 | 3 | 0-0 | 0 | 高津 | |||
3-0 | ||||||||
1回戦 | 13:00 | 日々輝横浜 | 7 | 3-0 | 1 | 横須賀総合 | ||
4-1 |