平成16年度(2004年度)
 
神奈川県U-17サッカーリーグ

2005,3,23更新
【主催】神奈川県サッカー協会
【主管】神奈川県サッカー協会2種委員会(高体連・クラブ)
【期日】1部:2004年7月〜12月、2部:2004年7月〜10月、3部:7月〜2005年3月

日程表はこちら

★JFAプリンスリーグ関東★
横浜Fマリノスユース、桐蔭学園、桐光学園、日大藤沢の4チームはJFAプリンスリーグ関東に出場。
桐蔭学園はJFAプリンスリーグで優勝し関東代表として高円宮杯第15回全日本ユース選手権大会に出場し、
ベスト8進出を果たしました。

★プリンスリーグ関東 参入決定戦★

桐蔭学園、横浜Fマリノスユース、桐光学園、弥栄西がプリンスリーグ関東2005に出場します。


月日 会場 時間 対戦
代表決定
1回戦
12/12(日) 桐光学園 10:00 桐光学園 2 0-1 1 厚木北
2-0
12:00 弥栄西 3 1-0 1 秦野
2-1
渕野辺 10:00 逗葉 3 1-1 1 渕野辺
2-0
12:00 日大藤沢 2 1-0 0 武相
1-0
代表決定戦 12/19(日) 桐光学園 10:00 桐光学園 1 0-0 0 逗葉
0-0
0-0
1v-0
12:00 弥栄西 2 0-0 0 日大藤沢
2-0
80分ハーフ+20分を限度としたVゴール方式の延長戦

★1部リーグ順位決定戦★

優勝は湘南ベルマーレユース、準優勝:弥栄西高校、第3位:逗葉高校

80分ゲーム・延長20分(Vゴール)・PK
月日 会場 時間 決定戦 対戦
9/23(木) 法政二高校 9:30 9・10位決定戦 法政二
(B5位)
2 - 0 向上
(A5位)
11:30 13・14位決定戦 FC栗の木
(B7位)
3 - 2 ヴェルディ相模原
(A7位)
渕野辺高校 10:00 5・6位決定戦 渕野辺
(A3位)
2 0-0 1 秦野
(B3位)
2-1
12:00 7・8位決定戦 武相
(A4位)
3 2-0 0 厚木北
(B4位)
1-0
ベルマーレ大神
グラウンドローン
16:00 3・4位決定戦 逗葉
(A2位)
5 2-1 1 川崎フロンターレ
(B2位)
3-0
18:00 決勝戦 湘南ベルマーレ
(A1位)
4 0-2 3 弥栄西
(B1位)
3-1
12/28(火) 茅ヶ崎北陵高校 11・12位決定戦 茅ヶ崎北陵
(A6位)
3 1-0 0 日大
(B6位)
2-0


★1部リーグ★

Aグループ 湘南ベ 逗葉 渕野辺 武相 向上 北陵 ヴェ相 勝点 得失 順位
湘南ベルマーレ ------ 3○0 2○1 3○0 3○0 4○1 6○0 4○0 21 +23 1
逗葉 0●3 ------ 2○1 5○0 2○1 2○1 5○1 3○2 18 +10 2
渕野辺 1●2 1●2 ------ 0△0 2○1 2○1 1△1 6○1 11 +5 3
武相 0●3 0●5 0△0 ------ 0●2 5○1 3○1 7○0 10 +3 4
向上 0●3 1●2 1●2 2○0 ------ 0△0 3○0 1○0 10 +1 5
茅ヶ崎北陵 1●4 1●2 1●2 1●5 0△0 ------ 2○1 2○1 7 -7 6
ヴェルディ相模原 0●6 1●5 1△1 1●3 0●3 1●2 ------ 6○0 4 -10 7
0●4 2●3 1●6 0●7 0●1 1●2 0●6 ------ 0 -25 8

Bグループ 弥栄西 川崎フ 秦野 厚木北 法政二 日大 栗の木 相洋 勝点 得失 順位
弥栄西 ------ 2○0 3○2 0●1 3○0 2○1 4○1 2○0 18 +11 1
川崎フロンターレ 0●2 ------ 0●3 2○1 3○2 3○0 2○0 5○2 15 +5 2
秦野 2●3 3○0 ------ 4○0 2○1 1△1 0△0 2○1 14 +8 3
厚木北 1○0 1●2 0●4 ------ 0●3 3○2 2○0 2○1 12 -3 4
法政二 0●3 2●3 1●2 3○0 ------ 1△1 3○2 3○1 10 +1 5
日大 1●2 0●3 1△1 2●3 1△1 ------ 2○0 2○0 8 -1 6
FC栗の木 1●4 0●2 0△0 0●2 2●3 0●2 ------ 1△1 2 -10 7
相洋 0●2 2●5 1●2 1●2 1●3 0●2 1△1 ------ 1 -11 8

★1部リーグ 参入決定戦★

FC栗の木は1部残留、横浜商大、三浦、金井が1部昇格を決めました。

1部リーグ最下位2チームは2部へ自動降格

月日 会場 時間 対戦
1部昇格決定戦・
代表決定1回戦
12/12(日) 金井 10:00 横浜商大 2 0-0 0 城山
2-0
12:00 金井 3 2-0 1 川崎北
1-1
座間 12:00 三浦 2 0-1 1 OSA
1-0
1v-0
14:00 2 2-0 0 座間
0-0
代表決定戦 12/19(日) 座間 12:00 金井 2 0-0 1 城山
2-1
14:00 OSA 2 1-1 1
0-0
1v-0
入れ替え戦 12/23(木) 座間 12:00 金井 1 1-0 0 ヴェルディ
相模原
0-0
14:00 FC栗の木 0 0-0 0 OSA
0-0
0-0
0-0
4PK3


★2部リーグ★

Aグループ 商大 西湘 港南台 湘南 光明 湘工大 YSCC 勝点 得失 順位
横浜商大 ------ 3○0 5○0 1△1 2△2 1△1 6○1 4○1 15 +16 1
0●3 ------ 3○2 2○0 3○1 2○1 1●3 4○1 15 +4 2
西湘 0●5 2●3 ------ 1○0 0△0 2○0 4○2 7○0 13 +6 3
港南台 1△1 0●2 0●1 ------ 1●2 1○0 2○1 1△1 8 -2
湘南 2△2 1●3 0△0 2○1 ------ 0●2 2●3 1○0 8 -3  
光明相模原 1△1 1●2 0●2 0●1 2○0 ------   6○1      
湘南工大付 1●6 3○1 2●4 1●2 3○2   ------ 5○0      
YSCC 1●4 1●4 0●7 1△1 0●1 1●6 0●5 ------ 1 -24 8

Bグループ 三浦 金井 創学館 横浜FC 湘南台 大和 綾瀬西 横浜 勝点 得失 順位
三浦 ------ 2△2 1△1 3○1 3○1 2○0 2○0 4○0 17 +12 1
金井 2△2 ------ 4○1 2○1 5○0 0●2 0△0 3○2 14 +8 2
横浜創学館 1△1 1●4 ------ 2○1 0●1 3○0 2○0 5○0 13 +7 3
横浜FC 1●3 1●2 1●2 ------ 1○0 2○0 3○0 3○1 12 +4 4
湘南台 1●3 0●5 1○0 0●1 ------ 2○0 1○0 3○1 12 -2 5
大和 0●2 2○0 0●3 0●2 0●2 ------ 2○1 1○0 9 -5 6
綾瀬西 0●2 0△0 0●2 0●3 0●1 1●2 ------ 3○0 4 -6 7
横浜 0●4 2●3 0●5 1●3 1●3 0●1 0●3 ------ 0 -18 8

Cグループ OSA 川崎北 大清水 大船 光陵 保土ヶ谷 南が丘 向岡工 勝点 得失 順位
OSA ------ 1△1 0△0 0●4 3○2 1○0 1○0 12○0 14 +11 1
川崎北 1△1 ------ 1○0 0●1 2△2 2○1 2○1 1○0 14 +3 2
大清水 0△0 0●1 ------ 2○0 3○0 1●2 8○1 5○0 13 +15 3
大船 4○0 1○0 0●2 ------ 0●1 1△1 1△1 1○0 11 +3 4
光陵 2●3 2△2 0●3 1○0 ------ 2○1 3○2 2△2 11 -1 5
保土ヶ谷 0●1 1●2 2○1 1△1 1●2 ------ 2△2 2○0 8 ±0 6
秦野南が丘 0●1 1●2 1●8 1△1 2●3 2△2 ------ 7○0 5 -3 7
向の岡工 0●12 0●1 0●5 0●1 2△2 0●2 0●7 ------ 1 -28 8

Dグループ 城山 座間 隼人 東海相模 翠嵐 慶応 金沢総合 フットワ 勝点 得失 順位
城山 ------ 1○0 1●0 4○0 3○2 3○2 2○1 4○0 18 +10 1
座間 0●1 ------ 1△1 1○0 1○0 3○0 0△0 1○0 14 +5 2
横浜隼人 1○0 1△1 ------ 1●2 1○0 0△0 1△1 2○1 12 +3 3
東海大相模 0●4 0●1 2○1 ------ 1△1 0△0 1△1 2○0 9 -2 4
翠嵐 2●3 0●1 0●1 1△1 ------ 0△0 1○0 3○1 8 ±0 5
慶応 2●3 0●3 0△0 0△0 0△0 ------ 2○0 1△1 7 -2 6
金沢総合 1●2 0△0 1△1 1△1 0●1 0●2 ------ 2○1 6 -3 7
フットワーク 0●4 0●1 1●2 0●2 1●3 1△1 1●2 ------ 1 -11 8

★2部リーグ参入決定戦★


2部リーグ最下位は自動的に3部へ降格

■U-17 2部昇格決定戦(3部1位トーナメント)
月日 会場 キックオフ 対戦
2月26日(土) 希望ヶ丘高校 9:30 平塚江南 2 0-0 2 柏陽
2-2
0-0
0-0
3PK2
11:30 希望ヶ丘 1 0-0 0 藤沢西
1-0
横浜創英短大
十日市場G※1
9:30 横浜創英 3 1-1 2 横浜商
1-1
1v-0
11:30 大和南 2 2-0 0 浅野
0-0
2月27日(日) 平塚江南高校 9:30 神奈川朝鮮 1 0-0 0 平塚江南
1-0
3月12日(土) 湘南学院高校
佐原グランド※2
10:00 希望ヶ丘 1 0-0 0 湘南学院
1-0
※1 JR横浜線十日市場駅下車 市バス23若葉台中央行「郵便局前」下車徒歩3分
    大口駅近くにある創英高校の敷地内ではありませんので、ご注意ください。
※2 京浜急行北久里浜駅下車徒歩20分 日産自動車久里浜分工場跡地
    日ノ出町にある湘南学院高校のグランドではありませんので、ご注意ください。

■U-17 2,3部入替戦
月日 会場 キックオフ 対戦
3月12日(土) 綾瀬西高校 13:00 光明相模原 1 0-0 0 横浜商
1-0
15:00 浅野 2 0-0 1 綾瀬西
1-1
1v-0
金沢総合高校 14:00 平塚江南 3 2-0 0 金沢総合
1-0
3月21日(月) 湘南学院高校 10:00 湘南学院 1 1-0 0 秦野南が丘
0-0

★3部リーグ★

Aグループ 横浜創英 住吉 市ヶ尾 新羽 鶴見 大師 県商工 勝点 得失 順位
横浜創英 ------ 4○0 6○2 2△2 5○1 7○0 8○0 16 +27 1
住吉 0●4 ------ 2○0 3○0 2○0 2△2 4○0 13 +7 2
市ヶ尾 2●6 0●2 ------ 1△1 1△1 2○0 2○0 8 -2 3
新羽 2△2 0●3 1△1 ------ 2○1 0●3 2○0 8 -3 4
鶴見 1●5 0●2 1△1 1●2 ------ 3○2 3○0 7 -3 5
大師 0●7 2△2 0●2 3○0 2●3 ------ 2○1 7 -6 6
県商工 0●8 0●4 0●2 0●2 0●3 1●2 ------ 0 -20 7

Bグループ 浅野 緑ヶ丘 港北 多摩 瀬谷 平沼 勝点 得失 順位
浅野 ------ 1○0 1○0 3○0 3△3 7○2 9○0 16 +19 1
横浜緑ヶ丘 0●1 ------ 2○0 9○1 5○2 4○1 6○0 15 +21 2
港北 0●1 0●2 ------ 5○0 1△1 4○0 5○0 10 +11 3
多摩 0●3 1●9 0●5 ------ 7○3 4○2 0△0 7 -10 4
3△3 2●5 1△1 3●7 ------ 1△1 3○0 6 -4 5
瀬谷 2●7 1●4 0●4 2●4 1△1 ------ 1○0 4 -13 6
横浜平沼 0●9 0●6 0●5 0△0 0●3 0●1 ------ 1 -24 7

Cグループ 希望ヶ丘 百合丘 森村学園 霧が丘 生田 かながわク 元石川 勝点 得失 順位
希望ヶ丘 ------ 0△0 2○1 4○1 3○1 4○0 9○0 16 +19 1
百合丘 0△0 ------ 3○0 4○1 2○1 3○1 2○0 16 +10 2
森村学園 1●2 0●3 ------ 0●2 6○0 3○0 6○0 9 +9 3
霧が丘 1●4 1●4 2○0 ------ 0●1 3○1 5○1 9 +1 4
生田 1●3 1●2 0●6 1○0 ------ 0●2 1○0 6 -9 5
かながわクラブ 0●4 1●3 0●3 1●3 2○0 ------ 2△2 4 -9 6
元石川 0●9 0●2 0●6 1●5 0●1 2△2 ------ -22 7

Dグループ 神奈川朝鮮 川和 サレジオ 新栄 麻生 城郷 岡津 勝点 得失 順位
神奈川朝鮮 ------ 1△1 2○0 7○0 9○2 5○0 2○0 16 +23 1
川和 1△1 ------ 1○0 2○1 2○0 3○1 3○1 16 +8 2
サレジオ 0●2 0●1 ------ 1△1 4○1 4○1 2○1 10   3
新栄 0●7 1●2 1△1 ------ 1△1 3○0 2○1 8   4
麻生 2●9 0●2 1●4 1△1 ------ 2○1 3○1 7   5
城郷 0●5 1●3 1●4 0●3 1●2 ------ 3○2 3   6
岡津 0●2 1●3 1●2 1●2 1●3 2●3 ------ 0   7

Eグループ 横浜商 金沢 公文国際 関東六浦 大津 逗子開成 津久井浜 永谷 勝点 得失 順位
横浜商業 ------ 0●1 1○0 3○0 4○1 1○0 3○0 3○1 18   1
金沢 1○0 ------ 2△2 3○0 1●2 3○1 5○1 1○0 16   2
公文国際 0●1 2△2 ------ 2○1 0●1 1○0 2○1 2○1 13   3
関東六浦 0●3 0●3 1●2 ------ 3○1 2○1 4○0 4○1 12   4
横須賀大津 1●4 2○1 1○0 1●3 ------ 1●2 1△1 3○0 10   5
逗子開成 0●1 1●3 0●1 1●2 2○1 ------ 2○1 2○0 9   6
津久井浜 0●3 1●5 1●2 0●4 1△1 1●2 ------ 0△0 2   7
永谷 1●3 0●1 1●2 1●4 0●3 0●2 0△0 ------ 1   8

Fグループ 柏陽 県横須賀 山手学院 上郷 横須賀工 立野 聖光学院 逗子 勝点 得失 順位
柏陽 ------ 1△1 1○0 3○0 4○0 2○0 1○0 6○0 19 +17 1
県横須賀 1△1 ------ 2○1 3○0 2○0 6○0 1○0 3○0 19 +16 2
山手学院 0●1 1●2 ------ 3○2 1○0 8○0 2△2 3○0 13 +11 3
上郷 0●3 0●3 2●3 ------ 0△0 5○0 2○1 1△1 8 -1 4
県横須賀工 0●4 0●2 0●1 0△0 ------ 1●4 2○1 3○0 7 -6 5
横浜立野 0●2 0●6 0●8 0●5 4○1 ------ 0●1 1○0 6 -18 6
聖光学院 0●1 0●1 2△2 1●2 1●2 1○0 ------ 1△1 5 -3 7
逗子 0●6 0●3 0●3  1△1 0●3 0●1 1△1 ------ 2 -16 8

Gグループ 湘南学院 横浜南陵 鎌倉学園 久里浜 栄光学園 横浜学園 横須賀総合 勝点 得失 順位
湘南学院 ------ 0●1 3○1 3○0 5○0 4○0 9○0 4○2 18 +24 1
1○0 ------ 0●2 0●2 3○0 1○0 3○0 6○0 15 +10 2
横浜南陵 1●3 2○0 ------ 1○0 1△1 1△1 4○0 2○1 14 +6 3
鎌倉学園 0●3 2○0 0●1 ------ 2●3 4○0 3○0 2○0 12 +6 4
久里浜 0●5 0●3 1△1 3○2 ------ 1△1 3○0 3○2 11 -3 5
栄光学園 0●4 0●1 1△1 0●4 1△1 ------ 1●2 2○1 5 -9 6
横浜学園 0●9 0●3 0●4 0●3 0●3 2○1 ------ 1△1 4 -21 7
横須賀総合 2●4 0●6 1●2 0●2 2●3 1●2 1△1 ------ 1 -13 8

Hグループ 藤沢西 相模原FC 藤嶺藤沢 大和西 海老名 藤沢翔陵 綾瀬 勝点 得失 順位
藤沢西 ------ 3○2 3○0 1○0 0●1 5○1 7○0       
相模原FC 2●3 ------ 0●2 1○0   3○2 6○0      
藤嶺藤沢 0●3 2○0 ------ 3○2 1○0 1●2 1△1      
大和西 0●1 0●1 2●3 ------ 3○0 2○0 1○0      
海老名 1○0   0●1 0●3 ------ 6○3 3○1      
藤沢翔陵 1●5 2●3 2○1 0●2 3●6 ------ 3○1      
綾瀬 0●7 0●6 1△1 0●1 1●3 1●3 ------      
厚木南高校は棄権しました。

Iグループ 大和南 県相模原 綾瀬FC 茅ヶ崎 上鶴間 慶応藤沢 鶴嶺 アレセイア 勝点 得失 順位
大和南 ------ 0△0 4○1 4○1 7○0 6○1 8○0        
県相模原 0△0 ------ 3○1 5○0 1△1   4○0 8○0      
綾瀬FC 1●4 1●3 ------ 0△0 1○0 2●3 1○0 7○0 10 +3  
茅ヶ崎 1●4 0●5 0△0 ------ 1●2 2○1 1○0 8○0 10 +1  
上鶴間 0●7 1△1 0●1 2○1 ------ 1△1 1△1 1○0 9 -6  
慶応藤沢 1●6   3○2 1●2 1△1 ------ 1△1 2○0      
鶴嶺 0●8 0●4 0●1 0●1 1△1 1△1 ------ 6○0 5 -8   
アレセイア湘南   0●8 0●7 0●8 0●1 0●2 0●6 ------      

Jグループ 平塚江南 海老名FC 小田原 平塚学園 伊志田 二宮 茅崎西浜 星槎国際 勝点 得失 順位
平塚江南 ------ 1○0 2●3 1○0 7○1 2○1 1○0 10○1 18 +18 1
海老名FC 0●1 ------ 2△2 2○0 3○0 1○0 4○0 3○1 16 +11 2
小田原 3○2 2△2 ------ 0●1 4○1 3○2 0●2 8○1 13 +9 3
平塚学園 0●1 0●2 1○0 ------ 0●1 1△1 1○0 2○1 10 -1 4
伊志田 1●7 0●3 1●4 1○0 ------ 2○1 0△0 0△0 8 -10 5
二宮 1●2 0●1 2●3 1△1 1●2 ------ 3○1 4○0 7 +2 6
茅ヶ崎西浜 0●1 0●4 2○0 0●1 0△0 1●3 ------ 2○1 7 -5 7
星槎国際 1●10 1●3 1●8 1●2 0△0 0●4 1●2 ------ 1 -24 8

index