![]() 平成17年度(2005年度) 神奈川県U-17サッカーリーグ |
★1部 Bリーグ★ |
月日(曜) | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月2日(土) | 茅ヶ崎北陵 | 13:30 | 向上 | ○ | 2 | 0-0 | 1 | ● | 茅ヶ崎北陵 |
2-1 | |||||||||
15:30 | 秦野 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 武相 | ||
1-0 | |||||||||
7月9日(土) | 茅ヶ崎北陵 | 10:00 | 茅ヶ崎北陵 | △ | 0 | 0-0 | 0 | △ | 秦野 |
0-0 | |||||||||
7月16日(土) | 逗葉 | 9:30 | 武相 | ○ | 1 | 1-0 | 0 | ● | 逗葉 |
0-0 | |||||||||
ベルマーレ大神 | 16:00 | 湘南ベルマーレ | ○ | 2 | 1-1 | 1 | ● | 秦野 | |
1-0 | |||||||||
8月13日(土) | 茅ヶ崎北陵 | 10:00 | 茅ヶ崎北陵 | ○ | 2 | 2-0 | 1 | ● | 横浜商大 |
0-1 | |||||||||
8月14日(日) | 逗葉 | 9:30 | FC川崎栗の木 | ○ | 1 | 1-0 | 0 | ● | 逗葉 |
0-0 | |||||||||
11:30 | 秦野 | ○ | 6 | 2-0 | 0 | ● | 横浜商大 | ||
4-0 | |||||||||
8月20日(土) | ベルマーレ大神 | 16:00 | 湘南ベルマーレ | ○ | 2 | 0-0 | 0 | ● | FC栗の木 |
2-0 | |||||||||
8月21日(日) | 茅ヶ崎北陵 | 15:30 | 茅ヶ崎北陵 | △ | 0 | 0-0 | 0 | △ | FC川崎栗の木 |
0-0 | |||||||||
ベルマーレ大神 | 16:00 | 湘南ベルマーレ | ○ | 1 | 1-0 | 0 | ● | 横浜商大 | |
0-0 | |||||||||
8月22日(月) | 向上 | 14:00 | 向上 | ○ | 1 | 1-0 | 0 | ● | 逗葉 |
0-0 | |||||||||
8月28日(日) | 向上 | 13:00 | 武相 | ○ | 3 | 2-0 | 0 | ● | 向上 |
1-0 | |||||||||
9月3日(土) | 逗葉 | 9:30 | 逗葉 | ○ | 4 | 2-0 | 0 | ● | 横浜商大 |
2-0 | |||||||||
11:30 | FC川崎栗の木 | ○ | 2 | 1-0 | 0 | ● | 向上 | ||
1-0 | |||||||||
ベルマーレ大神 | 17:00 | 湘南ベルマーレ | ○ | 5 | 2-0 | 0 | ● | 武相 | |
3-0 | |||||||||
9月10日(土) | 茅ヶ崎北陵 | 9:30 | 武相 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 茅ヶ崎北陵 |
1-0 | |||||||||
11:30 | FC川崎栗の木 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 秦野 | ||
1-0 | |||||||||
9月11日(日) | 向上 | 10:00 | 向上 | ○ | 8 | 6-1 | 1 | ● | 横浜商大 |
2-0 | |||||||||
茅ヶ崎北陵 | 10:00 | 逗葉 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 茅ヶ崎北陵 | |
1-0 | |||||||||
11:30 | 武相 | ○ | 2 | 0-1 | 1 | ● | FC川崎栗の木 | ||
2-0 | |||||||||
9月14日(水) | ベルマーレ大神 | 19:00 | 湘南ベルマーレ | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 茅ヶ崎北陵 |
1-0 | |||||||||
9月17日(土) | 秦野 | 14:00 | 秦野 | △ | 2 | 0-2 | 2 | △ | 向上 |
2-0 | |||||||||
16:00 | FC川崎栗の木 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 横浜商大 | ||
1-0 | |||||||||
ベルマーレ大神 | 16:00 | 逗葉 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 湘南ベルマーレ | |
1-0 | |||||||||
9月19日(月) | ベルマーレ大神 | 16:00 | 向上 | ○ | 2 | 0-0 | 1 | ● | 湘南ベルマーレ |
2-1 | |||||||||
港北高校 | 10:30 | 武相 | △ | 1 | 0-0 | 1 | △ | 横浜商大 | |
1-1 | |||||||||
逗葉 | 10:00 | 逗葉 | ○ | 2 | 2-0 | 0 | ● | 秦野 | |
0-0 |