![]() 平成17年度(2005年度) 神奈川県U-17サッカーリーグ |
★2部 Aリーグ★ |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月3日(日) | 翠嵐 | 9:00 | 横浜翠嵐 | ○ | 3 | 1-1 | 1 | ● | 慶應義塾 |
2-0 | |||||||||
7月9日(土) | 平塚江南 | 10:30 | 慶應義塾 | ○ | 2 | 0-0 | 0 | ● | 平塚江南 |
2-0 | |||||||||
12:00 | 大和南 | ○ | 3 | 1-0 | 2 | ● | 横浜翠嵐 | ||
2-2 | |||||||||
7月10日(日) | 西湘 | 10:00 | 西湘 | ○ | 2 | 1-0 | 0 | ● | 横浜FC |
1-0 | |||||||||
7月16日(土) | 平塚江南 | 14:00 | 平塚江南 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 大和南 |
- | |||||||||
15:30 | 横浜FC | ○ | 2 | - | 0 | ● | 横浜翠嵐 | ||
- | |||||||||
西湘 | 9:30 | 慶應義塾 | ○ | 3 | 1-1 | 2 | ● | 西湘 | |
2-1 | |||||||||
7月30日(土) | 翠嵐 | 9:30 | 横浜翠嵐 | ○ | 2 | 0-1 | 1 | ● | 平塚江南 |
2-0 | |||||||||
8月13日(土) | 西湘 | 9:30 | 西湘 | ○ | 2 | 1-0 | 0 | ● | 平塚江南 |
1-0 | |||||||||
8月20日(土) | 翠嵐 | 9:30 | 横浜翠嵐 | △ | 0 | 0-0 | 0 | △ | 東 |
0-0 | |||||||||
8月27日(土) | 西湘 | 9:30 | 東 | ○ | 6 | 2-1 | 1 | ● | 西湘 |
4-0 | |||||||||
8月28日(日) | 西湘 | 9:30 | 東 | ○ | 3 | 1-0 | 0 | ● | 大和南 |
2-0 | |||||||||
9月3日(土) | 大和スポーツセンター | 13:30 | 大和南 | ○ | 2 | 0-0 | 1 | ● | 横浜FC |
2-1 | |||||||||
15:00 | 東 | ○ | 1 | 1-0 | 0 | ● | 慶應義塾 | ||
0-0 | |||||||||
城山 | 10:00 | 城山 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 西湘 | |
1-0 | |||||||||
9月4日(日) | 慶応 | 14:00 | 大和南 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 慶應義塾 |
15:30 | 東 | △ | 0 | 0-0 | 0 | △ | 横浜FC | ||
0-0 | |||||||||
9月17日(土) | 西湘 | 9:30 | 西湘 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 横浜翠嵐 |
1-0 | |||||||||
9月18日(日) | 平塚江南 | 東 | ○ | 4 | 3-2 | 2 | ● | 平塚江南 | |
1-0 | |||||||||
10月1日(土) | 城山 | 15:00 | 城山 | ○ | 5 | 3-3 | 3 | ● | 横浜FC |
2-0 | |||||||||
10月8日(土) | 慶應G | 9:30 | 慶應義塾 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 横浜FC |
1-0 | |||||||||
10月10日(月) | 横浜翠嵐 | 9:30 | 城山 | ○ | 2 | 0-0 | 0 | ● | 横浜翠嵐 |
2-0 | |||||||||
10月15日(土) | 城山 | 10:00 | 城山 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 慶応 |
1-0 | |||||||||
10月16日(日) | 平塚江南 | 平塚江南 | △ | 0 | 0-0 | 0 | △ | 横浜FC | |
0-0 | |||||||||
10月22日(土) | 西湘 | 9:30 | 西湘 | ○ | 3 | 1-0 | 0 | ● | 大和南 |
2-0 | |||||||||
11:00 | 城山 | ○ | 2 | 1-0 | 1 | ● | 平塚江南 | ||
1-1 | |||||||||
10月29日(土) | 城山 | 9:30 | 東 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 城山 |
1-0 | |||||||||
10月30日(日) | 城山 | 12:00 | 城山 | ○ | 2 | 1-0 | 1 | ● | 大和南 |
1-1 |