![]() 平成17年度(2005年度) 神奈川県U-17サッカーリーグ |
★3部 Aリーグ★ |
月日(曜) | 会場 | キックオフ | 対戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月6日(土) | 鶴見高校 | 9:00 | YSCC | △ | 0 | 0-0 | 0 | △ | 鶴見 |
0-0 | |||||||||
10:30 | 市ヶ尾 | ○ | 4 | 1-0 | 0 | ● | 瀬谷西 | ||
3-0 | |||||||||
8月15日(月) | 瀬谷西高校校 | 9:00 | 鶴見 | ○ | 2 | 1-0 | 1 | ● | 瀬谷西 |
1-1 | |||||||||
10:30 | YSCC | △ | 2 | 1-2 | 2 | △ | 住吉 | ||
1-0 | |||||||||
12:00 | 新羽 | △ | 0 | 0-0 | 0 | △ | 元石川 | ||
0-0 | |||||||||
9月3日(土) | 住吉高校 | 9:00 | 住吉 | △ | 2 | 0-0 | 2 | △ | 新羽 |
2-2 | |||||||||
10:30 | 元石川 | ○ | 4 | 2-0 | 0 | ● | 瀬谷西 | ||
2-0 | |||||||||
12:00 | 市ヶ尾 | ○ | 5 | 2-0 | 0 | ● | YSCC | ||
3-0 | |||||||||
12月18日(日) | 瀬谷西高校 | 9:00 | 住吉 | ○ | 3 | 1-0 | 0 | ● | 瀬谷西 |
2-0 | |||||||||
10:30 | 市ヶ尾 | ○ | 2 | 1-0 | 1 | ● | 新羽 | ||
1-1 | |||||||||
12:00 | 鶴見 | ○ | 4 | 4-0 | 1 | ● | 元石川 | ||
0-1 | |||||||||
12月23日(金) | 鶴見高校 | 9:00 | 鶴見 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 新羽 |
1-0 | |||||||||
10:30 | 市ヶ尾 | ○ | 4 | 1-0 | 0 | ● | 住吉 | ||
3-0 | |||||||||
12:00 | YSCC | ○ | 5 | 1-0 | 0 | ● | 瀬谷西 | ||
4-0 | |||||||||
12月27日(火) | 瀬谷西高校 | 9:00 | 新羽 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 瀬谷西 |
1-0 | |||||||||
10:30 | YSCC | ○ | 2 | 1-0 | 0 | ● | 元石川 | ||
1-0 | |||||||||
1月29日(日) | 住吉高校 | 9:00 | 住吉 | △ | 2 | 0-1 | 2 | △ | 元石川 |
2-1 | |||||||||
2月5日(日) | 鶴見高校 | 9:00 | 鶴見 | ○ | 3 | 2-0 | 0 | ● | 住吉 |
1-0 | |||||||||
10:30 | 元石川 | ○ | 4 | 3-1 | 1 | ● | 市ヶ尾 | ||
1-0 | |||||||||
12:00 | YSCC | △ | 0 | 0-0 | 0 | △ | 新羽 | ||
0-0 | |||||||||
2月11日(土) | 鶴見高校 | 9:30 | 市ヶ尾 | ○ | 3 | 2-0 | 1 | ● | 鶴見 |
1-1 |