17Nxi2005Nxj @_ސ쌧U-17TbJ[[O |
| 3@b[O |
| ijj | LbNIt | ΐ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89ij | `k | 9:00 | ݍ | 3 | 1-0 | 0 | `k | ||
| 2-0 | |||||||||
| 10:30 | lu | 4 | 3-0 | 0 | J | ||||
| 1-0 | |||||||||
| 819ij | 9:00 | 3 | 0-1 | 2 | k | ||||
| 3-1 | |||||||||
| 10:30 | lu | 1 | 0-0 | 0 | u | ||||
| 1-0 | |||||||||
| 93iyj | 9:00 | 7 | 3-0 | 0 | ݍ | ||||
| 4-0 | |||||||||
| 10:30 | u | 2 | 0-0 | 0 | J | ||||
| 2-0 | |||||||||
| `k | 9:00 | `k | 3 | 2-0 | 0 | k | |||
| 1-0 | |||||||||
| 10:30 | lu | 4 | 2-1 | 1 | l | ||||
| 2-0 | |||||||||
| 910iyj | J | 9:00 | l | 1 | 0-0 | 0 | J | ||
| 1-0 | |||||||||
| 10:30 | u | 2 | 1-1 | 1 | k | ||||
| 1-0 | |||||||||
| 918ij | `k | 9:00 | lu | 3 | 2-1 | 1 | `k | ||
| 1-0 | |||||||||
| 10:30 | l | 2 | 2-0 | 0 | ݍ | ||||
| 0-0 | |||||||||
| 1217iyj | 9:30 | 7 | 3-0 | 0 | J | ||||
| 4-0 | |||||||||
| 11:00 | k | 4 | 2-0 | 1 | ݍ | ||||
| 2-1 | |||||||||
| 1218ij | `k | 9:30 | `k | 1 | 1-0 | 0 | l | ||
| 0-0 | |||||||||
| 11:00 | lu | 1 | 0-0 | 0 | k | ||||
| 1-0 | |||||||||
| u | 9:30 | u | 3 | 0-2 | 2 | ||||
| 3-0 | |||||||||
| 11:00 | J | 2 | 0-0 | 2 | ݍ | ||||
| 2-2 | |||||||||
| 1223ij | `k | 9:30 | `k | 2 | 1-0 | 0 | J | ||
| 1-0 | |||||||||
| 11:00 | u | 2 | 1-0 | 1 | l | ||||
| 1-1 | |||||||||
| 12:30 | lu | 5 | 2-0 | 0 | ݍ | ||||
| 3-0 | |||||||||
| 2006N 18ij |
u | 9:30 | u | 6 | 2-0 | 0 | ݍ | ||
| 4-0 | |||||||||
| 11:00 | l | 3 | 2-2 | 3 | k | ||||
| 1-1 | |||||||||
| 9:30 | `k | 1 | 0-0 | 0 | `k | ||||
| 1-0 | |||||||||
| 11:00 | lu | 3 | 0-1 | 1 | |||||
| 3-0 | |||||||||
| 129ij | `k | 9:30 | `k | 1 | 0-0 | 1 | u | ||
| 1-1 | |||||||||
| 218iyj | J | 14:00 | k | 3 | 1-0 | 0 | J | ||
| 2-0 | |||||||||
| 15:30 | l | 5 | 2-2 | 3 | |||||
| 3-1 | |||||||||