![]() 平成17年度(2005年度) 神奈川県U-17サッカーリーグ |
★3部 Dリーグ★ |
月日(曜) | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月31日(日) | 県商工 | 9:30 | 県商工 | △ | 3 | 0-2 | 3 | △ | 逗子開成 |
3-1 | |||||||||
8月18日(木) | 金沢 | 9:30 | 金沢 | ○ | 4 | 1-1 | 1 | ● | 関東六浦 |
3-0 | |||||||||
11:00 | 津久井浜 | ○ | 3 | 1-0 | 1 | ● | 桜丘 | ||
2-1 | |||||||||
12:30 | 横浜商 | ○ | 1 | 1-0 | 0 | ● | 横須賀大津 | ||
0-0 | |||||||||
8月27日(土) | 県商工 | 9:30 | 金沢 | ○ | 17 | 8-0 | 0 | ● | 県商工 |
9-0 | |||||||||
11:00 | 関東六浦 | ○ | 2 | 1-0 | 1 | ● | 桜丘 | ||
1-1 | |||||||||
8月30日(火) | 金沢 | 9:30 | 金沢 | ○ | 2 | 2-0 | 0 | ● | 桜丘 |
0-0 | |||||||||
11:00 | 横浜商 | ○ | 4 | 2-1 | 3 | ● | 逗子開成 | ||
2-2 | |||||||||
12:30 | 県商工 | ○ | 2 | 1-0 | 1 | ● | 関東六浦 | ||
1-1 | |||||||||
9月3日(土) | 横浜商 | 9:30 | 横浜商 | ○ | 3 | 1-0 | 0 | ● | 県商工 |
2-0 | |||||||||
11:00 | 桜丘 | △ | 1 | 0-0 | 1 | △ | 逗子開成 | ||
1-1 | |||||||||
9月4日(日) | 県商工 | 9:30 | 県商工 | 津久井浜 | |||||
11:00 | 横浜商 | 関東六浦 | |||||||
9月10日(土) | 横浜商 | 9:30 | 横浜商 | ○ | 4 | 2-0 | 2 | ● | 桜丘 |
2-2 | |||||||||
11:00 | 津久井浜 | ○ | 2 | 1-0 | 0 | ● | 関東六浦 | ||
1-0 | |||||||||
12月11日(日) | 横須賀大津 | 9:30 | 横須賀大津 | ○ | 2 | 0-0 | 0 | ● | 関東六浦 |
2-0 | |||||||||
11:00 | 金沢 | ○ | 2 | 3-0 | 1 | ● | 逗子開成 | ||
2-1 | |||||||||
12:30 | 桜丘 | ○ | 1 | 1-0 | 0 | ● | 県商工 | ||
0-0 | |||||||||
12月18日(日) | 津久井浜 | 9:30 | 津久井浜 | ○ | 3 | 2-0 | 0 | ● | 逗子開成 |
1-0 | |||||||||
11:00 | 横須賀大津 | ○ | 4 | 2-0 | 0 | ● | 県商工 | ||
2-0 | |||||||||
12月24日(金) | 津久井浜 | 9:30 | 津久井浜 | ○ | 1 | 1-0 | 0 | ● | 横須賀大津 |
0-0 | |||||||||
11:00 | 横浜商 | ○ | 11 | 5-0 | 1 | ● | 金沢 | ||
6-1 | |||||||||
12月25日(土) | 津久井浜 | 9:30 | 金沢 | ○ | 2 | 0-0 | 0 | ● | 津久井浜 |
2-0 | |||||||||
11:00 | 逗子開成 | ○ | 3 | 1-1 | 2 | ● | 横須賀大津 | ||
2-1 | |||||||||
12月26日(土) | 津久井浜 | 9:30 | 横浜商 | ○ | 4 | 0-0 | 0 | ● | 津久井浜 |
4-0 | |||||||||
11:00 | 桜丘 | ○ | 3 | 0-1 | 1 | ● | 横須賀大津 | ||
3-0 | |||||||||
12月27日(火) | 横須賀大津 | 9:30 | 横須賀大津 | ○ | 4 | 3-2 | 2 | ● | 金沢 |
1-0 | |||||||||
1月8日(日) | 横浜商 | 9:30 | 逗子開成 | ○ | 2 | 2-0 | 0 | ● | 関東六浦 |
0-0 |