![]() 平成17年度(2005年度) 神奈川県U-17サッカーリーグ |
★3部 Iリーグ★ |
月日(曜) | 会場 | キックオフ | 対戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月16日(土) | 藤沢西高校 | 13:30 | 藤沢西 | △ | 2 | - | 2 | △ | 相模原FC |
- | |||||||||
15:00 | 鵠沼 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 藤嶺藤沢 | ||
- | |||||||||
8月14日(日) | 鶴嶺高校 | 9:30 | 大和西 | ○ | 1 | 1-0 | 0 | ● | 鶴嶺 |
0-0 | |||||||||
11:00 | 上溝南 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 寒川 | ||
1-0 | |||||||||
8月20日(土) | 藤沢西高校 | 9:30 | 藤沢西 | ○ | 4 | 2-0 | 0 | ● | 藤嶺藤沢 |
2-0 | |||||||||
11:00 | 鶴嶺 | △ | 1 | 0-0 | 1 | △ | 寒川 | ||
1-1 | |||||||||
8月23日(火) | 大庭舟地蔵 グラウンド |
9:30 | 鶴嶺 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 藤嶺藤沢 |
- | |||||||||
11:00 | 藤沢西 | ○ | 5 | - | 0 | ● | 鵠沼 | ||
- | |||||||||
8月27日(土) | 寒川 | 13:00 | 寒川 | △ | 0 | 0-0 | 0 | △ | 大和西 |
0-0 | |||||||||
14:30 | 相模原FC | ○ | 2 | 1-0 | 1 | ● | 鶴嶺 | ||
1-1 | |||||||||
9月4日(日) | 上溝南 | 9:30 | 上溝南 | ○ | 2 | 2-0 | 1 | ● | 藤嶺藤沢 |
0-1 | |||||||||
11:00 | 寒川 | △ | 1 | 1-0 | 1 | △ | 藤沢西 | ||
0-1 | |||||||||
9月11日(日) | 寒川 | 9:30 | 藤嶺藤沢 | ○ | 1 | 0-0 | 0 | ● | 藤嶺藤沢 |
1-0 | |||||||||
11:00 | 鶴嶺 | ○ | 3 | 1-1 | 1 | ● | 鵠沼 | ||
2-0 | |||||||||
9月23日(金) | 大和西 | 9:30 | 大和西 | ○ | 2 | 1-0 | 1 | ● | 鵠沼 |
1-1 | |||||||||
11:00 | 相模原FC | ○ | 5 | 3-0 | 0 | ● | 上溝南 | ||
2-0 | |||||||||
12月23日(金) | 藤沢西 | 9:30 | 藤沢西 | ○ | 3 | 2-0 | 0 | ● | 上溝南 |
1-0 | |||||||||
11:00 | 相模原FC | △ | 2 | 1-1 | 2 | △ | 大和西 | ||
1-1 | |||||||||
12月24日(土) | 鶴嶺 | 9:30 | 鶴嶺 | △ | 0 | 0-0 | 0 | △ | 藤沢西 |
0-0 | |||||||||
11:00 | 鵠沼 | ○ | 6 | 3-1 | 1 | ● | 上溝南 | ||
3-0 | |||||||||
2006年 1月7日(土) |
大和西 | 13:00 | 藤沢西 | ○ | 5 | 3-0 | 0 | ● | 大和西 |
2-0 | |||||||||
14:30 | 鶴嶺 | ○ | 2 | 2-0 | 0 | ● | 上鶴間 | ||
0-0 | |||||||||
1月8日(日) | 大和西 | 13:00 | 相模原FC | ○ | 6 | 4-0 | 3 | ● | 鵠沼 |
2-3 | |||||||||
14:30 | 大和西 | ○ | 3 | 2-0 | 1 | ● | 藤嶺藤沢 | ||
1-1 | |||||||||
1月14日(土) | 寒川 | 9:30 | 上溝南 | ○ | 4 | 3-2 | 3 | ● | 大和西 |
1-1 | |||||||||
11:30 | 相模原FC | ○ | 3 | 1-0 | 1 | ● | 寒川 | ||
2-1 | |||||||||
1月29日(日) | 寒川 | 10:00 | 相模原FC | ○ | 6 | 4-0 | 0 | ● | 藤嶺藤沢 |
2-0 | |||||||||
2月11日(土) | 寒川 | 15:00 | 鵠沼 | ○ | 2 | 1-1 | 1 | ● | 寒川 |
1-0 |