![]() 平成22年度(2010年度) 横浜地区高等学校 冬季サッカー大会 |
★組合せ★ |
![]() |
期日 | 会場 | kickoff | ブロック | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック決勝 | 1月22日(土) | 城郷 | ① | D | 市ヶ尾 | 5 | 2-0 | 0 | 横浜桜陽 |
3-0 | |||||||||
② | A | 横浜清陵総合 | 1 | 0-0 | 0 | 横浜緑園総合 | |||
1-0 | |||||||||
柏陽 | ① | B | 横浜商大 | 1 | 1-0 | 0 | 氷取沢 | ||
0-0 | |||||||||
② | C | 瀬谷 | 1 | 0-0 | 0 | 山手学院 | |||
1-0 | |||||||||
ブロック準決勝 | 1月16日(日) | 横浜清陵総合 | ① | A | 横浜清陵総合 | 1 | 0-0 | 0 | 横浜 |
1-0 | |||||||||
② | D | 市ヶ尾 | 4 | 2-0 | 0 | 新栄 | |||
2-0 | |||||||||
③ | B | 横浜商大 | 1 | 1-0 | 1 | 戸塚 | |||
0-1 | |||||||||
5PK3 | |||||||||
城郷 | ① | D | 横浜桜陽 | 2 | 1-1 | 1 | 県商工 | ||
1-0 | |||||||||
② | B | 氷取沢 | 0 | 0-0 | 0 | 横浜緑ヶ丘 | |||
0-0 | |||||||||
4PK3 | |||||||||
③ | C | 瀬谷 | 2 | 2-0 | 0 | 鶴見 | |||
0-0 | |||||||||
横浜緑園総合 | ① | A | 横浜緑園総合 | 1 | 0-0 | 0 | 霧が丘 | ||
1-0 | |||||||||
② | C | 山手学院 | 1 | 0-1 | 1 | 荏田 | |||
1-0 | |||||||||
5PK4 | |||||||||
2回戦 | 1月15日(土) | 横浜清陵総合 | ① | A | 横浜清陵総合 | 3 | 1-0 | 0 | 松陽 |
2-0 | |||||||||
② | C | 瀬谷 | 2 | 1-1 | 1 | 港北 | |||
1-0 | |||||||||
③ | D | 横浜桜陽 | 3 | 2-0 | 1 | 神奈川工業 | |||
1-1 | |||||||||
磯子工業 | ① | B | 横浜商大 | 2 | 0-0 | 0 | 横浜隼人 | ||
2-0 | |||||||||
② | A | 霧が丘 | 1 | 1-0 | 1 | 聖光学院 | |||
0-1 | |||||||||
5PK4 | |||||||||
城郷 | ① | D | 県商工 | 1 | 0-0 | 0 | 永谷 | ||
1-0 | |||||||||
② | A | 横浜緑園総合 | 5 | 3-2 | 3 | 橘学苑 | |||
2-1 | |||||||||
③ | C | 山手学院 | 2 | 0-0 | 0 | 神奈川大附属 | |||
2-0 | |||||||||
柏陽 | ① | B | 横浜緑ヶ丘 | 2 | 2-0 | 0 | サイエンスF | ||
0-0 | |||||||||
② | D | 新栄 | 2 | 2-0 | 1 | 岸根 | |||
0-1 | |||||||||
氷取沢 | ① | B | 氷取沢 | 1 | 0-0 | 0 | 桐蔭学園 | ||
1-0 | |||||||||
② | C | 鶴見 | 9 | 5-0 | 0 | 白山 | |||
4-0 | |||||||||
釜利谷 | ア | A | 横浜 | 2 | 2-0 | 0 | 釜利谷 | ||
0-0 | |||||||||
イ | C | 荏田 | 1 | 1-0 | 0 | 横浜栄 | |||
0-0 | |||||||||
舞岡 | ア | D | 市ヶ尾 | 5 | 2-0 | 1 | 舞岡 | ||
3-1 | |||||||||
イ | B | 戸塚 | 9 | 6-0 | 1 | 横浜学園 | |||
3-1 | |||||||||
1回戦 | 1月9日(日) | 横浜緑ヶ丘 | あ | B | 横浜緑ヶ丘 | 0 | 0-0 | 0 | 柏陽 |
0-0 | |||||||||
3PK2 | |||||||||
い | D | 市ヶ尾 | 5 | 3-1 | 1 | 横浜商業 | |||
2-0 | |||||||||
磯子工業 | ① | B | 横浜商大 | 0 | 0-0 | 0 | 磯子工業 | ||
0-0 | |||||||||
7PK6 | |||||||||
② | A | 横浜 | 3 | 1-0 | 0 | 磯子 | |||
2-0 | |||||||||
③ | D | 新栄 | 3 | 1-0 | 0 | 田奈 | |||
2-0 | |||||||||
④ | C | 荏田 | 3 | 1-0 | 0 | 横浜清風 | |||
2-0 | |||||||||
城郷 | ① | D | 県商工 | 3 | 2-2 | 3 | 城郷 | ||
1-1 | |||||||||
4PK1 | |||||||||
② | B | 桐蔭学園 | 5 | 1-0 | 1 | 横浜国際 | |||
4-1 | |||||||||
③ | A | 霧が丘 | 4 | 2-0 | 0 | 神奈川総合 | |||
2-0 | |||||||||
戸塚 | あ | B | 戸塚 | 1 | 0-0 | 0 | 関東学院 | ||
1-0 | |||||||||
い | C | 神大附属 | 2 | 1-2 | 2 | 新羽 | |||
1-0 | |||||||||
13PK12 | |||||||||
港北 | ① | C | 港北 | 4 | 1-0 | 0 | 横浜南陵 | ||
3-0 | |||||||||
② | A | 橘学苑 | 4 | 1-0 | 0 | 横浜立野 | |||
3-0 |