平成12年度(第23回)夏期強化講習会 結果およびメンバー表 |
平成14年度の記録へ ・ 平成13年度の記録へ ・ 3種中学TOPページに戻る
結果と優秀選手16名です。
A リ | グ |
県北 | 県央 | 川崎 | 横三 | 勝 | 分 | 負 | 順 | B リ | グ |
湘南 | 横浜 | 県西 | 中 | 勝 | 分 | 負 | 順 | ||
県北 | *** | 2-2△ | 1-2× | 1-0○ | 1 | 1 | 1 | 2 | 湘南 | *** | 1-7× | 2-5× | 4-2○ | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
県央 | 2-2△ | *** | 0-3× | 2-0○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 横浜 | 7-1○ | *** | 1-1△ | 1-1△ | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
川崎 | 2-1○ | 3-0○ | *** | 0-0△ | 2 | 1 | 0 | 1 | 県西 | 5-2○ | 1-1△ | *** | 0-2× | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
横三 | 0-1× | 0-2× | 0-0△ | *** | 0 | 1 | 2 | 4 | 中 | 2-4× | 1-1△ | 2-0○ | *** | 1 | 1 | 1 | 3 |
GK | 大川 俊輔(横浜・浜中) |
DF | 吉川 幸一(県央・海西中),平井 秀治(横浜・港南台第一中) |
MF | 水口 翔平(横三・田浦中),細野 雄一(県北・清新中) 向 慎一(横浜・戸塚中),渡辺 圭(横浜・霧が丘中) 長谷川拓也(横浜・橘中),小川 雅利(横浜・日吉台中) 湯浅 剛(横浜・浜中),馬場 賢治(中・金旭中) 高野 真喜(中・金旭中),土屋 勇裕(県西・橘中) |
FW | 遠藤 好孝(湘南・玉縄中),鷲尾 俊介(横浜・岩崎中) 中村 元彦(県北・大野南中) |
メンバー表
Aリーグ:県央/県北/川崎/横須賀・三浦 Bリーグ:湘南/横浜/中/県西
県央ブロック 監督 中村慎輔・長谷川真
コーチ 福本洋一・盛岡誠治・大関清治・清水匠・小川雅嗣・森田和隆
番号 | 位置 | 氏 名 | 所属中学 | 選手の特徴および参考事項 |
1 | GK | 浦 裕介 | 綾瀬市立 綾北 | 手足が長い |
2 | DF | 古川 光洋 | 大和市立 光丘 | 体を張ったプレー |
3 | DF | 鶴崎 善大 | 大和市立 大和 | 展開力あり |
4 | MF | 御園 博之 | 海老名市立 海西 | アイデアが豊富 |
5 | DF | 上野 祥 | 綾瀬市立 綾北 | レフティー |
6 | DF | 岡本 浩和 | 愛川町 愛川中原 | ボディバランスがよい |
7 | DF | 早川 貴仁 | 大和市立 南林間 | スピードあるオーバーラップ |
8 | MF | 河本 聖太 | 海老名市立 海西 | 県トレセンU−13 |
9 | MF | 古賀 大 | 綾瀬市立 綾北 | 県トレセンU−14 |
10 | FW | 白尾 裕一 | 大和市立 南林間 | ドリブル突破が魅力 |
11 | FW | 田中 将人 | 厚木市立 厚木 | シュートセンスがある |
12 | DF | 吉川 幸一 | 海老名市立 海西 | 器用なプレーヤー |
13 | MF | 熊谷 友真 | 厚木市立 藤塚 | 県トレセンU−13 |
21 | FW | 笠間 侑樹 | 綾瀬市立 綾北 | レフティー |
15 | MF | 鴨志田 誉 | 綾瀬市立 綾北 | スペースを埋めるのがうまい |
16 | MF | 山田 俊 | 大和市立 南林間 | ドリブルが得意 |
17 | DF | 遠藤 賢 | 厚木市立 藤塚 | 体を張ったプレー |
18 | FW | 小笠原大地 | 大和市立 南林間 | スペースの使い方がうまい |
20 | GK | 石川 景介 | 厚木市立 藤塚 | キャッチング |
県北ブロック 監督 座間幹夫
コーチ 篠原・村上・遠山・古川・羽尻
番号 | 位置 | 氏 名 | 所属中学 | 選手の特徴および参考事項 |
1 | GK | 高橋 健 | 相模原市立 麻溝台 | |
2 | DF | 鎮原 亮太 | 相模原市立 相武台 | |
3 | DF | 高嶋 祥允 | 相模原市立 麻溝台 | |
4 | DF | 高橋 陽一 | 相模原市立 大野北 | |
5 | DF | 上野 周人 | 相模原市立 大野南 | |
6 | MF | 細野 雄一 | 相模原市立 清新 | |
7 | MF | 阿部 光良 | 相模原市立 大野北 | |
8 | MF | 諸田 達也 | 相模原市立 大野北 | |
9 | MF | 江田 博明 | 相模原市立 大野南 | |
10 | FW | 竹内 和博 | 相模原市立 大野南 | |
11 | FW | 中村 元彦 | 相模原市立 大野南 | |
12 | FW | 吉田 進 | 相模原市立 小山 | |
13 | MF | 柳 一也 | 相模原市立 大野南 | |
14 | MF | 佐藤 文哉 | 相模原市立 鵜野森 | |
15 | MF | 紙谷 大雅 | 津久井町立 串川 | |
16 | MF | 松浦 紘樹 | 津久井町立 串川 | |
17 | MF | 西海 拓磨 | 東海大相模 | |
20 | GK | 濱田 佳祐 | 相模原市立 大野南 |
川崎ブロック 監督 飯隅大祐
コーチ 川口良輔・新山英樹・前田寛之
番号 | 位置 | 氏 名 | 所属中学 | 選手の特徴および参考事項 |
1 | GK | 阿部 良行 | 向丘 | 県トレ,積極的な飛び出しができる |
2 | DF | 茂木 亮介 | 柿生 | 1対1が強く読みも良い |
3 | DF | 山下 友也 | 高津 | 長身を生かしたプレー |
4 | DF | 石崎 航平 | 桐光学園 | 県トレ,カバーリング能力が高い |
5 | DF | 山下 伸吾 | 王禅寺 | 県トレ,安定したサイドプレー |
6 | MF | 佐藤 友樹 | 王禅寺 | 県トレ,的確な判断ができる |
7 | MF | 青木 雄大 | 西高津 | 県トレ,スピードのあるドリブル |
8 | MF | 斉藤 真弘 | 南加瀬 | 特徴的なドリブル |
9 | FW | 田辺 省吾 | 田島 | 長身ながら柔らかいプレー |
10 | MF | 手塚 直樹 | 橘 | 繊細なボールタッチ |
11 | FW | 植村佳太郎 | 柿生 | 県トレ,攻撃力があり得点もできる |
12 | DF | 清宮 博樹 | 橘 | 安定したディフェンス |
13 | MF | 河野 仁輝 | 東橘 | 視野が広く展開力がある |
14 | MF | 森 直之 | 桐光学園 | スピードを生かしたプレー |
15 | MF | 倉本 賢治 | 有馬 | 柔らかいボールタッチ |
16 | FW | 武井健太郎 | 有馬 | DFもできる強さ |
17 | FW | 後藤 崇介 | 塚越 | ゴール感覚に優れる |
18 | MF | 吉澤 直人 | 南加瀬 | 攻撃力に優れる |
19 | FW | 浜崎 晋平 | 長沢 | 得点能力が高い |
20 | GK | 桑田 大介 | 金程 | 安定感のあるキャッチング |
横須賀・三浦ブロック 監督 吉川知彦
コーチ 井上泉・平野典男
番号 | 位置 | 氏 名 | 所属中学 | 選手の特徴および参考事項 |
1 | GK | 古川 裕也 | 三浦市立 上原 | 守備範囲が広い |
2 | DF | 阿久津仁志 | 三浦市立 上原 | 守備のバランス感覚が優れている |
3 | DF | 渡辺祐次郎 | 横須賀市立 追浜 | ボディーコンタクトに強い |
4 | DF | 児玉 成朗 | 横須賀市立 田浦 | 堅実な守備 |
5 | MF | 富永 雅史 | 三浦市立 南下浦 | ボールの配球に優れている |
6 | MF | 加畑 徹朗 | 横須賀市立 衣笠 | 中盤の守備範囲が広い |
7 | MF | 水口 翔平 | 横須賀市立 田浦 | ボールコントロール・パスセンスに優れている |
8 | MF | 内野 敬 | 横須賀市立 衣笠 | サイドからのオーバーラップがよい |
9 | MF | 松田 匡人 | 三浦市立 南下浦 | 得点感覚に優れている |
10 | FW | 滝波 寿克 | 横須賀市立 田浦 | 足が速く,前線での守備がよい |
11 | FW | 長谷川秀行 | 横須賀市立 馬堀 | ボールキープ,ドリブルに優れている |
12 | GK | 高木 雄哉 | 横須賀市立 追浜 | 守備範囲が広い |
13 | MF | 霜島 主光 | 横須賀市立 大矢部 | ボールタッチ,パスセンスがよい |
14 | MF | 稲勝 路人 | 横須賀市立 池上 | サイドのスペースへの飛び出しがよい |
15 | DF | 佐藤 勝幸 | 横須賀市立 公郷 | ボディーコンタクトとヘディングに強い |
16 | FW | 稲田 渉 | 横須賀市立 大矢部 | ボールコントロールと配球がよい |
17 | DF | 久保田 聡 | 三浦市立 三崎 | 堅実な守備 |
18 | DF | 青木 望 | 横須賀市立 衣笠 | ボディーコンタクトに強い |
19 | DF | 臼井 陽亮 | 横須賀市立 久里浜 | 1対1に強い |
湘南ブロック 監督 入江広
コーチ 河合英利・斉藤英紀・新居博史・鈴木孝行・荒舩友樹
番号 | 位置 | 氏 名 | 所属中学 | 選手の特徴および参考事項 |
1 | GK | 渋谷 裕規 | 茅ヶ崎市立 梅田 | |
2 | DF | 桜井 洋祐 | 鎌倉市立 御成 | |
3 | DF | 山本 幸平 | 鎌倉市立 深沢 | 東地区トレセン |
4 | DF | 石川 一樹 | 茅ヶ崎市立 第一 | |
5 | DF | 飯田 昌平 | 茅ヶ崎市立 松浪 | |
6 | DF | 天野 岳 | 茅ヶ崎市立 円蔵 | |
7 | DF | 大橋 遙也 | 藤沢市立 大清水 | |
8 | DF | 宮川 賢太 | 藤沢市立 善行 | |
9 | MF | 田口 陽介 | 鎌倉市立 手広 | |
10 | MF | 山本 隼人 | 鎌倉市立 玉縄 | |
11 | MF | 池谷 恒 | 茅ヶ崎市立 第一 | |
12 | MF | 中村 渚人 | 茅ヶ崎市立 第一 | |
13 | MF | 中村 早斗 | 茅ヶ崎市立 第一 | |
14 | MF | 今泉 享也 | 茅ヶ崎市立 浜須賀 | 県トレセン |
15 | MF | 半田 峻一 | 藤沢市立 明治 | 県トレセン |
16 | GK | 光宗 優 | 藤沢市立 湘洋 | |
17 | MF | 伊藤 貴之 | 藤沢市立 第一 | |
18 | MF | 長井総之介 | 藤沢市立 滝の沢 | |
19 | MF | 山崎 俊輔 | 藤沢市立 善行 | |
20 | FW | 遠藤 好孝 | 鎌倉市立 玉縄 | |
21 | FW | 浅川 星児 | 茅ヶ崎市立 浜須賀 | |
22 | FW | 上山 俊則 | 藤沢市立 滝の沢 | |
23 | FW | 小泉 航 | 鎌倉市立 岩瀬 |
横浜ブロック 監督 松田肇
コーチ 藤至光・鈴木晃一・樹所達矢
番号 | 位置 | 氏 名 | 所属中学 | 選手の特徴および参考事項 |
1 | GK | 大川 俊輔 | 浜 | 身体能力が高い |
2 | DF | 鞍川 潤一 | 浜 | 安定感あり |
3 | DF | 久保 有也 | 今宿 | ポジショニングがよい |
4 | DF | 椛島 啓太 | 港南台第一 | 安定した守備力 |
5 | DF | 平井 秀治 | 港南台第一 | 県トレセン |
6 | MF | 渡辺 圭 | 霧が丘 | 1対1のディフェンスが強い |
7 | MF | 舘 洋介 | 万騎が原 | オフェンスの意識が高い |
8 | MF | 向 慎一 | 戸塚 | 県トレセン |
9 | MF | 長谷川拓也 | 橘 | 県トレセン |
10 | FW | 鷲尾 俊介 | 岩崎 | 県トレセン |
11 | FW | 黒川 勇樹 | 栗田谷 | 突破力あり |
12 | FW | 松下 孝 | 若葉台東 | 得点感覚に優れている |
13 | DF | 熊谷 綾介 | 富岡 | 状況判断がよい |
14 | MF | 小川 雅利 | 日吉台 | 県トレセン |
15 | MF | 湯浅 剛 | 浜 | 展開力・パスセンスがよい |
16 | GK | 佐藤 智樹 | 今宿 | キャッチングがよい |
17 | MF | 増田 真樹 | 岩崎 | パス・シュートがよい |
18 | MF | 多田 恵大 | 浜 | 身体能力が高い,レフティー |
19 | FW | 佐川 知康 | 桂台 | スピードが持ち味 |
20 | GK | 小林 敦 | 日吉台 | 安定した守備力 |
25 | FW | 伊吹 丈児 | 戸塚 | 技術高い得点力あり |
中ブロック 監督 尾木徹
コーチ 岩田利通・下平和良・中村嗣・大谷誠一
番号 | 位置 | 氏 名 | 所属中学 | 選手の特徴および参考事項 |
1 | GK | 小泉 敏彦 | 平塚市立 金旭 | 反応がよく,確実な守備をする |
2 | DF | 菊地 泰生 | 平塚市立 金旭 | カバーリングがよい |
3 | DF | 飯島 良紀 | 伊勢原市立 山王 | マーク・カバーリング共によい |
4 | DF | 田中 俊輔 | 伊勢原市立 山王 | タイトなマーク・コーチングよい |
5 | MF | 大森 純 | 平塚市立 江陽 | レフティー・精度の高いパスを出す |
6 | MF | 杉本 裕 | 平塚市立 江陽 | レフティー・スピードあり |
7 | MF | 伊藤 聡 | 平塚市立 江陽 | ボランチ・キープ力あり |
8 | FW | 竹内 一洋 | 平塚市立 春日野 | ストライカー・突破力あり |
9 | MF | 天野 智裕 | 伊勢原市立 山王 | 豊富な運動量・スピードあり |
10 | MF | 高橋 祐介 | 伊勢原市立 山王 | 県トレセン・卓越したパスセンス |
11 | FW | 西村 幸太 | 秦野市立 南が丘 | 1年時県トレ・シュートの精度高い |
12 | DF | 梅野 勇輔 | 秦野市立 南が丘 | 豊富な運動量・安定した技術 |
13 | MF | 粕谷 啓介 | 秦野市立 本町 | ボランチ・豊富な運動量 |
14 | MF | 工藤 匠 | 秦野市立 本町 | ドリブル突破が得意 |
15 | MF | 杉本 拓也 | 伊勢原市立 山王 | 豊富な運動量・攻守によく絡む |
16 | FW | 松原 慧 | 伊勢原市立 伊勢原 | スピードあり・冬季県講習会参加 |
17 | MF | 馬場 賢治 | 平塚市立 金旭 | 県トレセン・シュート&パス共によい |
18 | MF | 高野 真喜 | 平塚市立 金旭 | 県トレセン・中盤のダイナモ |
19 | FW | 高橋 哲也 | 平塚市立 金旭 | オフザボールの時の動きがよい |
20 | GK | 五十嵐友洋 | 平塚市立 大野 | 身体能力が高い・フィードも正確 |
21 | GK | 池島 良 | 伊勢原市立 山王 | 安定した守備をする |
22 | DF | 鎌田 卓也 | 平塚市立 金旭 | タイトなマーク |
23 | MF | 阿部 生馬 | 平塚市立 金旭 | スピードあり |
24 | FW | 熊沢 大樹 | 平塚市立 金旭 | シュートの精度高い |
県西ブロック 監督 宮坂宗篤
コーチ 杉崎洋一・山村毅樹・長田裕一郎
番号 | 位置 | 氏 名 | 所属中学 | 選手の特徴および参考事項 |
1 | GK | 笠間 良太 | 南足柄市立 岡本 | 1対1に強い。正確なキック |
2 | DF | 森田 雄輝 | 山北町立 山北 | 運動量が豊富。攻撃的なセンスがある |
3 | DF | 野地雄太郎 | 小田原市立 白山 | 的確なカバーリングと正確なフィード |
4 | FW | 佐藤 保孝 | 松田町立 寄 | 柔らかいボールタッチとしなやかなドリブル |
5 | MF | 大館 卓実 | 小田原市立 千代 | 最終局面でのパス,ドリブル,シュートがよい |
6 | FW | 富田 祐也 | 小田原市立 千代 | 荒削りだがスピードがある |
7 | MF | 室伏 隼哉 | 南足柄市立 岡本 | ボールコントロールに優れ,ミスが少ない |
8 | MF | 白鳥 練 | 南足柄市立 岡本 | 目立たないが堅実なプレーをする |
9 | MF | 土屋 勇裕 | 小田原市立 橘 | 一瞬で状況を解決するスピードとテクニックを持つ |
10 | MF | 太田 篤史 | 小田原市立 橘 | イマジネーションあふれるプレーをする |
11 | DF | 田中 恵太 | 小田原市立 白山 | 的確なポジショニングと堅実なディフェンス |
12 | MF | 鈴木 克宣 | 小田原市立 白山 | 正確なパスと力強さを持つ |
13 | FW | 近藤 洋輔 | 小田原市立 白山 | 突破のスピードと思いきりの良さ |
14 | MF | 佐藤 光 | 小田原市立 酒匂 | 柔らかく効果的なファーストタッチで状況を切り開く |
15 | MF | 江戸原允文 | 小田原市立 酒匂 | コーチング,状況判断に優れている |
16 | GK | 中村 伸吾 | 湯河原町立 湯河原 | 守備範囲が広く,安定したプレー |
17 | MF | 斎藤 圭 | 小田原市立 鴨宮 | 左サイドでテクニックを発揮し,チャンスをつくる |