神奈川招待サッカー大会 過去の結果
中学トップページへ


2004年度


2003年度





2002年度
順位別トーナメン

予選リーグ



2001年度
順位別トーナメント

予選リーグ


2000年度
順位別トーナメント

予選リーグ

Aグループ 宮城県TC 埼玉中学 Fマリノス 川崎TC 県央TC 勝点 得失差 順位
宮城県TC -------- ○2-1 △0-0 ○1-0 ●1-3
埼玉県中学選抜 ●1-2 -------- ●0-2 ○4-0 ●0-1  0
FマリノスJY △0-0 ○2-0 -------- ○4-0 ○5-0  10  +11
川崎TC ●0-1 ●0-4 ●0-4 -------- △2-2  1  -9
県央TC ○3-1 ○1-0 ●0-5 △2-2 --------  7  -7
Bグループ     群馬県TC 栃木選抜 ヴェルディ 横浜TC 横・三TC 勝点 得失差 順位
群馬県TC -------- ○2-1 ●0-4 ●0-2 ○1-0  6  -4
栃木県選抜 ●1-2 -------- ●1-4 ●1-2 △0-0  1  -5
ヴェルディJY ○4-0 ○4-1 -------- ○1-0 ○4-1  12  +11
横浜TC ○2-0 ○2-1 ●0-1 -------- ○2-1 +3
横須賀・三浦TC ●0-1 △0-1 ●1-4 ●1-2 --------  1 -5
Cグループ     埼玉選抜 フロンターレJY ベルマーレJY 県西TC 湘南TC 勝点 得失差 順位
埼玉県選抜 -------- ○3-0 ○2-0 ○3-2 ○1-0 12 +7
フロンターレJY ●0-3 -------- ○3-1 ●1-2 ●0-3 -5
ベルマーレJY ●0-2 ●1-3 -------- △2-2 ●0-3 -7
県西TC ●2-3 ○2-1 △2-2 -------- ●0-3 -3
湘南TC △0-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 -------- +8
Dグループ     東京都TC 山梨選抜 茨城選抜 中TC 県北TC 勝点 得失差 順位
東京都TC -------- ●0-7 ○7-2 ●1-2 △1-1 -3
山梨県選抜 ○7-0 -------- ○5-0 ○2-0 ○3-0 12 +17
茨城県選抜 ●2-7 ●0-5 -------- ●0-1 ●0-2 -13
中TC ○2-1 ●0-2 ○1-0 -------- ○4-0 +4
県北TC △1-1 ●0-3 ○2-0 ●0-4 -------- -5

1999年度
順位別トーナメント

予選リーグ

Aグループ 京都TC 埼玉中学 ヴェルディJY 横三TC 県北TC 勝点 得失点差 順位
京都府TC -------- ●0-3 ●0-2 ●0-1 ●2-3  0  -7
埼玉県中学選抜 ○3-0 -------- ●0-1 ○3-0 ○7-0  9  +12
ヴェルディJY ○2-0 ○1-0 -------- ○4-0 ●3-4  9  +6
横須賀三浦TC ○1-0 ●0-3 ●0-4 -------- ○3-1  6  -4
県北TC ○3-2 ●0-7 ○4-3 ●1-3 --------  6  -7
Bグループ 宮城TC 山梨TC 群馬TC 横浜TC 県西TC 勝点 得失点差 順位
宮城県TC -------- ○2-0 ○3-0 ●1-2 ○1-0  9  +5
山梨県TC ●0-2 -------- ●0-2 ●0-1 △1-1  1  -5
群馬県TC ●0-3 ○2-0 --------  △1-1 ○5-0  7  +4
横浜TC ○2-1 ○1-0 △1-1 -------- ○4-0 10  +6
県西TC ●0-1 △1-1 ●0-5 ●0-4 --------  1 -10
Cグループ 東京TC 茨城TC ベルマーレJY 川崎TC 湘南TC 勝点 得失点差 順位
東京都TC -------- △0-0 ○1-0 ●0-4 ●0-2  4  -5
茨城県TC △0-0 -------- ○1-0 ●0-2 ●0-3  4  -4
ベルマーレJY ●0-1 ●0-1 -------- ●0-1 ○2-1  3  -2
川崎TC ○4-0 ○2-0 ○1-0 -------- △1-1 10  +7
湘南TC ○2-0 ○3-0 ●1-2 △1-1 --------  7  +4
Dグループ 栃木選抜 埼玉選抜 FマリノスJY 中TC 県央TC 勝点 得失点差 順位
栃木選抜 -------- ●2-3 ●0-3 ●1-3 ○2-1  3  -5
埼玉県選抜 ○3-2 -------- △1-1 ○3-1 ○4-1 10  +6
FマリノスJY ○3-0 △1-1 --------  ○3-0 △0-0  8  +6
中TC ○3-1 ●1-3 ●0-3 -------- △2-2  4  -3
県央TC ●1-2 ●1-4 △0-0 △2-2 --------  2  -4