第1回 カモメリーグ(U-16)大会

            ■グループステージ組合せ

A  group
   1FC旭
   2横須賀トレセン
   3横浜Cトレセン
  ※4三浦高校
   5慶應義塾高校
   6港南台高校
B  group
  ※1FC湘南ジュニアユース
   2横浜FC泉ジュニアユース
   3柏陽高校
   4隼人高校
   5鎌倉学園
   6山手学院
C  group
   1相模原FC
   2桐光学園中学校
   3川崎北高校
   4希望ヶ丘高校
   5日大日吉高校
  ※6綾瀬FC
D  group
  ※1平塚トレセン
   2二宮中学校
   3秦野高校
   4西湘高校
   5向上高校
   6フットワーク

※ 幹事チーム


          ■対戦表                      

A グループ (終了)
  FC旭 横須賀TC 横浜CTC 三浦高校 慶應高校 港南台高校 勝点 得失差 総得点 順位
FC旭 -------- 5○2 3○2 0●4 2○1 0●2 9 -1 10 3
横須賀TC 2●5 -------- 0●3 0△0 0△0 0●3 2 -9 2 6
横浜CTC 2●3 3○0 -------- 0△0 1△1 1●2 5 +1 7 4
三浦高校 4○0 0△0 0△0 -------- 0△0 1○0 9 +5 5 2
慶應高校 1●2 0△0 1△1 0△0 -------- 1●3 3 -3 3 5
港南台高校 2○0 3○0 2○1 0●1 3○1 -------- 12 +7 10 1

B グループ (終了)
  FC湘南JY 横浜FC泉JY 柏陽高校 隼人高校 鎌倉学園 山手学院 勝点 得失差 総得点 順位
FC湘南JY -------- 1○0 3○2 1○0 0●2 3○0 12 +4 8 2
横浜FC泉JY 0●1 -------- 0●2 0●3 2△2 1○0 4 -5 3 5
柏陽高校 2●3 2○0 -------- 1△1 0●3 2△2 5 -2 7 4
隼人高校 0●1 3○0 1△1 -------- 0●3 2○1 7 0 6 3
鎌倉学園 2○0 2△2 3○0 3○0 -------- 2○1 13 +9 12 1
山手学院 0●3 0●1 2△2 1●2 1●2 -------- 1 -6 4 6

C グループ (終了)
  相模原FC 桐光学園中 希望が丘高校 川崎北高校 日大日吉 綾瀬FC 勝点 得失差 総得点 順位
相模原FC -------- 2○0 0△0 1●3 1●5 1△1 5 -4 5 5
桐光学園  0●2 -------- 2●4 1●2 0●7 0●6 0 -18 3 6
希望が丘高校 0△0 4○2 -------- 2○0 1△1 2△2 9 +4 9 2
川崎北高校 3○1 2○1 0●2 -------- 0●2 0●2 6 -3 5 4
日大日吉 5○1 7○0 1△1 2○0 -------- 3○0 13 +16 18 1
綾瀬FC 1△1 6○0 2△2 2○0 0●3 -------- 8 +5 11 3

D グループ (終了)
  平塚トレセン 二宮西中学校 秦野高校 西湘高校 向上高校 フットワーク 勝点 得失差 総得点 順位
平塚トレセン -------- 2○1 0●3 0●2 1●7 3○0 6 -7 6 4
二宮西中学校 1●2 -------- 3△3 1△1 2○1 0●1 5 -1 7 5
秦野高校 3○0 3△3 -------- 1○0 0●5 1○0 10 0 8 2
西湘高校 2○0 1△1 0●1 -------- 3○0 4○0 10 +8 10 1
向上高校 7○1 1●2 5○0 0●3 -------- 3○0 9 +10 16 3
フットワーク 0●3 1○0 0●1 0●4 0●3 -------- 3 -10 1 6



3種トップページ | MAIL