秋季リーグ日程・星取表(1部リーグ)
節 | 日程 | 開始時間 | Home | 公式記録 | Away | 場 所 |
第1節 | 9/6 | 11:00 | 産業能率大学 | 7-0 | 文教大学 | 産業能率大学第2グラウンド |
13:10 | 関東学院大学 | 5-0 (棄権) | 東京工芸大学 | |||
9/7 | 11:00 | 松蔭大学 | 6-0 | 防衛大学校 | 松蔭大学グランド | |
13:10 | 横浜国立大学 | 6-1 | 横浜市立大学 | |||
第2節 | 9/13 | 11:00 | 産業能率大学 | 20-0 | 東京工芸大学 | 産業能率大学第2グラウンド |
13:10 | 関東学院大学 | 11-0 | 文教大学 | |||
9/14 | 11:00 | 松蔭大学 | 6-0 | 横浜市立大学 | 松蔭大学グランド | |
13:10 | 横浜国立大学 | 5-0 | 防衛大学校 | |||
第3節 | 9/20 | 11:00 | 産業能率大学 | 4-0 | 横浜市立大学 | 産業能率大学第2グラウンド |
13:10 | 横浜国立大学 | 7-1 | 文教大学 | |||
9/21 | 11:00 | 松蔭大学 | 5-0 (棄権) | 東京工芸大学 | 松蔭大学グランド | |
12:00 | 関東学院大学 | 2-1 | 防衛大学校 | 関東学院大学グランド | ||
第4節 | 9/27 | 11:00 | 産業能率大学 | 10-0 | 防衛大学校 | 産業能率大学第2グラウンド |
13:10 | 横浜国立大学 | 7-0 | 東京工芸大学 | |||
9/28 | 11:00 | 松蔭大学 | 3-0 | 文教大学 | 松蔭大学グランド | |
12:00 | 関東学院大学 | 7-1 | 横浜市立大学 | 関東学院大学グランド | ||
第5節 | 10/4 | 11:00 | 産業能率大学 | 4-1 | 松蔭大学 | 産業能率大学第2グラウンド |
13:10 | 関東学院大学 | 2-1 | 横浜国立大学 | |||
10/5 | 11:00 | 防衛大学校 | 1-2 | 文教大学 | 防衛大学校グランド | |
13:10 | 横浜市立大学 | 14-1 | 東京工芸大学 | |||
第6節 | 10/11 | 11:00 | 産業能率大学 | 5-1 | 横浜国立大学 | 産業能率大学第2グラウンド |
13:10 | 関東学院大学 | 1-0 | 松蔭大学 | |||
11:00 | 防衛大学校 | 17-0 | 東京工芸大学 | 防衛大学校グランド | ||
13:10 | 横浜市立大学 | 1-2 | 文教大学 | |||
第7節 | 10/18 | 11:00 | 関東学院大学 | 0-1 | 産業能率大学 | 産業能率大学第2グラウンド |
13:10 | 松蔭大学 | 2-1 | 横浜国立大学 | |||
11:00 | 横浜市立大学 | 2-2 | 防衛大学校 | 防衛大学校グランド | ||
13:10 | 文教大学 | 8-0 | 東京工芸大学 |
10月18日現在 |
大学名 | 関学 | 産能 | 松蔭 | 横国 | 横市 | 防衛 | 文教 | 工芸 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 | 順位 |
関東学院大学 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 18 | 2 | |
0-1 | 1-0 | 2-1 | 7-1 | 2-1 | 11-0 | 不戦勝5-0 | ||||||||||
産業能率大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 | 21 | 1 | |
1-0 | 4-1 | 5-1 | 4-0 | 10-0 | 7-0 | 20-0 | ||||||||||
松蔭大学 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 15 | 3 | |
0-1 | 1-4 | 2-1 | 6-0 | 6-0 | 3-0 | 不戦勝5-0 | ||||||||||
横浜国立大学 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | 0 | 28 | 11 | 17 | 12 | 4 | |
1-2 | 1-5 | 1-2 | 6-1 | 5-0 | 7-1 | 7-0 | ||||||||||
横浜市立大学 | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | 1 | 5 | 1 | 19 | 28 | -9 | 4 | 7 | |
1-7 | 0-4 | 0-6 | 1-6 | 2-2 | 1-2 | 14-1 | ||||||||||
防衛大学校 | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | 1 | 5 | 1 | 21 | 27 | -6 | 4 | 6 | |
1-2 | 0-10 | 0-6 | 0-5 | 2-2 | 1-2 | 17-0 | ||||||||||
文教大学 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 4 | 0 | 13 | 30 | -17 | 9 | 5 | |
0-11 | 0-7 | 0-3 | 1-7 | 2-1 | 2-1 | 8-0 | ||||||||||
東京工芸大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 7 | 0 | 1 | 76 | -75 | -6 | 8 | |
不戦敗0-5 | 0-20 | 不戦敗0-5 | 0-7 | 1-14 | 0-17 | 0-8 |