_“Þ쌧‘åŠwƒTƒbƒJ[˜A–¿@Œ§’mŽ–”t‘ˆ’Dí
—DŸ@“ŒŠC‘åŠw
2ˆÊ@@_“Þì‘åŠw
3ˆÊ@ŽY‹Æ”\—¦‘åŠw
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡O12/19“ŒŠC‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | @ | @ | 0 | @ | @ | @ | @ | @ | 3 3ˆÊŒˆ’èí 1 | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡L12/12“ŒŠC‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡M12/12“ŒŠC‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | 2 | @ | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ | @ | 0 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | @ | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||
| @ | @ | @ | @ | ‡H12/6ŽY”\‘åG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡I12/6ŽY”\‘åG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡J12/6‹Ëˆü‘åG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡K12/6‹Ëˆü‘åG | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | 24-0 | @ | @ | @ | @ | 4]1 | @ | @ | @ | @ | 7-0 | @ | @ | @ | @ | 0-6 | @ | @ | @ | @ | 11-0 | @ | @ | @ | @ | •síŸ | @ | @ | @ | @ | 2]1 | @ | @ | @ | @ | 0-15 | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | “ŒŠC‘åG | @ | @ | @ | @ | –h‰q‘åG | @ | @ | @ | @ | ŽY”\‘åG | @ | @ | @ | @ | ¼ˆü‘åG | @ | @ | @ | @ | ŽY”\‘åG | @ | @ | @ | @ | –h‰q‘åG | @ | @ | @ | @ | ¼ˆü‘åG | @ | @ | @ | @ | “ŒŠC‘åG | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||
| _“Þì‘å | ÓìH‰È | –h‰q‘å | ‰¡•l¤‘å | ŽY”\‘å | ‰¡•lŽs‘å | ’ߌ©‘å | ŠÖŠw‘å | ‹Ëˆü‘å | “c‰€’²•z | _H‘å | ‰¡•l‘‘å | ¼ˆü‘å | •¶‹³‘å | “Œ‹žHŒ| | “ŒŠC‘å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒQ[ƒ€NO. | “ú’ö | ŠJŽnŽžŠÔ | Home | @ | @ | @ | @ | @ | Away | ê@@Š | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡@ | 12/5 | 13:10 | _“Þì‘åŠw | 24 | 5 | − | 0 | 0 | ÓìH‰È‘åŠw | “ŒŠC‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡A | 12/5 | 11:00 | ‰¡•l¤‰È‘åŠw | 1 | 1 | − | 3 | 4 | –h‰q‘åŠwZ | –h‰q‘åŠwZƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡B | 12/5 | 11:00 | ŽY‹Æ”\—¦‘åŠw | 7 | 2 | − | 0 | 0 | ‰¡•lŽs—§‘åŠw | ŽY‹Æ”\—¦‘åŠw‘æ2ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡C | 12/5 | 13:10 | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | 6 | 5 | − | 0 | 0 | ’ߌ©‘åŠw | ¼ˆü‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡D | 12/5 | 13:10 | ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw | 11 | 5 | − | 0 | 0 | “c‰€’²•z‘åŠw | ŽY‹Æ”\—¦‘åŠw‘æ2ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡E | 12/5 | 13:10 | ‰¡•l‘—§‘åŠw | •síŸ | @ | @ | @ | •sí”s | _“ÞìH‰È‘åŠw | –h‰q‘åŠwZƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡F | 12/5 | 11:00 | ¼ˆü‘åŠw | 2 | 0 | − | 1 | 1 | •¶‹³‘åŠw | ¼ˆü‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡G | 12/5 | 11:00 | “ŒŠC‘åŠw | 15 | 6 | − | 0 | 0 | “Œ‹žHŒ|‘åŠw | “ŒŠC‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡H | 12/6 | 13:10 | _“Þì‘åŠw | 2 | 1 | − | 0 | 0 | –h‰q‘åŠwZ | ŽY‹Æ”\—¦‘åŠw‘æ2ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡I | 12/6 | 11:00 | ŽY‹Æ”\—¦‘åŠw | 1 | 0 | − | 0 | 0 | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | ŽY‹Æ”\—¦‘åŠw‘æ2ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡J | 12/6 | 13:00 | ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw | 2 | 1 | − | 0 | 1 | ‰¡•l‘—§‘åŠw | ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡K | 12/6 | 15:10 | ¼ˆü‘åŠw | 0 | 0 | − | 3 | 5 | “ŒŠC‘åŠw | ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡L | 12/12 | 13:10 | _“Þì‘åŠw | 3 | 1 | − | 0 | 0 | ŽY‹Æ”\—¦‘åŠw | “ŒŠC‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡M | 12/12 | 11:00 | ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw | 0 | 0 | − | 1 | 3 | “ŒŠC‘åŠw | “ŒŠC‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡N | 12/19 | 11:00 | ŽY‹Æ”\—¦‘åŠw | 3 | 1 | − | 0 | 1 | ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw | “ŒŠC‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡O | 12/19 | 13:10 | _“Þì‘åŠw | 0 | 0 | − | 0 | 1 | “ŒŠC‘åŠw | “ŒŠC‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@
@