秋季リーグ日程・星取表(1部上位リーグ)
| 節 | 日程 | 開始時間 | Home | 結果 | Away | 場 所 | ||||
| 第1節 | 9/12(日) | 11:00 | 防衛大学校 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 産業能率大学 | 防衛大学校グラウンド |
| 0 | 1 | |||||||||
| 11:00 | 横浜国立大学 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 松蔭大学 | 松蔭大学グラウンド | ||
| 2 | 0 | |||||||||
| 第2節 | 9/18(土) | 11:00 | 横浜国立大学 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 産業能率大学 | 産業能率大学グラウンド |
| 0 | 4 | |||||||||
| 9/20(月) | 11:00 | 防衛大学校 | 3 | 2 | - | 0 | 1 | 松蔭大学 | 防衛大学校グラウンド | |
| 1 | 1 | |||||||||
| 第3節 | 9/26(日) | 11:00 | 松蔭大学 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 産業能率大学 | 松蔭大学グラウンド |
| 1 | 0 | |||||||||
| 9/25(土) | 11:00 | 防衛大学校 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 横浜国立大学 | 防衛大学校グラウンド | |
| 0 | 1 | |||||||||
| 第4節 | 10/2(土) | 11:00 | 産業能率大学 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 防衛大学校 | 産業能率大学グラウンド |
| 0 | 0 | |||||||||
| 10/3(日) | 11:00 | 松蔭大学 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 横浜国立大学 | 松蔭大学グラウンド | |
| 0 | 1 | |||||||||
| 第5節 | 10/9(土) | 11:00 | 産業能率大学 | 2 | 1 | - | 0 | 2 | 横浜国立大学 | 産業能率大学グラウンド |
| 1 | 2 | |||||||||
| 10/24(日) | 19:00 | 松蔭大学 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 防衛大学校 | 松蔭大学グラウンド | |
| 1 | 1 | |||||||||
| 第6節 | 10/16(土) | 11:00 | 産業能率大学 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 松蔭大学 | 産業能率大学グラウンド |
| 5 | 0 | |||||||||
| 10/17(日) | 15:00 | 横浜国立大学 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 防衛大学校 | 星槎湘南スタジアム | |
| 1 | 0 | |||||||||
※10月10日 第5節 松蔭大学-防衛大学校の試合は雨天のため
以下の時間に延期となりました
10月24日(日) 松蔭大-防衛 開始時間・19:00 会場・松蔭大グラウンド
| 大学チーム | 産業能率大学 | 松蔭大学 | 横浜国立大学 | 防衛大学校 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 | 順位 |
| 産業能率大学 | ●0−1 | ○5−0 | ○1−0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 13 | 1 | |
| ○5−0 | △2−2 | ○2−0 | ||||||||||
| 松蔭大学 | ○1−0 | △2−2 | ●1−3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | 3 | |
| ●0−5 | △1−1 | △2−2 | ||||||||||
| 横浜国立大学 | ●0−5 | △2−2 | ○1−0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | 2 | |
| △2−2 | △1−1 | ○2−0 | ||||||||||
| 防衛大学校 | ●0−1 | ○3−1 | ●0−1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | -6 | 5 | 4 | |
| ●0−2 | △2−2 | ●0−2 |
※勝ち点について:「勝ち+3」、「引分け+1」、「負け0」、「不戦敗−3」