| 2009年度 第31回 関東女子サッカー選手権大会(兼)全日本サッカー選手権大会神奈川県予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (08年度優勝) | (08年度準優勝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湘南学院高校 | 横須賀シーガルズJOY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7/19 | J7/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天台FC | 湘南 | 0 | 13 | 0 | 0 | 湘南 | SCH FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7/5 | E7/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日立 | 0 | 11 | 日立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座間FIREレディース | P8/23 湘南 |
R8/26 大清水 |
ガロッタFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 湘南学院高校 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィザスFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和シルフィード02 | A7/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 日立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 県立大清水高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6/27 | N8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はまゆう | 2 | 0 | 麻溝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県立伊勢原高校 | 8/30 湘南 |
8/30 湘南 |
横須賀シーガルズMEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HFCレディースRudioa | K4 | 相模原SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 P5 | 9/6 馬入 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8/16 | I7/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横須賀Sレディ−ス | 引地台 | 2 K4 | 0 | 0 | 6 | 職能大 | 都筑FCムース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H7/19 | @6/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職能大 | 1 | 4 | 日立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和シルフィード98 | O8/23 湘南 |
Q8/23 はまゆう |
横須賀少女ガリーニャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大沢FCレディ−ス2004 | 駒林FCローザ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7/18 | C7/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弥栄高 | 7 | 0 | 2 | 12 | 日立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県立弥栄高校 | HFCレディース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L7/26 | G8/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日立 | 3 | 1 | 引地台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (08年度3位) | (08年度3位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC小坂エルオンセ | YSCCコスモス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||