2012年度ネンド ダイカイ神奈川カナガワケン女子ジョシユース(U-15)サッカーリーグ  3ツキ3ニチ終了シュウリョウ
詳細ショウサイ日程ニッテイ 大会要項
リーグ 大和ヤマト98 大和ヤマトU!4 JOY レイア YSCC ONCE 大和ヤマトU!3 SCH 都筑ツヅキ 等々力トドロキA MEG テン カチ 得失トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
大和ヤマトシルフィード1998       2 0 2 0 0 1 4 0 2 1 3 0 1 2 2 0 6 0 12 0 24 8 0 2 +30 34 4 2
大和ヤマトシルフィードU-14 0 2       2 2 2 1 3 0 3 1 5 0 2 0 7 0 1 1 10 0 23 7 2 1 +28 35 7 3
横須賀ヨコスカシーガルズJOY 0 2 2 2       2 3 2 3 1 0 1 1 4 0 6 1 1 0 5 1 17 5 2 3 +11 24 13 4
OSAレイア秦野ハダノ 1 0 1 2 3 2       7 2 2 1 4 0 5 2 6 1 3 1 18 0 27 9 0 1 +39 50 11 1
YSCCコスモス 0 4 0 3 3 2 2 7       0 1 1 0   3/3 6 0 0 1 5 2 12 4 0 5 -3 17 20 8
ONCE FC 1 2 1 3 0 1 1 2 1 0       1 1 1 0 3 0 0 0 9 0 14 4 2 4 +9 18 9 6
大和ヤマトシルフィードU-13 0 3 0 5 1 1 0 4 0 1 1 1       0 2 1 0 0 1 1 0 8 2 2 6 -14 4 18 9
SCH FC 2 1 0 2 0 4 2 5   3/3 0 1 2 0       9 0 2 6 5 1 12 4 0 5 +2 22 20 7
都筑ツヅキFCムース 0 2 0 7 1 6 1 6 0 6 0 3 0 1 0 9       0 4 1 2 0 0 0 10 -43 3 46 11
AC等々力トドロキ A 0 6 1 1 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 6 2 4 0       12 2 17 5 2 3 +11 26 15 5
横須賀ヨコスカシーガルズMEG 0 12 0 10 1 5 0 18 2 5 0 9 0 1 1 5 2 1 2 12       3 1 0 9 -70 8 78 10
リーグ 翠陵スイリョウ レイアSat 駒林コマバヤシ ルミノッソ 慶應ケイオウ 洗足センゾク VISO 等々力トドロキB 大和ヤマト12 レイアU13   テン カチ 得失トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
横浜ヨコハマ翠陵スイリョウ中学校チュウガッコウ       0 2 2 0 1 0 8 0 9 0 13 0 2 5 1 3 0 5       15 5 0 4 +21 36 15 4
OSAレイアサテライト 2 0       9 0 5 0 12 0 3 0 14 0       0 4 0 1       18 6 0 2 +40 45 5 3
駒林コマバヤシSCローザ 0 2 0 9       0 1 4 0 6 0 10 0 2 0 1 2 1 9       12 4 0 5 +1 24 23 6
Luminosso Kawasaki 0 1 0 5 1 0       4 0 3 0 8 0 2 0 0 2 1 6       15 5 0 4 +5 19 14 5
慶應ケイオウ湘南ショウナン藤沢フジサワ中等チュウトウ 0 8 0 12 0 4 0 4       3 0 3 1       0 9 0 16       6 2 0 6 -48 6 54 8
洗足センゾク学園ガクエン中学校チュウガッコウ 0 9 0 3 0 6 0 3 0 3       0 4 0 3 0 12 0 3       0 0 0 9 -46 0 46 10
FC VISO 0 13 0 14 0 10 0 8 1 3 4 0       0 9 0 10 0 14       3 1 0 8 -76 5 81 9
AC等々力トドロキ B 5 2       0 2 0 2       3 0 9 0       1 3 1 2       9 3 0 4 +8 19 11 7
大和ヤマトシルフィード2012 3 1 4 0 2 1 2 0 9 0 12 0 10 0 3 1       0 7       24 8 0 1 +35 45 10 2
OSAレイアU-13 5 0 1 0 9 1 6 1 16 0 3 0 14 0 2 1 7 0             27 9 0 0 +60 63 3 1
詳細ショウサイ日程ニッテイ
ツキ 試合シアイ会場カイジョウ KO チーム 結果ケッカ チーム 備考ビコウ
6ツキ9ニチ(ツチ) 引地ヒキチダイチュウ 10:00 1 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 中止チュウシ 大和ヤマトシルフィードU-13  
11:10 1 横須賀ヨコスカシーガルズJOY 中止チュウシ 大和ヤマトシルフィードU-14  
12:20 3 FC VISO 中止チュウシ 大和ヤマトシルフィード2012  
6ツキ24ニチ(ニチ) 慶應ケイオウ藤沢フジサワG 13:20 2 駒林コマバヤシSCローザ 4 0 慶應ケイオウ湘南ショウナン藤沢フジサワ中等部チュウトウブ  
6ツキ30ニチ(ツチ) 引地ヒキチダイチュウ 13:30 1 大和シルフィード1998 3 0 大和シルフィードU-13  
14:40 2 FC VISO 0 10 大和シルフィード2012  
15:50 1 ONCE FC 1 3 大和シルフィードU-14  
7ツキ7ニチ(ツチ) 引地ヒキチダイチュウ 13:30 1 大和シルフィードU-13 0 5 大和シルフィードU-14  
14:40 2 駒林SCローザ 1 2 大和シルフィード2012  
15:50 1 ONCE FC 1 2 大和シルフィード1998  
7ツキ8ニチ(ニチ) 引地ヒキチダイチュウ 10:00 1 大和シルフィードU-13 1 0 横須賀シーガルズMEG  
11:10 1 横須賀シーガルズJOY 0 2 大和シルフィード1998  
12:20 2 駒林SCローザ 10 0 FC VISO  
13:30 1 横須賀シーガルズMEG 0 9 ONCE FC  
14:40 1 横須賀シーガルズJOY 2 2 大和シルフィードU-14  
7ツキ14ニチ(ツチ 秋葉台 19:05 1 ONCE FC 1 1 大和シルフィードU-13  
7ツキ14ニチ(ツチ 引地ヒキチダイチュウ 14:00 1 SCH FC 2 1 大和シルフィード1998  
7ツキ21ニチ(ツチ 体育センタークレタイ 15:30 1 SCH FC 9 0 都筑ツヅキFCムース  
8ツキ4ニチ(ツチ シン横浜ヨコハマ公園コウエン第一ダイイチ 17:30 1 ONCE FC 中止チュウシ 都筑ツヅキFCムース  
8ツキ11ニチ(ツチ) 引地ヒキチダイチュウ 13:30 1 SCH FC 0 1 ONCE FC  
15:40 1 SCH FC 2 0 大和シルフィードU-13  
8ツキ20ニチ(ニチ 引地ヒキチダイチュウ 13:30 1 大和シルフィード1998 4 0 YSCCコスモス  
8ツキ25ニチ(ツチ) はまゆう公園コウエンG 10:00 1 横須賀シーガルズJOY 1 0 ONCE FC  
11:10 1 横須賀シーガルズMEG 0 12 大和シルフィード1998  
13:30 1 横須賀シーガルズJOY 1 1 大和シルフィードU-13  
14:40 1 横須賀シーガルズMEG 0 10 大和シルフィードU-14  
8ツキ25ニチ(ツチ) 慶應ケイオウ藤沢フジサワG 16:00 2 慶應湘南藤沢中等部 0 8 横浜翠陵中学校  
8ツキ26ニチ(ニチ) 引地ヒキチダイチュウ 10:00 2 慶應湘南藤沢中等部 0 9 大和シルフィード2012  
9ツキ8ニチ(ツチ) 引地ヒキチダイチュウ 13:30 1 SCH FC 0 2 大和シルフィードU-14  
9ツキ16ニチ(ニチ) 翠陵スイリョウチュウ 13:20 2 横浜翠陵中学校 1 3 大和シルフィード2012  
9ツキ17ニチ(ツキ) 翠陵スイリョウチュウ 13:30 1 YSCCコスモス 0 1 ONCE FC  
14:40 2 横浜翠陵中学校 2 0 駒林SCローザ  
9ツキ22ニチ(ツチ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 13:20 2 OSAレイアU-13 7 0 大和シルフィード2012  
14:30 1 OSAレイア秦野 4 0 大和シルフィードU-13  
15:40 2 OSAレイアサテライト 0 4 大和シルフィード2012  
9ツキ29ニチ(ツチ) 星槎セイサ湘南ショウナンstd 13:10 1 OSAレイア秦野 7 2 YSCCコスモス  
9ツキ29ニチ(ツチ) 引地ヒキチダイチュウ 13:00 1 SCH FC 0 4 横須賀シーガルズJOY  
15:20 1 SCH FC 5 1 横須賀シーガルズMEG  
9ツキ30ニチ(ニチ) 引地ヒキチダイチュウ 9:30 1 AC等々力 A 0 6 大和シルフィード1998  
10:40 2 AC等々力 B 0 2 駒林SCローザ  
11:50 1 大和シルフィード1998 2 0 大和シルフィードU-14  
13:00   AC等々力 A 中止チュウシ ONCE FC  
14:10   AC等々力 B 中止チュウシ 横浜翠陵中学校  
15:20   洗足学園中学校 中止チュウシ 大和シルフィード2012  
10ツキ6ニチ(ツチ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 13:10 1 OSAレイア秦野 5 2 SCH FC  
10ツキ7ニチ(ニチ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 9:30 1 OSAレイア秦野 2 1 ONCE FC  
13:10 2 OSAレイアU-13 2 1 AC等々力 B  
14:30 1 OSAレイア秦野 3 1 AC等々力 A  
10ツキ8ニチ(ツキ) 引地ヒキチダイチュウ
13:30 1 ONCE FC 3 0 都筑FCムース  
15:50 2 洗足学園中学校 0 6 駒林SCローザ  
10ツキ8ニチ(ツキ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 13:10 1 OSAレイア秦野 3 2 横須賀シーガルズJOY  
10ツキ13ニチ(ツチ) 引地ヒキチダイチュウ 11:50 1 YSCCコスモス 0 1 AC等々力 A  
14:10 1 YSCCコスモス 1 0 大和シルフィードU-13  
15:20 1 AC等々力 A 1 1 大和シルフィードU-14  
ホシイカダ湘南ショウナンstd 13:10 1 OSAレイアU-13 6 1 Luminosso Kawasaki  
15:30 1 OSAレイアサテライト 5 0 Luminosso Kawasaki  
10ツキ14ニチ(ニチ) 慶應ケイオウ藤沢フジサワG 13:00 2 慶應湘南藤沢中等部 12 0 OSAレイアサテライト  
10ツキ20ニチ(ツチ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 13:10 1 OSAレイア秦野 6 1 都筑ツヅキFCムース  
15:30 1 OSAレイア秦野 18 0 横須賀シーガルズMEG  
10ツキ21ニチ(ニチ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 12:30 2 OSAレイアU-13 16 0 慶應湘南藤沢中等部  
13:30 2 OSAレイアサテライト 9 0 駒林コマバヤシFCローザ  
10ツキ27ニチ(ツチ) 引地ヒキチダイチュウ 13:30 1 横須賀シーガルズJOY 2 3 YSCCコスモス  
15:50 1 都筑FCムース 0 2 大和シルフィード1998  
11ツキ4ニチ(ニチ) 慶應ケイオウ藤沢フジサワG 10:00 2 洗足学園中学校 0 12 大和シルフィード2012  
11:10 2 慶應湘南藤沢中等部 3 1 FC VISO  
11ツキ10ニチ(ツチ) 引地ヒキチダイチュウ 9:30 2 AC等々力 B 1 3 大和シルフィード2012  
10:40 2 Luminosso Kawasaki 8 0 FC VISO  
11:50 1 AC等々力 A 1 0 大和シルフィードU-13  
13:00 2 AC等々力 B 0 2 Luminosso Kawasaki  
15:20 1 横須賀シーガルズMEG 2 12 AC等々力 A  
11ツキ11ニチ(ニチ) 引地ヒキチダイチュウ
(雨天ウテン予備日)
11:30 2 洗足学園中学校 0 4 FC VISO  
12:40 1 都筑ツヅキFCムース 0 1 大和シルフィードU-13  
13:50 2 Luminosso Kawasaki 0 2 大和シルフィード2012  
15:00 1 都筑ツヅキFCムース 0 7 大和シルフィードU-14  
11ツキ23ニチ(キン) 善行ゼンギョウ体育タイイクセンター 13:00 1 AC等々力 A 中止チュウシ ONCE FC  
15:10 2 AC等々力 B 中止チュウシ 洗足学園中学校  
11ツキ25ニチ(ニチ) 慶應ケイオウ藤沢フジサワG 14:30 2 慶應湘南藤沢中等部 0 4 Luminosso Kawasaki  
12ツキ8ニチ(ツチ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 13:20 1 OSAレイア秦野 1 2 大和シルフィードU-14  
12ツキ22ニチ(ツチ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 12:45 2 OSAレイア秦野ハダノU-13 14 0 FC VISO  
12ツキ23ニチ(ニチ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 14:20 1 OSAレイア秦野 1 0 大和シルフィード1998  
15:40 1 YSCCコスモス 0 3 大和シルフィードU-14  
12ツキ29ニチ(ツチ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 14:00 2 OSAレイア秦野ハダノU-13 9 1 駒林コマバヤシFCローザ  
12ツキ30ニチ(ニチ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 14:00 2 OSAレイア秦野ハダノサテライト 0 1 OSAレイア秦野ハダノU-13  
1ツキ14ニチ(ツキ) 引地ヒキジ台中タイチュウ
(中学生チュウガクセイ大会タイカイ)
12:10   慶應湘南藤沢中等部 中止チュウシ 洗足学園中学校  
13:15   駒林コマバヤシFCローザ 中止チュウシ Luminosso Kawasaki  
14:20   横浜翠陵中学校 中止チュウシ OSAレイア秦野ハダノサテライト  
等々力トドロキダイ2G 16:15   AC等々力 A 中止チュウシ ONCE FC  
17:40   AC等々力 A 中止チュウシ 都筑FCムース  
1ツキ27ニチ(ニチ) 神奈川カナガワ大学ダイガク 9:30 1 横須賀シーガルズMEG 2 1 都筑ツヅキFCムース  
10:40 1 SCH FC 2 6 AC等々力 A  
11:50 1 横須賀シーガルズMEG 1 5 横須賀シーガルズJOY  
13:00 1 都筑ツヅキFCムース 1 6 横須賀シーガルズJOY  
14:10 2 FC VISO 0 9 AC等々力 B  
15:20 1 AC等々力 A 0 1 横須賀シーガルズJOY  
2ツキ3ニチ(ニチ) 引地ヒキチダイチュウ 14:20 1 都筑ツヅキFCムース 0 4 AC等々力 A  
15:25 2 横浜翠陵中学校 2 5 AC等々力 B  
2ツキ9ニチ(ツチ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 13:00 2 OSAレイア秦野ハダノU-13 5 0 横浜翠陵中学校  
14:10 2 OSAレイア秦野ハダノサテライト 2 0 横浜翠陵中学校  
2ツキ10ニチ(ニチ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 15:10 2 OSAレイア秦野ハダノサテライト 14 0 FC VISO  
2ツキ11ニチ(ツキ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 16:30 1 ONCE FC 0 0 AC等々力 A  
2ツキ11ニチ(ツキ) 引地ヒキチダイチュウ 14:30 1 YSCCコスモス 6 0 都筑ツヅキFCムース  
2ツキ11ニチ(ツキ) 翠陵スイリョウチュウ 9:00 2 横浜翠陵中学校 13 0 FC VISO 高校コウコウリーグ1試合シアイ併設ヘイセツ
2ツキ17ニチ(ニチ) 翠陵スイリョウチュウ 9:20 2 横浜翠陵中学校 9 0 洗足学園中学校  
2ツキ17ニチ(ニチ) 新横浜シンヨコハマ公園コウエン 15:30 1 YSCCコスモス 5 2 横須賀シーガルズMEG  
3ツキ3ニチ(ニチ) 翠陵スイリョウチュウ 9:30   Luminosso Kawasaki 1 0 駒林コマバヤシFCローザ  
11:00   Luminosso Kawasaki 0 1 横浜翠陵中学校  
3ツキ3ニチ(ニチ) ホシイカダ湘南ショウナンstd 11:30   YSCCコスモス     SCH FC