2012年度ネンド ダイ31カイ神奈川カナガワケン女子ジョシサッカーリーグ   1ガツ20ニチ終了シュウリョウ
詳細ショウサイ日程ニッテイ 大会要項 過去カコ結果ケッカ 2011年度ネンド 2010年度ネンド 2009年度ネンド 2008年度ネンド 2007年度ネンド
アオイロ確定カクテイ 下線カセンきは不戦フセン
リーグ 神大ジンダイ シーガFC HFC JOY 大和ヤマト98 小坂オサカ YSCC ガロッタ ウィザス 日体大ニッタイ テン カチ 得失トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
神奈川カナガワ大学ダイガク       3 1 4 0 8 0 4 0 2 1 2 0 6 0 0 3 2 2 22 7 1 1 +24 31 7 2
横須賀ヨコスカシーガルズFC 1 3       8 0 6 2 0 1 6 0 8 0 3 0 7 1 1 3 18 6 0 3 +30 40 10 3
HFCレディース 0 4 0 8       1 3 2 0 3 2 1 3 5 2 4 3 0 9 12 4 0 5 -18 16 34 6
横須賀ヨコスカシーガルズJOY 0 8 2 6 3 1       0 4 2 0 1 1 1 1 1 0 0 9 11 3 2 4 -20 10 30 7
大和ヤマトシルフィード1998 0 4 1 0 0 2 4 0       1 0 1 0 1 1 1 2 0 3 13 4 1 4 -3 9 12 4
FC小坂コサカエルオンセ 1 2 0 6 2 3 0 2 0 1       0 1 0 1 0 1 0 6 0 0 0 9 -20 3 23 10
Y.S.C.C.コスモス 0 2 0 8 3 1 1 1 0 1 1 0       2 0 1 2 0 3 10 3 1 5 -10 8 18 8
ガロッタFC 0 6 0 3 2 5 1 1 1 1 1 0 0 2       2 0 0 8 8 2 2 5 -19 7 26 9
ウィザスフットボールクラブ 3 0 1 7 3 4 0 1 2 1 1 0 2 1 0 2       0 4 12 4 0 5 -8 12 20 5
日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト 2 2 3 1 9 0 9 0 3 0 6 0 3 0 8 0 4 0       25 8 1 0 +44 47 3 1
リーグ 相模原サガミハラ Sレディース 都筑ツヅキ 天台テンダイ フロンティア ウィングス 大和ヤマトU15 レイア 等々力トドロキ   テン カチ 得失トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
相模原サガミハラサッカークラブ       0 0 3 0 4 0 2 1 3 2 1 0 0 13 3 0 カチテン-1 18 6 1 1 +0 16 16 2
横須賀ヨコスカシーガルズレディース 0 0       5 3 2 1 2 0 2 0 3 2 0 3 5 2 カチテン-2 17 6 1 1 +8 19 11 3
都筑ツヅキFCムース 0 3 3 5       3 0 3 1 5 1 1 1 0 11 3 3       11 3 2 3 -7 18 25 4
天台テンダイフットボールクラブ 0 4 1 2 0 3       1 5 0 3 0 1 2 6 0 10       0 0 0 8 -30 4 34 9
FCフロンティア 1 2 0 2 1 3 5 1       1 1 2 1 0 9 0 0       8 2 2 4 -9 10 19 6
川崎カワサキウィングスFC 2 3 0 2 1 5 3 0 1 1       2 1 0 8 0 3       7 2 1 5 -14 9 23 7
大和ヤマトシルフィードU-15 0 1 2 3 1 1 1 0 1 2 1 2       0 8 1 1       5 1 2 5 -11 7 18 8
OSAレイア秦野ハダノFC 13 0 3 0 11 0 6 2 9 0 8 0 8 0       9 0       24 8 0 0 +65 67 2 1
AC等々力トドロキ 0 3 2 5 3 3 10 0 0 0 3 0 1 1 0 9             9 2 3 3 -2 19 21 5
リーグ すすき マミーズ 大沢オオサワ SCH マーキュリー ノジマ 藤野フジノ 東海トウカイダイ     テン カチ 得失トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
FCすすきレディース       0 1 1 2 0 10 1 1 0 0 1 0 0 0       カチテン-1 5 1 3 3 -11 3 14 6
FCマミーズ 1 0       4 0 0 4 5 1 0 8 1 0 0 2             12 4 0 3 -4 11 15 4
大沢オオサワFCレディース 2 1 0 4       1 7 4 2 0 30 3 5 0 17             6 2 0 5 -56 10 66 5
SCH FC 10 0 4 0 7 1       13 1 0 9 4 0 1 4             15 5 0 2 +24 39 15 3
湘南ショウナンマーキュリー 1 1 1 5 2 4 1 13       0 27 1 0 1 10             4 1 1 5 -53 7 60 7
ノジマステラ神奈川カナガワ 0 0 8 0 30 0 9 0 27 0       13 0 5 0       カチテン-1 18 6 1 0 +92 92 0 1
藤野フジノLFC 0 1 0 1 5 3 0 4 0 1 0 13       0 4             3 1 0 6 -22 5 27 8
東海トウカイ大学ダイガクサッカー女子ジョシ 0 0 2 0 17 0 4 1 10 1 0 5 4 0                   16 5 1 1 +30 37 7 2
詳細ショウサイ日程ニッテイ
ツキ 試合シアイ会場カイジョウ KO チーム 結果ケッカ チーム 備考ビコウ
4ツキ29ニチ(ニチ) 日体大ニッタイダイG 9:30 1 日体大ニッタイダイサテライト 9 0 HFCレディース  
5ツキ6ニチ(ニチ) アサミゾ公園コウエンDコート 9:30 3 FCマミーズ 4 0 大沢オオサワFCレディース  
11:00 3 東海大学トウカイダイガクサッカー女子ジョシ 4 0 藤野フジノLFC  
5ツキ13ニチ(ニチ) 体育タイイクセンタークレー 10:00 2 AC等々力トドロキ 0 3 相模原サガミハラSC  
11:30 1 ウィザスフットボールクラブ 2 1 YSCCコスモス  
13:00 2 大和ヤマトシルフィードU-15 1 0 天台テンダイフットボールクラブ  
日体大ニッタイダイG 14:00 1 日体大ニッタイダイサテライト 6 0 FC小坂オサカエルオンセ  
15:30 1 横須賀ヨコスカシーガルズFC 0 1 大和シルフィードヤマト1998  
5ツキ20ニチ(ニチ) 荏子田G 9:30 2 FCフロンティア 1 3 都筑ツヅキFCムース  
11:00 3 FCすすきレディース 0 0 東海トウカイ大学ダイガクサッカー女子ジョシ  
5ツキ27ニチ(ニチ) 日立ヒタチ秦野ハダノG 10:00 3 湘南ショウナンマーキュリー 1 13 SCH FC  
11:30 1 ウィザスフットボールクラブ 1 0 FC小坂オサカエルオンセ  
13:00 2 天台テンダイフットボールクラブ 0 3 川崎カワサキウィングスFC  
6ツキ3ニチ(ニチ) 荏子田エコダG 10:00 2 天台テンダイフットボールクラブ 1 2 横須賀シーガルズレディース  
神奈川カナガワ大学ダイガク 11:30 1 神奈川大ガク 8 0 横須賀ヨコスカシーガルズJOY  
13:00 1 YSCCコスモス 0 8 横須賀ヨコスカシーガルズFC  
ホンタデカワG 9:30 3 FCマミーズ 0 2 東海大学サッカー部女子  
11:00 3 大沢オオサワFCレディース 0 30 ノジマステラ神奈川  
6ツキ10ニチ(ニチ) 日立ヒタチ秦野ハダノG 11:30 1 ウィザスフットボールクラブ 0 4 日体大ニッタイダイサテライト  
13:00 2 都筑ツヅキFCムース 5 1 川崎カワサキウィングスFC  
ホンタデカワG 10:40 3 東海大学トウカイダイガクサッカー女子ジョシ 17 0 大沢FCレディース  
12:10 3 FCマミーズ 5 1 湘南ショウナンマーキュリー  
6ツキ17ニチ(ニチ) ショクノウダイG 10:00 3 大沢FCレディース 4 2 湘南ショウナンマーキュリー  
11:30 3 FCマミーズ 1 0 藤野LFC  
13:00 1 神奈川大ガク 2 1 FC小坂オサカエルオンセ  
6ツキ24ニチ(ニチ) 日体大ニッタイダイG   1 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト 2 2 神奈川カナガワ大学ダイガク  
7ツキ1ニチ(ニチ) 本蓼川ホンタテカワG 10:40 1 HFCレディース 0 4 神奈川カナガワ大学ダイガク  
12:10 2 相模原サガミハラSC 2 1 FCフロンティア  
7月1日(日) 川崎カワサキ高校コウコウ 13:30 1 横須賀ヨコスカシーガルズJOY 1 1 ガロッタFC  
7ツキ8ニチ(ニチ) 日立ヒタチ秦野ハダノG 13:00 2 相模原サガミハラSC 3 0 都筑ツヅキFCムース  
14:30 2 OSAレイア秦野ハダノFC 9 0 FCフロンティア  
7月8日(日) ショクノウマサル 10:30 3 大沢オオサワFCレディース 3 5 藤野LFC  
7ツキ15ニチ(ニチ) 日体大ニッタイダイG 12:00 1 日本体育大学サテライト 3 0 大和シルフィードヤマト1998  
13:30 3 ノジマステラ神奈川 5 0 東海大学サッカー部女子  
7ツキ16ニチ(ツキ) 職能ショクノウダイG 9:00 2 AC等々力トドロキ 1 1 大和シルフィードU-15  
7ツキ22ニチ(ニチ) 荏子田G 10:00 2 天台テンダイフットボールクラブ 中止チュウシ FCフロンティア  
11:30 3 FCすすきレディース 中止チュウシ 藤野フジノLFC  
7ツキ29ニチ(ニチ) 日立ヒタチ秦野ハダノG 11:30 2 川崎カワサキウィングスFC 0 2 横須賀ヨコスカシーガルズレディース  
8月4日(ツチ) ホシ湘南ショウナンstd 13:20 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 4 0 大和ヤマトシルフィード1998  
15:00 2 OSAレイア秦野FC 8 0 大和シルフィードU-15  
8月5日(ニチ) 日立ヒタチ秦野ハダノG 11:00 1 ウィザスフットボールクラブ 3 4 HFCレディース  
相模原サガミハラキタ公園コウエン 9:30 3 FCマミーズ 0 8 ノジマステラ神奈川カナガワ  
11:00 2 天台テンダイフットボールクラブ 0 4 相模原サガミハラSC  
8月19日(ニチ) 西ニシショウ体育タイイクセンター 10:00 3 藤野LFC 中止チュウシ 湘南マーキュリー  
11:45 1 YSCCコスモス 中止チュウシ HFCレディース  
13:30 1 横須賀シーガルズJOY 中止チュウシ 大和ヤマトシルフィード1998  
8ツキ26ニチ(ニチ) 星槎セイサ湘南ショウナンstd 14:00 2 OSAレイア秦野FC 6 2 天台フットボールクラブ  
はまゆう公園コウエン 10:00 2 AC等々力 3 3 都筑FCムース  
11:45 1 横須賀ヨコスカシーガルズJOY 2 0 FC小坂エルオンセ  
13:30 2 大和シルフィードU-15 1 2 FCフロンティア  
9月8日(ツチ) ホシ湘南ショウナンstd 13:20 2 OSAレイア秦野FC 9 0 AC等々力  
9ツキ9ニチ(ニチ) はまゆう公園コウエン 10:00 1 横須賀ヨコスカシーガルズJOY 0 4 大和シルフィード1998  
11:40 1 横須賀ヨコスカシーガルズFC 3 0 ガロッタFC  
13:20 2 横須賀シーガルズレディース 2 0 FCフロンティア  
ショクノウダイ 10:00 3 大沢FCレディース 1 7 SCH FC  
11:30 2 都筑FCムース 1 1 大和シルフィードU-15  
9ツキ16ニチ(ニチ) 本蓼川ホンタテカワG 10:00 1 HFCレディース 1 3 YSCCコスモス  
9ツキ22ニチ(ツチ) 日体大ニッタイダイG 10:00 1 日本体育大学サテライト 3 1 横須賀ヨコスカシーガルズFC  
9ツキ23ニチ(ニチ) 荏子田G 10:00 3 FCすすき野レディース 中止チュウシ 大沢FCレディース  
11:30 2 FCフロンティア 中止チュウシ AC等々力  
9ツキ30ニチ(ニチ) ホシ湘南ショウナンstd 13:20 3 ノジマステラ神奈川 13 0 藤野LFC  
15:00 2 OSAレイア秦野FC 11 0 都筑ツヅキFCムース  
日立ヒタチ秦野ハダノG 10:00 1 ガロッタFC 2 5 HFCレディース  
11:30 1 ウィザスフットボールクラブ 3 0 神奈川カナガワ大学ダイガク  
13:00 1 YSCCコスモス 1 0 FC小坂エルオンセ  
14:30 2 相模原サガミハラSC 3 2 川崎カワサキウィングスFC  
10ツキ7ニチ(ニチ) 日立ヒタチ秦野ハダノG 10:00 1 YSCCコスモス 0 3 日本体育大学サテライト  
11:30 1 FC小坂エルオンセ 0 1 ガロッタFC  
13:00 1 横須賀シーガルズJOY 2 6 横須賀シーガルズFC  
14:30 2 横須賀シーガルズレディース 5 3 都筑FCムース  
10ツキ14ニチ(ニチ) 荏子田G 10:00 2 相模原SC 1 0 大和シルフィードU-15  
11:30 3 FCすすき野レディース 1 1 湘南マーキュリー  
神奈川カナガワ大学ダイガクG 10:00 1 神奈川大学 6 0 ガロッタFC  
11:30 1 横須賀シーガルズFC 8 0 HFCレディース  
13:00 2 横須賀シーガルズレディース 5 2 AC等々力  
14:30 1 大和シルフィード1998 1 0 YSCCコスモス  
10ツキ21ニチ(ニチ) 日立ヒタチ秦野ハダノG 10:00 1 大和シルフィード1998 1 0 FC小坂エルオンセ  
11:30 1 ウィザスフットボールクラブ 0 1 横須賀シーガルズJOY  
13:00 2 大和シルフィードU-15 2 3 横須賀シーガルズレディース  
10ツキ28ニチ(ニチ) 麻溝公園Dコート 9:30 3 FCマミーズ 0 4 SCH FC  
東海トウカイダイG 14:00 3 東海大学サッカー部女子 10 1 湘南マーキュリー  
15:40 2 天台フットボールクラブ 0 10 AC等々力  
日体大ニッタイダイG 15:30 1 日本体育大学サテライト 8 0 ガロッタFC  
荏子田G 13:30 2 川崎ウィングスFC 1 1 FCフロンティア  
15:00 3 FCすすき野レディース 1 0 藤野LFC  
11ツキ3ニチ(ツチ) 日立ヒタチ秦野ハダノG 11:30 1 ウィザスフットボールクラブ 2 1 大和シルフィード1998  
11月4日(ニチ) ホシ湘南ショウナンstd 15:00 2 OSAレイア秦野FC 13 0 相模原SC  
日立ヒタチ秦野ハダノG 10:00 2 天台フットボールクラブ 1 5 FCフロンティア 訂正テイセイ11/23
11:30 1 ウィザスフットボールクラブ 0 2 ガロッタFC  
13:00 1 横須賀シーガルズJOY 3 1 HFCレディース  
11月10日(ツチ) 善行ゼンギョウ体育タイイクセンター 10:00 1 横須賀シーガルズJOY 1 1 YSCCコスモス  
11:30 3 SCH FC 0 9 ノジマステラ神奈川  
11月11日(ニチ) 荏子田G 10:00 3 FCすすき野レディース 1 2 大沢FCレディース  
ホシ湘南ショウナンstd 13:20 1 神奈川大学 3 1 横須賀シーガルズFC  
15:00 2 OSAレイア秦野FC 3 0 横須賀シーガルズレディース 棄権キケン
西ニシショウ体育タイイクセンター 10:30 3 藤野LFC 0 1 湘南マーキュリー  
引地ヒキチダイチュウ 10:00 1 ガロッタFC 1 1 大和シルフィード1998  
11月17日(ツチ) 神奈川カナガワ大学ダイガクG 11:00 1 神奈川大学 2 0 YSCCコスモス  
11月18日(日) 川崎カワサキ市立シリツタチバナコウ 10:15 1 ガロッタFC 0 2 YSCCコスモス  
11月23日(キン) 善行ゼンギョウ体育タイイクセンター 10:00 2 川崎ウィングスFC 0 3 AC等々力  
11:30 1 HFCレディース 2 0 大和シルフィード1998  
LEOCトレーニングC 9:30 1 横須賀シーガルズFC 6 0 FC小坂エルオンセ  
11月24日(ツチ) 日立秦野G 14:30 1 ウィザスフットボールクラブ 1 7 横須賀シーガルズFC  
東海大トウカイダイG 15:00 3 東海大学サッカー部女子 4 1 SCH FC  
11月25日(ニチ) 荏子田G 10:00 3 FCすすき野レディース 0 1 FCマミーズ  
11:30 2 FCフロンティア 0 0 AC等々力  
日立ヒタチ秦野ハダノG 10:00 3 藤野LFC 0 4 SCH FC  
11:30 2 都筑FCムース 3 0 天台フットボールクラブ  
12ツキ1ニチ(ツチ) 日体大ニッタイダイG 10:00 1 日本体育大学サテライト 9 0 横須賀シーガルズJOY  
12ツキ2ニチ(ニチ) ホシ湘南ショウナンstd 15:00 2 OSAレイア秦野FC 8 0 川崎ウィングスFC  
シンヨコFP 12:20 2 ノジマステラ神奈川 27 0 湘南マーキュリー  
12ツキ9ニチ(ニチ) 荏子田G 11:00 2 FCすすき野レディース 0 10 SCH FC  
はまゆう公園コウエン 10:00 2 横須賀シーガルズレディース 0 0 相模原SC 日程ニッテイわず没収ボッシュウ
11:30 1 HFCレディース 3 2 FC小坂エルオンセ  
14:30 3 ノジマステラ神奈川 0 0 FCすすき野レディース 日程ニッテイわず没収ボッシュウ
等々力トドロキダイ2 13:10 2 川崎ウィングスFC 2 1 大和シルフィードU-15  
順位ジュンイ決定ケッテイセン
1ツキ20ニチ(ニチ) 東海トウカイ大学ダイガクG 11:30   大和シルフィードU-15 0 2 東海大学サッカー部女子  
13:00   ガロッタFC 1 1 相模原SC