2013年度 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第35回 全国大会 2013年11月23日~12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第35回 関東大会 2013年10月5日~10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第35回 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 神奈川県予選 7月21日終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会要項 | 参加申込(excel) | 選手エントリ(excel) | 過去の成績 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川大学 | 湘南学院高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①6/2 | 1 | 6 | ⑧6/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東海大学 | 0 | 日体大サテライト | 1 | 法政大学女子高等学校サッカー部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨6/30 | 7 | 5 | ⑫6/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥栄高校 | 0 | 0 | AC等々力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②6/2 | 2 | 6 | ⑦6/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC小坂エルオンセ | 横須賀シーガルズJOY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑬7/7 | 1 | 1-1 | 5 | ⑭7/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊勢原高校 | 保土ヶ谷 | 5PK3 | 保土ヶ谷 | 横浜翠陵高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③6/16 | 0 | 2 | ⑥6/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日体大女子サッカー部サテライト | 2 | 0 | OSAレイアFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩6/30 | 1 | 0 | ⑪6/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFCレディース | 0 | 7 | 都筑FCムース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④6/16 | 5 | 12 | ⑤6/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢清流高校 | 横浜FCシーガルズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細日程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 日 | 試合会場 | KO | NO | チーム | 結果 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月2日(日) | 東海大学 | 11:30 | ① | 神奈川大学 | 1 | - | 0 | 東海大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ② | 弥栄高校 | 1 | - | 2 | FC小坂エルオンセ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月16日(日) | 藤沢清流高校 | 14:00 | ③ | 伊勢原高校 | 0 | - | 2 | 日体大女子サッカー部サテライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ④ | HFCレディース | 0 | - | 5 | 藤沢清流高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月16日(日) | 横浜翠陵高校 | 10:00 | ⑤ | 横浜FCシーガルズ | 12 | - | 0 | 都筑FCムース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ⑥ | OSAレイアFC | 0 | - | 2 | 横浜翠陵高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月16日(日) | 湘南学院高校 | 14:00 | ⑦ | 横須賀シーガルズJOY | 6 | - | 0 | AC等々力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ⑧ | 法政大学女子高校サッカー部 | 1 | - | 6 | 湘南学院高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日(日) | 神奈川大学 | 10:00 | ⑨ | 神奈川大学 | 7 | - | 0 | FC小坂エルオンセ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ⑩ | 日体大女子サッカー部サテライト | 1 | - | 0 | 藤沢清流高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日(日) | 湘南学院 | 14:00 | ⑪ | 横浜FCシーガルズ | 7 | - | 0 | 横浜翠陵高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ⑫ | 横須賀シーガルズJOY | 0 | - | 5 | 湘南学院高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月7日(日) | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 11:00 | ⑬ | 神奈川大学 | 0 | - | 1 | 日体大女子サッカー部サテライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ⑭ | 横浜FCシーガルズ | 5 | - | 0 | 湘南学院高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月21日(日) | LEOC | 9:30 | 日体大女子サッカー部サテライト | 1-1 5 PK 3 |
横浜FCシーガルズ |