2019年度 第38回 神奈川県女子サッカーリーグ |
1部リーグ | 日体大 | ドゥーエ | 神大F | 東海大 | レイア | MEG | アヴェニーレ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日体大サテライト | ――― | 7○1 | 0●1 | 3○1 | 1●2 | 6○1 | 8○1 | 19 | 6 | 1 | 5 | 35 | 13 | 22 | 4 |
――― | 0●1 | 2○1 | 0△0 | 0●3 | 8○0 | 0●1 | |||||||||
ノジマステラドゥーエ | 1○0 | ――― | 0●2 | 4○1 | 0●2 | 6○0 | 3○0 | 22 | 7 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 2 |
1●7 | ――― | 2○1 | 0●4 | 2○1 | 1△1 | 3○0 | |||||||||
神奈川大学 Fortuna | 1●2 | 1●2 | ――― | 3○0 | 0●2 | 5○3 | 2○1 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 3 |
1○0 | 2○0 | ――― | 1△1 | 0△0 | 2△2 | 2○1 | |||||||||
東海大学 | 0△0 | 4○0 | 1△1 | ――― | 1●3 | 7○1 | 1○0 | 14 | 4 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 5 |
1●3 | 1●4 | 0●3 | ――― | 0●4 | 3○1 | 1●3 | |||||||||
OSAレイア | 3〇0 | 1●2 | 0△0 | 4〇0 | ――― | 6〇3 | 5〇0 | 31 | 10 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 1 |
2〇1 | 2〇0 | 2〇0 | 3〇1 | ――― | 5〇0 | 2〇1 | |||||||||
横須賀シーガルズMEG | 0●8 | 1△1 | 2△2 | 1●3 | 0●5 | ――― | 1●9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | 58 | -45 | 7 |
1●6 | 0●6 | 3●5 | 1●7 | 3●6 | ――― | 0△0 | |||||||||
ノジマステラアヴェニーレ | 1〇0 | 0●3 | 1●2 | 3〇1 | 1●2 | 0△0 | ――― | 10 | 2 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 6 |
1●8 | 0●3 | 1●2 | 0●1 | 0●5 | 9〇1 | ――― |
2部リーグ | JOY | 神大L | 日体F18 | 小坂 | 東海C | AC | HFC | 横浜W | レイアS | JOH | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀シーガルズJOY | ――― | 0△0 | 2△2 | 6〇0 | 5〇0 | 8〇0 | 1〇0 | 14〇2 | 12〇0 | 4〇0 | 23 | 7 | 2 | 0 | 52 | 4 | 48 | 2 |
神大Legend | 0△0 | ――― | 3〇1 | 4〇0 | 4〇1 | 3〇0 | 3〇0 | 10〇0 | 5〇1 | 8〇1 | 25 | 8 | 1 | 0 | 40 | 4 | 36 | 1 |
日体大FIELDS横浜U-18 | 2△2 | 1●3 | ――― | 8〇0 | 6〇1 | 6〇1 | 6〇0 | 14〇1 | 11〇0 | 8〇0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 62 | 8 | 54 | 3 |
小坂エルオンセ | 0●6 | 0●4 | 0●8 | ――― | 1●3 | 0●3 | 0●1 | 2△2 | 9○0 | 2●3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14 | 30 | -16 | 8 |
東海大学 Corriente | 0●5 | 1●4 | 1●6 | 3○1 | ――― | 2○1 | 5○0 | 15○0 | 4○1 | 6〇1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 | 4 |
AC等々力 | 0●8 | 0●3 | 1●6 | 3〇0 | 1●2 | ――― | 2〇1 | 4〇1 | 1〇0 | 1〇0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 5 |
HFCレディース | 0●1 | 0●3 | 0●6 | 1〇0 | 0●5 | 1●2 | ――― | 2〇0 | 4〇0 | 3〇0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 |
横浜WINS | 2●14 | 0●10 | 1●14 | 2△2 | 0●15 | 1●4 | 0●2 | ――― | 0●4 | 2△2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 67 | -59 | 10 |
OSAレイアFCサテライト | 0●12 | 1●5 | 0●11 | 0●9 | 1●4 | 0●1 | 0●4 | 4〇0 | ――― | 1●3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 49 | -42 | 9 |
横須賀シーガルズJOH | 0●4 | 1●8 | 0●8 | 3〇2 | 1●6 | 0●1 | 0●3 | 2△2 | 3〇1 | ――― | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 35 | -25 | 7 |
3部リーグ | YSL | GFC | 川崎W | 厚木 | CORVO | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀シーガルズレディース | ――― | 2〇1 | 棄権勝 | 3〇1 | 3〇2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 |
ガロッタFC | 1●2 | ――― | 3〇0 | 棄権負 | 1●3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
川崎ウィングス | 棄権負 | 0●3 | ――― | 棄権負 | 棄権負 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 5 |
FC厚木ガールズ | 1●3 | 棄権勝 | 棄権勝 | ――― | 1●2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
FC CORVO sagamihara | 2●3 | 3〇1 | 棄権勝 | 2〇1 | ――― | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 |
期日 | 会場 | キックオフ | 部 | 対戦カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月29日(月) | 日体大健志台G | 13:00 | 1 | 日体大サテライト | 8 | − | 1 | ノジマアヴェニーレ |
5月11日(土) | 神大G | 11:30 | 2 | 神大Legend | 5 | − | 1 | OSAレイアFCサテライト |
13:30 | 1 | 神奈川大学 Fortuna | 0 | − | 2 | OSAレイア | ||
5月12日(日) | ノジマFP | 13:45 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 4 | − | 1 | 東海大学 |
5月18日(土) | 神大G | 11:30 | 2 | 神大Legend | 8 | − | 1 | 横須賀シーガルズJOH |
13:30 | 1 | 神奈川大学 Fortuna | 2 | − | 1 | ノジマステラアヴェニーレ | ||
5月19日(土) | 横須賀リーフ | 09:15 | 1 | 東海大学 | 3 | − | 1 | 横須賀シーガルズMEG |
11:15 | 2 | 東海大学 Corriente | 6 | − | 1 | 横須賀シーガルズJOH | ||
日体大健志台G | 11:00 | 1 | 日体大サテライト | 1 | − | 2 | OSAレイア | |
今川公園G | 13:30 | 2 | 横浜WINS | 1 | − | 4 | AC等々力 | |
5月26日(日) | 星槎スタジアム | 15:00 | 1 | OSAレイア | 1 | − | 2 | ノジマステラドゥーエ |
6月 2日(土) | 今川公園G | 12:00 | 2 | 横浜WINS | 2 | − | 2 | 小坂エルオンセ |
6月 15日(土) | 日体大健志台G | 15:30 | 1 | 日体大サテライト | 3 | − | 1 | 東海大学 |
6月 16日(日) | 東海大学 | 10:00 | 2 | 東海大学 Corriente | 0 | − | 5 | 横須賀シーガルズJOY |
大船中学 | 11:00 | 2 | HFCレディース | 1 | − | 0 | 小坂エルオンセ | |
6月 22日(土) | 星槎スタジアム | 16:00 | 2 | OSAレイアFCサテライト | 0 | − | 1 | AC等々力 | ノジマFP | 17:25 | 3 | FC CORVO sagamihara | 3 | − | 1 | ガロッタFC |
6月 29日(土) | 星槎スタジアム | 16:00 | 2 | OSAレイアFCサテライト | 4 | − | 0 | 横浜WINS | 日体大健志台G | 17:30 | 2 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 8 | − | 0 | 横須賀シーガルズJOH |
6月30日(日) | 綾瀬スポーツ公園 | 13:00 | 2 | HFCレディース | 2 | − | 0 | 横浜WINS |
7月 06日(土) | 神奈川大学G | 13:30 | 2 | 神大Legend | 10 | − | 0 | 横浜WINS |
ノジマFP | 11:45 | 1 | ノジマステラアヴェニーレ | 1 | − | 2 | OSAレイア | |
7月 07日(日) | 神奈川大学G | 10:00 | 1 | 神奈川大学 Fortuna | 3 | − | 0 | 東海大学 |
12:02 | 2 | 神大Legend | 4 | − | 1 | 東海大学 Corriente | ||
7月 14日(日) | 神奈川大学G | 10:30 | 2 | 神大Legend | 3 | − | 1 | 日体大FIELDS横浜U-18 |
13:00 | 1 | 神奈川大学 Fortuna | 1 | − | 2 | ノジマステラドゥーエ | ||
7月 27日(土) | 東海大学湘南Cサッカー場 | 16:00 | 1 | 東海大学 | 1 | − | 3 | OSAレイアFCサテライト |
7月 28日(日) | 横公園 | 09:30 | 2 | HFCレディース | 4 | − | 0 | OSAレイアFCサテライト |
8月10日(土) | 日体大健志台G | 17:15 | 1 | 日体大サテライト | 7 | − | 1 | ノジマステラドゥーエ |
8月17日(土) | 今川公園G | 11:30 | 2 | 横浜WINS | 2 | − | 14 | 横須賀シーガルズJOY |
8月18日(日) | 横山公園グランド | 16:50 | 3 | FC CORVO sagamihara | 2 | − | 1 | FC厚木ガールズ |
8月21日(水) | 日体大健志台G | 19:00 | 2 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 14 | − | 1 | 横浜WINS |
8月29日(木) | 日体大健志台G | 19:10 | 2 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 6 | − | 1 | AC等々力 |
9月01日(日) | 横須賀リーフ | 13:15 | 1 | 横須賀シーガルズMEG | 0 | − | 5 | OSAレイア |
9月14日(土) | はまゆう公園 | 09:30 | 2 | 横須賀シーガルズJOY | 8 | − | 0 | AC等々力 |
12:10 | 2 | 横須賀シーガルズJOY | 4 | − | 0 | 横須賀シーガルズJOH | ||
9月15日(日) | 神奈川大学G | 9:30 | 2 | 神大Legend | 3 | − | 0 | HFCレディース |
9月21日(土) | ノジマFP | 16:15 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 3 | − | 0 | ノジマステラアヴェニーレ |
日体大健志台G | 15:15 | 1 | 日体大サテライト | 6 | − | 1 | 横須賀シーガルズMEG | |
9月22日(日) | 日体大健志台G |  9:30 | 2 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 6 | − | 0 | HFCレディース |
9月28日(土) | ノジマFP |  9:30 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 1 | − | 0 | 日体大サテライト |
9月29日(土) | ノジマFP | 14:20 | 1 | ノジマステラアヴェニーレ | 3 | − | 1 | 東海大学 |
電力中央研究所横須賀地区G |  9:30 | 2 | 横須賀シーガルズJOY | 12 | − | 0 | OSAレイアFCサテライト | |
東海大学湘南Cサッカー場 | 10:00 | 2 | 東海大学 Corriente | 3 | − | 1 | 小坂エルオンセ | |
横山公園グランド | 14:50 | 3 | FC CORVO | 2 | − | 3 | 横須賀シーガルズレディース | |
10月05日(土) | 大船中学校 | 14:00 | 2 | 小坂エルオンセ | 0 | − | 3 | AC等々力 |
10月06日(日) | ノジマFP | 14:30 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 0 | − | 0 | 横須賀シーガルズMEG |
10月13日(日) | 電力中央研究所横須賀地区G | 10:00 | 2 | 横須賀シーガルズJOH | 中 | − | 止 | 横浜WINS |
西湘体育センター | 10:00 | 2 | 小坂エルオンセ | 中 | − | 止 | OSAレイアFCサテライト | |
星槎スタジアム | : | 1 | OSAレイア | 中 | − | 止 | ノジマステラアヴェニーレ | |
10月20日(日) | 東海大学湘南Cサッカー場 | 10:00 | 2 | 東海大学 Corriente | 1 | − | 6 | 日体大FIELDS横浜U-18 |
横須賀リーフ | 11:30 | 2 | 横須賀シーガルズJOH | 3 | − | 2 | 小坂エルオンセ | |
10月22日(火・祝) | 及川球技場G | 13:30 | 3 | FC厚木ガールズ8 | 1 | − | 3 | 横須賀シーガルズレディース |
10月26日(土) | 富士通厚木総合G | 14:45 | 2 | AC等々力 | 1 | − | 2 | 東海大学 Corriente |
星槎スタジアム | 15:00 | 1 | OSAレイア | 5 | − | 0 | ノジマステラアヴェニーレ | |
10月27日(日) | 日体大健志台G | 9:15 | 2 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 2 | − | 2 | 横須賀シーガルズJOY |
横山公園 | 14:30 | 2 | HFCレディース | 3 | − | 0 | 横須賀シーガルズJOH | |
10月30日(水) | 神奈川大学G | 19:30 | 1 | 東海大学 | 1 | − | 1 | 神奈川大学 Fortuna |
11月02日(土) | 神奈川大学G | 12:30 | 1 | 横須賀シーガルズMEG | 2 | − | 2 | 神奈川大学 Fortuna |
11月03日(日) | ノジマFP | 11:30 | 1 | ノジマステラアヴェニーレ | 0 | − | 3 | ノジマステラドゥーエ |
11月04日(月・祝) | 東海大学湘南Cサッカー場 | 09:30 | 2 | 横須賀シーガルズJOY Corriente | 6 | − | 0 | 小坂エルオンセ |
11:00 | 2 | 横須賀シーガルズJOH | 0 | − | 1 | AC等々力 | ||
11月10日(日) | 小山公園 | 13:00 | 2 | HFCレディース | 1 | − | 2 | AC等々力 |
11月16日(土) | 日体大健志台G | 15:30 | 2 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 11 | − | 0 | OSAレイアFCサテライト |
ノジマFP | 16:00 | 1 | 東海大学 | 1 | − | 0 | ノジマステラアヴェニーレ | 11月17日(日) | 日体大健志台G | 9:30 | 2 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 8 | − | 0 | 小坂エルオンセ |
ノジマFP | 14:45 | 1 | 横須賀シーガルズMEG | 0 | − | 6 | ノジマステラドゥーエ | |
11月23日(土) | ノジマFP | 14:00 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 0 | − | 2 | OSAレイア |
15:45 | 1 | ノジマステラアヴェニーレ | 中 | − | 止 | 日体大サテライト | ||
11月24日(日) | 東海大学湘南Cサッカー場 | 10:00 | 2 | 東海大学 Corriente | 5 | − | 0 | HFCレディース |
玄海田公園 | 10:00 | 2 | 小坂エルオンセ | 9 | − | 0 | OSAレイアFCサテライト | |
11月30日(土) | 日体大健志台G | 17:30 | 1 | 横須賀シーガルズMEG | 0 | − | 8 | 日体大サテライト |
12月01日(土) | 東海大学湘南Cサッカー場 | 9:00 | 2 | 東海大学 Corriente | 15 | − | 0 | 横浜WINS |
11:00 | 1 | 東海大学 | 4 | − | 0 | ノジマステラドゥーエ | ||
神奈川大学G | 13:00 | 2 | 神大Legend | 4 | − | 0 | 小坂エルオンセ | |
星槎スタジアム | 15:00 | 1 | OSAレイア | 0 | − | 0 | 神奈川大学 Fortuna | |
相模原北公園 | 15:00 | 2 | HFCレディース | 0 | − | 1 | 横須賀シーガルズJOY | |
等々力第2グラウンド | 13:30 | 3 | ガロッタFC | 3 | − | 0 | 川崎ウィングス | |
12月04日(水) | 東海大学湘南Cサッカー場 | 19:30 | 1 | 東海大学 | 0 | − | 0 | 日体大サテライト |
12月07日(土) | はまゆう公園 | 9:30 | 1 | 横須賀シーガルズMEG | 中 | − | 止 | ノジマステラアヴェニーレ |
星搓グランド(会場変更) | 13:00 | 2 | OSAレイアFCサテライト | 1 | − | 3 | 横須賀シーガルズJOH | |
12月08日(日) | 神奈川大学G | 13:00 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 0 | − | 2 | 神奈川大学 Fortuna |
: | 1 | OSAレイア | 3 | − | 0 | 日体大サテライト | ||
12月11日(水) | ノジマFP | 19:00 | 1 | ノジマステラアヴェニーレ | 1 | − | 0 | 日体大サテライト |
12月14日(土) | 星槎スタジアム | 14:30 | 1 | OSAレイア | 4 | − | 0 | XXX 東海大学 |
17:00 | 2 | OSAレイアFCサテライト | 4 | − | 1 | 東海大学 Corriente | ||
12月15日(日) | 東海大学湘南Cサッカー場 | 10:00 | 1 | 東海大学 | 7 | − | 1 | 横須賀シーガルズMEG |
神奈川大学G | 14:00 | 1 | 神奈川大学 Fortuna | 1 | − | 2 | 日体大サテライ | |
星槎スタジアム | 17:30 | 1 | OSAレイア | 6 | − | 3 | XXX 横須賀シーガルズMEG | |
12月21日(土) | 鷹取中学校 | 13:30 | 2 | 横須賀シーガルズJOH | 2 | − | 2 | 横浜WINS |
神奈川大学G | 14:00 | 2 | 神大Legend | 0 | − | 0 | 横須賀シーガルズJOY | |
12月22日(日) | 日体大健志台G | 14:00 | 1 | 日体大サテライト | 0 | − | 1 | 神奈川大学 Fortuna |
1月11日(土) | ノジマFP |  10:00 |  1 | 横須賀シーガルズMEG | 1 | − | 9 | ノジマステラアヴェニーレ |
1月26日(日) | 横須賀リーフスタジアム |  9:30 |  3 | 横須賀シーガルズレディース | 2 | − | 1 | ガロッタFC |
月 日( ) | : | 1 | 横須賀シーガルズMEG | 1 | − | 1 | ノジマステラドゥーエ | |
月 日( ) | : | 1 | 神奈川大学 Fortuna | 2 | − | 1 | ノジマステラアヴェニーレ | |
月 日( ) | : | 3 | FC厚木ガールズ | − | 棄権 | ガロッタFC | ||
月 日( ) | : | 3 | 横須賀シーガルズレディース | − | 棄権 | 川崎ウィングス | ||
月 日( ) | : | 3 | FC厚木ガールズ川崎ウィングス | − | 棄権 | 川崎ウィングス | ||
月 日( ) | : | 3 | FC CORVO sagamihara | − | 棄権 | 川崎ウィングス | ||
2月16日( ) | ノジマFP 1部・2部 入れ替え戦 |
15:15 | 1 | ノジマステラアヴェニーレ | 3 | − | 4 | 横須賀シーガルズMEG |
直近の試合予定
試合予定は天候他諸事情により予告なく変更される場合があります。
最終の確認は各チームにお問い合わせください。
(県協会へのお問い合わせはご遠慮ください。)