2020年度 第39回 神奈川県女子サッカーリーグ |
1部リーグ | ノジマD | 神大F | 日体S | 東海 | 神大L | JOY | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノジマステラドゥーエ | ――― | 2〇1 | 2〇1 | 1●2 | 2〇0 | 2●3 | 18 | 6 | 0 | 4 | 19 | 12 | 7 | 2 |
――― | 1●2 | 0●2 | 4〇0 | 2〇0 | 3〇1 | |||||||||
神奈川大学Fortuna | 2〇1 | ――― | 1●2 | 2〇1 | 1△1 | 4〇0 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 1 |
1●2 | ――― | 2〇1 | 6〇1 | 2〇1 | 5〇2 | |||||||||
日体大サテライト | 2〇0 | 1●2 | ――― | 3〇0 | 3〇0 | 1△1 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 3 |
1●2 | 2〇1 | ――― | 1●2 | 1△1 | 2△2 | |||||||||
東海大学 | 0●4 | 1●6 | 2〇1 | ――― | 0●1 | 1〇0 | 13 | 4 | 1 | 5 | x9 | 19 | -10 | 4 |
2〇1 | 1●2 | 0●3 | ――― | 1△1 | 1〇0 | |||||||||
神奈川大学Legend | 0●2 | 1●2 | 1△1 | 1△1 | ――― | 1△1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
0●2 | 1△1 | 0●3 | 1〇0 | ――― | 0●2 | |||||||||
横須賀シーガルズJOY | 1●3 | 2●5 | 2△2 | 0●1 | 2〇0 | ――― | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 5 |
3〇2 | 0●4 | 1△1 | 0●1 | 1△1 | ――― |
2部リーグ | ノジマA | MEG | 日体F | 等々力 | HFC | 小坂 | OSAレイア | YSL | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノジマステラアヴェニーレ | ――― | 0△0 | 3〇1 | 3〇0 | 1●2 | 3〇1 | 4〇0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 2 | |
横須賀シーガルズMEG | 0△0 | ――― | 0●7 | 2●3 | 4〇1 | 3〇0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | ||
日体大FIELDS横浜U-18 | 1●3 | 7〇0 | ――― | 6〇0 | 4〇0 | 延期 | 6〇0 | 6〇0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 1 |
AC等々力 | 0●3 | 3〇2 | 0●6 | ――― | 2●3 | 延期 | 1●3 | 中止 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 |
HFCレディース | 2〇1 | 0●4 | 3〇2 | ――― | 1〇0 | 中止 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | ||
小坂エルオンセ | 延期 | 延期 | ――― | 1●2 | 1△1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | |||
OSAレイアサテライト | 1●3 | 1●4 | 0●6 | 3〇1 | 0●1 | 2〇1 | ――― | 2△2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 5 |
横須賀シーガルズレディース | 0●4 | 0●3 | 0●6 | 中止 | 中止 | 1△1 | 2△2 | ――― | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | -13 | 7 |
3部リーグ | 横浜W | CORVO | GFC | 川崎W | ベルマーレ | 厚木G | 日体F | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜WINS | ――― | 延期 | 2〇0 | 1●7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |||
FC CORVO sagamihara | 延期 | ――― | 1●2 | 延期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | |||
ガロッタFC | ――― | 2△2 | 1●2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||||
川崎ウィングス | ――― | 7 | |||||||||||||
湘南ベルマーレU18 | ――― | 0●1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | |||||
厚木ガールズ | 0●2 | 2〇1 | 2△2 | ――― | 1●8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 | ||
日体大FIELDS横浜Biene Aoba | 7〇1 | 延期 | 2〇1 | 1〇0 | 8〇1 | ――― | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 1 |
期日 | 会場 | キックオフ | 部 | 対戦カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月23日(水) | 秦野市立おおね公園多目的 | 14:30 | 1 | 神奈川大学Legend | 1 | − | 1 | 日体大サテライト |
9月26日(土) | ノジマフットボールP | 17:15 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 2 | − | 1 | 神奈川大学Fortuna |
9月27日(日) | 西湘体育センター | 延期 | 2 | 小坂エルオンセ | − | AC等々力 | ||
10月04日(日) | 西湘体育センター | 11:00 | 3 | ガロッタFC | 1 | − | 2 | 日体大FIELDS横浜Biene Aoba |
今川公園 | 延期 | 3 | 横浜WINS | − | FC CORVO sagamihara | |||
10月10日(土) | 横須賀リーフスタジアム | 延期 | 1 | 横須賀シーガルズJOY | − | 東海大学 | ||
ノジマフットボールP | 延期 | 1 | ノジマステラドゥーエ | − | 神奈川大学Legend | |||
10月11日(日) | 綾瀬スポーツ公園 | 10:30 | 2 | HFCレディース | 3 | − | 2 | AC等々力 |
12:30 | 2 | 小坂エルオンセ | 1 | − | 1 | 横須賀シーガルズレディース | ||
星槎湘南スタジアム | 延期 | 2 | OSAレイアサテライト | − | 日体大FIELDS横浜U-18 | |||
10月17日(土) | 常盤公園 | 延期 | 3 | 横浜WINS | − | 日体大FIELDS横浜Biene Aoba | ||
ノジマフットボールP | 15:45 | 2 | ノジマステラアヴェニーレ | 3 | − | 1 | OSAレイアサテライト | |
10月18日(日) | 西湘体育センター | 延期 | 3 | 横浜WINS | − | 厚木レディース | ||
はまゆう公園 | 延期 | 2 | 横須賀シーガルズMEG | − | 横須賀シーガルズレディース | |||
星槎湘南スタジアム | 16:30 | 2 | OSAレイアサテライト | 2 | − | 1 | 小坂エルオンセ | |
10月25日(日) | 東海大学G | 14:30 | 1 | 東海大学 | 0 | − | 1 | 神奈川大学Legend |
10月31日(土) | 横須賀リーフスタジアム | 15:10 | 1 | 横須賀シーガルズJOY | 2 | − | 2 | 日体大サテライト |
星槎湘南スタジアム | 16:30 | 2 | OSAレイアサテライト | 3 | − | 1 | AC等々力 | |
11月01日(日) | ノジマフットボールP | 13:15 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 1 | − | 2 | 東海大学 |
11月03日(火) | 星槎湘南スタジアムP | 16:45 | 2 | OSAレイアサテライト | 0 | − | 6 | 日体大FIELDS横浜U-18 |
11月07日(土) | ノジマフットボールP | 17:00 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 2 | − | 0 | 神奈川大学Legend |
11月08日(日) | 横須賀リーフスタジアム | 09:00 | 2 | 横須賀シーガルズレディース | 0 | − | 6 | 日体大FIELDS横浜U-18 |
13:15 | 1 | 横須賀シーガルズJOY | 2 | − | 5 | 神奈川大学Legend | ||
今川公園 | 10:00 | 3 | 横浜WINS | 2 | − | 0 | 厚木ガールズ | |
11月14日(日) | 横須賀リーフスタジアム | 9:15 | 1 | 横須賀シーガルズJOY | 2 | − | 0 | 神奈川大学Legend |
東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 19:00 | 1 | 東海大学 | 2 | − | 1 | 日体大サテライト | |
11月15日(日) | ノジマフットボールP | 11:00 | 2 | ノジマステラアヴェニーレ | 3 | − | 0 | AC等々力 |
13:15 | 1 | 神奈川大学Fortuna | 2 | − | 1 | ノジマステラドゥーエ | ||
11月21日(土) | ノジマフットボールP | 14:30 | 2 | ノジマステラアヴェニーレ | 0 | − | 0 | 横須賀シーガルズMEG |
11月22日(日) | ノジマフットボールP | 10:00 | 2 | ノジマステラアヴェニーレ | 3 | − | 1 | 日体大FIELDS横浜U-18 |
12:15 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 2 | − | 1 | 日体大サテライト | ||
横山公園人工芝G | 11:00 | 3 | FC CORVO sagamihara | 1 | − | 8 | 厚木ガールズ | |
柳島スポーツ公園 | 14:45 | 3 | 湘南ベルマーレU18 | 0 | − | 1 | 日体大FIELDS横浜Biene Aoba | |
11月23日(月) | 東戸塚フットボールP | 12:30 | 2 | 横須賀シーガルズMEG | 2 | − | 3 | AC等々力 |
11月25日(水) | 東海大学グラウンド | 12:30 | 1 | 神奈川大学Legend | 1 | − | 1 | 東海大学 |
11月28日(土) | 日体大健志台グラウンド | 13:00 | 1 | 日体大サテライト | 1 | − | 2神奈川大学Fortuna | |
はまゆう公園 | 15:00 | 2 | 横須賀シーガルズMEG | 3 | − | 0 | 横須賀シーガルズレディース | |
ノジマフットボールP | 16:00 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 2 | − | 3 | 横須賀シーガルズJOY | |
11月29日(日) | 厚木酒井G | 10:00 | 3 | 厚木ガールズ | 2 | − | 2 | ガロッタFC |
東海大学グラウンド | 中止 | 1 | 東海大学 | − | 神奈川大学Fortuna | |||
12月05日(土) | 東戸塚フットボールP | 15:15 | 1 | 横須賀シーガルズJOY | 0 | − | 1 | 東海大学 |
12月06日(日) | 今川公園G | 09:40 | 3 | 横浜WINS | 1 | − | 7 | 日体大FIELDS横浜Biene Aoba |
ノジマフットボールP | 10:00 | 2 | ノジマステラアヴェニーレ | 1 | − | 2 | HFCレディース | |
神奈川大学湘南平塚G | 延期 | 1 | 神奈川大学Fortuna | − | 神奈川大学Legend | |||
日体大健志台グラウンド | 14:00 | 1 | 日体大サテライト | 3 | − | 0 | 東海大学 | |
12月09日(水) | 東海大学グラウンド | 19:00 | 1 | 東海大学 | 1 | − | 0 | 横須賀シーガルズJOY |
12月12日(土) | 日体大健志台G | 14:00 | 1 | 日体大サテライト | 3 | − | 0 | 神奈川大学Legend |
鷹取中学校 | 15:00 | 2 | 横須賀シーガルズMEG | 0 | − | 7 | 日体大FIELDS横浜U-18 | |
ノジマフットボールP | 16:00 | 1 | 東海大学 | 0 | − | 4 | ノジマステラドゥーエ | |
12月13日(日) | 日体大健志台G | 14:00 | 1 | 神奈川大学Fortuna | 1 | − | 2 | 日体大サテライト |
東戸塚G | 17:15 | 1 | 神奈川大学Legend | 1 | − | 1 | 横須賀シーガルズJOY | |
12月16日(水) | 東海大学グラウンド | 19:00 | 1 | 神奈川大学Fortuna | 2 | − | 1 | 東海大学 |
12月19日(土) | 神奈川大学湘南平塚G | 12:00 | 1 | 神奈川大学Fortuna | 1 | − | 1 | 神奈川大学Legend |
日体大健志台G | 15:00 | 1 | 日体大サテライト | 2 | − | 0 | ノジマステラドゥーエ | |
12月20日(日) | 日体大健志台G | 延期 | 2 | 日体大FIELDS横浜U-18 | − | 小坂エルオンセ | ||
ノジマフットボールP | 11:45 | 1 | 神奈川大学Legend | 0 | − | 2 | ノジマステラドゥーエ | |
13:45 | 2 | 横須賀シーガルズレディース | 0 | − | 4 | ノジマステラアヴェニーレ | ||
東海大学グラウンド | 17:00 | 1 | 東海大学 | 1 | − | 6 | 神奈川大学Fortuna | |
12月22日(火) | 日体大健志台G | 19:00 | 2 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 6 | − | 0 | AC等々力 |
12月23日(水) | 日体大健志台G | 18:40 | 1 | 日体大サテライト | 1 | − | 1 | 横須賀シーガルズJOY |
神奈川大学湘南平塚G | 19:00 | 1 | 神奈川大学Legend | 2 | − | 1 | 神奈川大学Fortuna | |
12月26日(土) | 馬入グランドG | 15:15 | 1 | 神奈川大学Fortuna | 4 | − | 0 | 横須賀シーガルズJOY |
12月27日(日) | 日体大健志台G | 10:00 | 2 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 4 | − | 0 | HFCレディース |
12月28日(月) | ノジマフットボールP | 16:00 | 1 | 横須賀シーガルズJOY | 1 | − | 3 | ノジマステラドゥーエ |
星槎湘南スタジアム | 13:30 | 2 | OSAレイアサテライト | 1 | − | 4 | 横須賀シーガルズMEG | |
01月10日(土) | 玄海田公園 | 延期 | 3 | 日体大FIELDS横浜Biene Aoba | − | FC CORVO sagamihara | ||
01月11日(日) | 小野路公園 | 13:15 | 3 | 日体大FIELDS横浜Biene Aoba | 8 | − | 1 | 厚木ガールズ |
01月17日(金) | 横須賀リーフスタジアム | 中止 | 2 | 横須賀シーガルズレディース | − | HFCレディース | ||
02月20日(土) | 星槎湘南スタジアム | 13:30 | 2 | OSAレイアサテライト | 2 | − | 2 | 横須賀シーガルズレディース |
02月14日(金) | 横須賀リーフスタジアム | 中止 | 2 | 横須賀シーガルズレディース | − | AC等々力 | ||
02月28日(日) | 星槎湘南スタジアム | 13:30 | 2 | OSAレイアサテライト | 0 | − | 1 | HFCレディース |
直近の試合予定
試合予定は天候他諸事情により予告なく変更される場合があります。
最終の確認は各チームにお問い合わせください。
(県協会へのお問い合わせはご遠慮ください。)
期日 | 会場 | キックオフ | 部 | 対戦カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− |