2021年度 第40回 神奈川県女子サッカーリーグ |
注)2021年度はコロナ禍の影響で未消化試合があり、勝ち点、試合当たりの得失点、勝率によって順位を決定しました。
1部リーグ | 神大F | ノジマD | 日体S | 東海 | JOY | 神大L | 日体F | ノジマA | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 得点/G | 失点/G | 得失差/G | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川大学Fortuna2016 | ――― | 1〇0 | 3〇0 | 1●2 | 0△0 | 5〇0 | 4〇1 | 25 | 8 | 1 | 3 | 31 | 11 | 20 | 2.58 | 0.92 | 1.667 | 0.67 | 2 | |
――― | 1●2 | 1●2 | 5〇3 | 1〇0 | 1〇0 | 8〇1 | ||||||||||||||
ノジマステラドゥーエ | 2〇1 | ――― | 2〇0 | 0●3 | 5〇0 | 4〇1 | 12/18 | 9〇0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 3.14 | 0.71 | 2.429 | 0.71 | 4 |
――― | 0△0 | |||||||||||||||||||
日体大サテライト | 2〇1 | 0△0 | ――― | 4〇0 | 2〇1 | 2〇0 | 2〇0 | 延期 | 27 | 8 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 1.77 | 0.69 | 1.07 | 0.62 | 1 |
0●1 | 0●2 | ――― | 1△1 | 2△2 | 2〇0 | 3〇1 | 3〇0 | |||||||||||||
東海大学 | 3●5 | 1△1 | ――― | 2〇0 | 1●2 | 16 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 | 1 | 2.09 | 2.00 | 0.091 | 0.45 | 5 | |||
0●3 | 3〇0 | 0●4 | ――― | 0●4 | 2〇0 | 7〇0 | 4〇3 | |||||||||||||
横須賀シーガルズJOY | 0●1 | 2△2 | 4〇0 | ――― | 1●2 | 5〇1 | 19 | 6 | 1 | 4 | 28 | 14 | 14 | 2.55 | 1.27 | 1.273 | 0.55 | 3 | ||
2〇1 | 0●5 | 1●2 | ――― | 5〇0 | 3〇0 | 5〇0 | ||||||||||||||
神奈川大学Legend2015 | 0●1 | 0●2 | 0●2 | 0●5 | ――― | 1△1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 0.55 | 1.82 | -1.273 | 0.18 | 7 | ||
0△0 | 1●4 | 0●2 | 0●2 | 2〇1 | ――― | 2〇0 | ||||||||||||||
日体大FIELDS横浜U-18 | 1●8 | 1●3 | 0●7 | 0●3 | 0●2 | ――― | 6〇1 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14 | 39 | -25 | 1.17 | 3.25 | -2.053 | 0.25 | 6 | |
0●5 | 12/18 | 0●2 | 2〇1 | 1●5 | 1△1 | ――― | 2〇1 | |||||||||||||
ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 0●3 | 3●4 | 0●5 | 1●2 | ――― | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 33 | -27 | 0.86 | 4.71 | -3.857 | 0.00 | 8 | |||
1●4 | 0●9 | 延期 | 1●6 | ――― |
2部リーグ | HFC | MEG | OSA | YSL | 小坂 | 厚木G | 日体F | 横浜W | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 得点/G | 失点/G | 得失差/G | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCレディース | ――― | 1△1 | 4〇1 | 中止 | 3〇0 | 3〇0 | 0●2 | 5〇1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | >2.57 | 0.83 | 1.833 | 0.67 | 2 |
横須賀シーガルズMEG | 1△1 | ――― | 9〇0 | 9〇0 | 5〇3 | 11〇1 | 6〇2 | 12〇0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 53 | 7 | 46 | 7.57 | 1.00 | 6.571 | 0.86 | 1 |
OSAレイアサテライト | 1●4 | 0●9 | ――― | 6〇0 | 2●3 | 3〇1 | 1●2 | 6〇1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 2.71 | 3.00 | -0.286 | 0.43 | 5 |
横須賀シーガルズレディース | 中止 | 0●9 | 0●6 | ――― | 延期 | 3〇1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 1.00 | 5.33 | -1.333 | 0.33 | 7 | ||
小坂エルオンセ | 0●3 | 3●5 | 3〇2 | 延期 | ――― | 3〇1 | 3〇0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2.40 | 2.20 | 0.200 | 0.60 | 4 | |
厚木ガールズ | 0●3 | 1●11 | 1●3 | 1●3 | ――― | 0●4 | 3〇2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 1.00 | 4.33 | -3.333 | 0.17 | 6 | |
日体大FIELDS横浜Biene Aoba | 2〇0 | 2●6 | 2〇1 | 4〇0 | ――― | 3〇0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2.60 | 1.40 | 1.200 | 0.80 | 3 | ||
横浜WINS | 1●5 | 0●12 | 1●6 | 1●3 | 0●3 | 2●3 | 0●3 | ――― | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 35 | -30 | 0.71 | 5.00 | -4.285 | 0.00 | 8 |
3部リーグ | CORVO | GFC | ベルマーレ | YSCC | 大和 | 横須賀 | SHG | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 得点/G | 失点/G | 得失差/G | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC CORVO sagamihara | ――― | 1●6 | 0●20 | 0●21 | 1●14 | 9〇0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 61 | -50 | 2.20 | 12.20 | -10.000 | 0.20 | 6 | |
ガロッタFC | 6〇1 | ――― | 0●5 | 5〇1 | 1●9 | 9〇0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 4.20 | 3.20 | 1.000 | 0.60 | 3 | |
湘南ベルマーレU18 | 20〇0 | 5〇0 | ――― | 13〇0 | 1〇0 | 0●2 | 14〇0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 53 | 2 | 41 | 8.83 | 0.33 | 8.50 | 0.83 | 1 |
YSCCコスモス | 1●5 | 0●13 | ――― | 0●3 | 1●2 | -3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0.50 | 5.75 | -5.250 | 0.00 | 7 | ||
大和シルフィードU18 | 21〇0 | 0●1 | 2●3 | ――― | 13〇0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 36 | 4 | 32 | 9.00 | 1.00 | 8.000 | 0.50 | 4 | ||
横須賀シーガルズ | 14〇1 | 9〇1 | 2〇0 | 3〇0 | 3〇2 | ――― | 中止 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 6.20 | 0.80 | 5.400 | 1.00 | 2 |
SHガールズ | 0●9 | 0●9 | 0●14 | 2〇1 | 0●13 | 中止 | ――― | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 46 | -44 | 0.40 | 9.20 | -8.800 | 0.20 | 5 |
期日 | 会場 | キックオフ | 部 | 対戦カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月02日(日) | 新横浜公園第一運動広場 |  中止 | 2 | 日体大FIELDS横浜U-15 Biene Aoba | - | − | - | 横浜ウインズ |
05月16日(日) | ノジマフットボールパーク |  10:15 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 2 | − | 1 | 神奈川大学Fortuna2016 |
星槎湘南スタジアム |  17:00 | 2 | OSAレイアサテライト | 1 | − | 2 | 日体大FIELDS横浜Biene Aoba | |
05月22日(土) | 常盤公園運動広場 |  9:30 | 2 | 横浜WINS | 0 | − | 3 | 日体大FIELDS横浜Biene Aoba |
ノジマフットボールパーク | 14:45 | 1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 0 | − | 5 | 横須賀シーガルズJOY | |
19:20 | 3 | FC CORVO sagamihara | 0 | − | 21 | 大和シルフィード U-18 | ||
05月23日(日) | 日体大健志台サッカー場 |  14:00 | 1 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 0 | − | 2 | 神奈川大学Legend2015 |
 延期 | 1 | 日体大サテライト | - | − | - | 神奈川大学Fortuna2016 | ||
05月29日(土) | 今川公園多目的広場 | 9:20 | 2 | 横浜WINS | 0 | − | 3 | 小坂エルオンセ |
はまゆう公園 | 15:30 | 3 | 横須賀シーガルズ | 9 | − | 1 | ガロッタFC | |
05月30日(日) | ノジマフットボールパーク | 延期 | 1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | - | − | - | 神奈川大学Legend2015 |
06月06日(日) | 本牧市民公園G | 15:25 | 3 | SHガールズ | 0 | − | 9 | ガロッタFC |
06月12日(土) | はまゆう公園 | 9:30 | 2 | 横須賀シーガルズレディース | 0 | − | 9 | 横須賀シーガルズMEG |
06月13日(日) | ノジマフットボールパーク | 12:15 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 2 | − | 0 | 日体大サテライト |
星槎湘南スタジアム | 16:00 | 2 | OSAレイアサテライト | 2 | − | 3 | 小坂エルオンセ | |
06月19日(土) | 大津公園 | 延期 | 3 | 横須賀シーガルズ | - | − | - | SHガールズ |
06月20日(日) | 鷹取中学校 | 延期 | 2 | 横須賀シーガルズMEG | - | − | - | 小坂エルオンセ |
綾瀬スポーツ公園G | 11:20 | 2 | HFCレディース | 5 | − | 1 | 横浜WINS | |
06月26日(土) | ノジマフットボールパーク | 14:15 | 1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 1 | − | 2 | 日体大FIELDS横浜U-18 |
リーフスタジアム | 16:30 | 2 | 横須賀シーガルズMEG | 12 | − | 0 | 横浜WINS | |
07月04日(日) | 馬入天然芝 | 中止 |  1 | 神奈川大学Legend2015 | - | − | - | 東海大学 |
16:10 | 3 | 湘南ベルマーレU18 | 1 | − | 0 | 大和シルフィードU18 | ||
東戸塚FP | 18:15 | 1 | 横須賀シーガルズJOY | 4 | − | 0 | 東海大学 | |
07月10日(日) | はまゆう公園 | 15:30 |  3 | 横須賀シーガルズ | 14 | − | 1 | FC CORVO sagamihara |
07月18日(日) | ノジマフットボールパーク | 延期 | 1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | - | − | - | 神奈川大学Fortuna2016 |
東戸塚FP | 延期 | 1 | 横須賀シーガルズJOY | - | − | - | 神奈川大学Legend2015 | |
新横浜公園第1運動広場 | 15:20 | 3 | YSCCコスモス | 1 | − | 5 | ガロッタFC | |
07月25日(日) | はまゆう公園 | 14:10 | 2 | 横須賀シーガルズMEG | 1 | − | 1 | HFCレディース |
-- | 延期 | 1 | 日体大サテライト | - | − | - | ノジマアヴェニーレ | |
07月31日(土) | リーフスタジアム | 10:00 | 2 | 横須賀シーガルズMEG | 11 | − | 1 | 厚木ガールズ |
横山公園人工芝G | 延期 | 3 | FC CORVO sagamihara | - | − | - | 湘南ベルマーレU18 | |
08月01日(日) | 神奈川大学G | 10:30 |  1 | 神奈川大学Legend2015 | 0 | − | 1 | 神奈川大学Fortuna2016 |
08月07日(土) | 非公開 | 12:20 | 2 | 日体大FIELDS横浜Biene Aoba | 4 | − | 0 | 厚木ガールズ |
柳島スポーツ公園 | 15:00 | 3 | 湘南ベルマーレU18 | 14 | − | 0 | SHガールズ | |
08月08日(日) | リーフスタジアム | 9:20 | 2 | 横須賀シーガルズMEG | 6 | − | 2 | 日体大FIELDS横浜Biene Aoba |
08月15日(日) | リーフスタジアム | 延期 | 2 | 横須賀シーガルズレディース | - | − | - | HFCレディース |
08月18日(水) | 東海大湘南サッカー場 | 10:00 | 1 | 東海大学 | 1 | − | 1 | 日体大サテライト |
08月21日(土) | 新横浜公園第1運動広場 | 11:30 | 3 | YSCCコスモス | 1 | − | 2 | SHガールズ |
はまゆう公園 | 延期 | 2 | 横須賀シーガルズレディース | - | − | - | 小坂エルオンセ | |
08月22日(日) | 東海大湘南サッカー場 | 9:20 | 1 | 東海大学 | 1 | − | 2 | 日体大FIELDS横浜U-18 |
星槎湘南スタジアム | 18:00 | 2 | OSAレイアサテライト | 0 | − | 9 | 横須賀シーガルズMEG | |
08月27日(金) | 日体大健志台サッカー場 | 17:30 | 1 | 日体大サテライト | 2 | − | 1 | 神奈川大学Fortuna2016 |
08月28日(土) | 星槎湘南スタジアム | 17:00 | 2 | OSAレイアサテライト | 6 | − | 1 | 横浜WINS |
08月29日(日) | リーフスタジアム | 延期 | 3 | 横須賀シーガルズ | ー | − | ー | SHガールズ |
東海大湘南サッカー場 | 10:00 | 1 | 東海大学 | 2 | − | 0 | 神奈川大学Legend2015 | |
09月01日(水) | 東海大湘南サッカー場 | 10:00 | 1 | 東海大学 | 3 | − | 5 | 神奈川大学Fortuna2016 |
09月05日(日) | ノジマフットボールパーク | 延期 | 1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | - | − | - | 神奈川大学Fortuna2016 |
09月12日(日) | 綾瀬スポーツ公園G | 11:20 | 2 | HFCレディース | 3 | − | 0 | 厚木ガールズ |
東戸塚FP | 棄権 | 3 | 横須賀シーガルズ | 3 | − | 0 | YSCCコスモス | |
09月15日(水) | おおね公園G | 11:00 | 1 | 神奈川大学Legend2015 | 0 | − | 2 | 日体大サテライト |
09月19日(日) | 日体大健志台サッカー場 | 15:20 | 1 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 1 | − | 8 | 神奈川大学Fortuna2016 |
柳島スポーツ公園 | 17:30 | 3 | 湘南ベルマーレU18 | 0 | − | 2 | 横須賀シーガルズ | |
09月20日(月) | ノジマフットボールパーク | 10:00 | 1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 3 | − | 4 | 東海大学 |
09月22日(水) | 非公開 | 12:20 | 1 | 日体大サテライト | 2 | − | 0 | 日体大FIELDS横浜U-18 |
10月02日(土) | 柳島スポーツ公園 | 17:15 | 3 | 湘南ベルマーレU18 | 5 | − | 0 | ガロッタFC |
10月10日(日) | リーフスタジアム | 17:50 | 1 | 横須賀シーガルズJOY | 5 | − | 1 | 日体大FIELDS横浜U-18 |
10月16日(土) | ノジマフットボールパーク | 13:30 | 1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 0 | − | 3 | 日体大サテライト |
10月17日(日) | はまゆう公園 | 中止 | 2 | HFCレディース | - | − | - | 横須賀シーガルズレディース |
中止 | 3 | 横須賀シーガルズ | - | − | - | SHガールズ | ||
中止 | 2 | 横須賀シーガルズMEG | - | − | - | 小坂エルオンセ | ||
東戸塚FP | 18:20 | 1 | 横須賀シーガルズJOY | 0 | − | 1 | 神奈川大学Fortuna2016 | |
10月23日(土) | ノジマフットボールパーク | 延期 | 1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | - | − | - | 神奈川大学Legend2015 |
10月24日(日) | 日体大健志台サッカー場 | 15:30 | 1 | 神奈川大学Legend2015 | 1 | − | 1 | 日体大FIELDS横浜U-18 |
17:30 | 1 | 神奈川大学Fortuna2016 | 1 | − | 0 | 日体大サテライト | ||
10月27日(水) | 東海大湘南サッカー場 | 18:30 | 1 | 神奈川大学Fortuna2016 | 3 | − | 0 | 東海大学 |
10月30日(日) | ---- | 棄権 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 0 | − | 3 | 東海大学 |
10月31日(日) | 非公開 | 非公開 | 1 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 1 | − | 3 | 日体大サテライト |
11月06日(日) | 今川公園草地広場 | 11:40 | 2 | 横浜WINS | 1 | − | 3 | 横須賀シーガルズレディース |
リーフスタジアム | 15:15 | 1 | 横須賀シーガルズJOY | 1 | − | 2 | 神奈川大学Legend2015 | |
11月13日(土) | 相模原市横山公園 | 14:45 | 3 | FC CORVO sagamihara | 1 | − | 6 | ガロッタFC |
ノジマフットボールパーク | 15:15 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 4 | − | 1 | 神奈川大学Legend2015 | |
11月14日(日) | 東海大湘南サッカー場園 | 10:00 | 1 | 神奈川大学Legend2015 | 0 | − | 2 | 東海大学 |
非公開 | 17:30 | 1 | 日体大サテライト | 2 | − | 1 | 横須賀シーガルズJOY | |
11月20日(土) | 相模原市横山公園 | 10:45 | 3 | FC CORVO sagamihara | 0 | − | 20 | 湘南ベルマーレU18 |
11月21日(日) | 長谷川公園第一球場 | 10:00 | 2 | 横浜WINS | 2 | − | 3 | 厚木ガールズ |
非公開 | 17:30 | 1 | 横須賀シーガルズJOY | 2 | − | 2 | 日体大サテライト | |
11月23日(火) | かもめパーク | 延期 | 1 | 神奈川大学Fortuna2016 | - | − | - | 日体大FIELDS横浜U-18 |
11:30 | 1 | 神奈川大学Legend2015 | 0 | − | 2 | 日体大サテライト | ||
鷹取中学校 | 10:00 | 2 | 横須賀シーガルズMEG | 5 | − | 3 | 小坂エルオンセ | |
ノジマフットボールパーク | 14:15 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 9 | − | 0 | トノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | |
11月27日(土) | 県立スポーツセンター | 10:00 | 1 | 神奈川大学Fortuna2016 | 4 | − | 1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ |
11月28日(日) | 東海大湘南サッカー場 | 10:00 | 1 | 日体大サテライト | 4 | − | 0 | 東海大学 |
相模原北公園 | 14:30 | 2 | HFCレディース | 3 | − | 0 | 小坂エルオンセ | |
相模原スポーツレクリエーションP | 14:45 | 3 | FC CORVO sagamiharaY | 9 | − | 0 | SHガールズ | |
12月05日(日) | ノジマフットボールパーク | 9:15 | 1 | ノジマステラドゥーエ | 5 | − | 0 | 横須賀シーガルズJOY |
11:15 | 1 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 6 | − | 1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | ||
12月11日(土) | 星槎湘南スタジアム | 13:30 | 2 | OSAレイアサテライト | 6 | − | 0 | 横須賀シーガルズレディース |
12月12日(日) | 常盤公園グランド | 9:30 | 3 | SHガールズ | 0 | − | 13 | 大和シルフィードU18 |
12月15日(水) | 東海大湘南サッカー場 | 19:00 | 1 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 0 | − | 7 | 東海大学 |
12月18日(土) | 神奈川大学G | 11:30 | 1 | 神奈川大学Legend2015 | 0 | − | 0 | 神奈川大学Fortuna2016 |
非公開 | 11:25 | 2 | 日体大FIELDS横浜Biene Aoba | 2 | − | 0 | HFCレディース | |
柳島スポーツ公園 | 12:15 | 3 | 湘南ベルマーレU18 | 13 | − | 0 | YSCCコスモス | |
ノジマフットボールパーク | 1 | ノジマステラドゥーエ | − | 日体大FIELDS横浜U-18 | ||||
12月19日(日) | 大神グランド | 9:15 | 2 | 小坂エルオンセ | 3 | − | 1 | 厚木ガールズ |
14:00 | 1 | 日体大サテライト | 0 | − | 0 | ノジマステラドゥーエ | ||
星槎湘南スタジアム | 16:30 | 2 | OSAレイアサテライト | 1 | − | 4 | HFCレディース | |
12月22日(水) | かもめパーク | 19:00 | 1 | 神奈川大学Fortuna2016 | 1 | − | 2 | 横須賀シーガルズJOY |
12月25日(土) | かもめパーク | 9:45 | 1 | 神奈川大学Legend2015 | 0 | − | 5 | 横須賀シーガルズJOY |
12:45 | 1 | 神奈川大学Fortuna2016 | 5 | − | 0 | 日体大FIELDS横浜U-18 | ||
星槎湘南スタジアム | 13:30 | 2 | OSAレイアサテライト | 3 | − | 1 | 厚木ガールズ | |
12月26日(日) | 神明中学校 | 9:30 | 3 | 横須賀シーガルズ | 3 | − | 2 | 大和シルフィードU18 |
12月28日(火) | 日体大健志台サッカー場 | 10:00 | 1 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 0 | − | 3 | 横須賀シーガルズJOY |
直近の試合予定
試合予定は天候他諸事情により予告なく変更される場合があります。
最終の確認は各チームにお問い合わせください。
(県協会へのお問い合わせはご遠慮ください。)
期日 | 会場 | キックオフ | 部 | 対戦カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− |