第16回 神奈川県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 ≫ 予選リーグ
| ■予選リーグ ≫ Aグループ |
| Aグループ | ノジマ | YSCC | 厚木 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノジマステラ神奈川アヴェニーレ | - | 10○0 | 7○0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 1 |
| YSCCコスモス | 0●10 | - | 1○0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 2 |
| 厚木ガールズU-15 | 0●7 | 0●1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 3 |
| ■予選リーグ ≫ Bグループ |
| Bグループ | 大和 | ウインズ | 等々力 | コラソン | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和シルフィードU-15 | - | 1△1 | 3○1 | 2○1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 1 |
| 横浜ウインズ | 1△1 | - | 2○1 | 2○1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 2 |
| AC等々力 | 1●3 | 1●2 | - | 1△1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| FCコラソン | 1●2 | 1●2 | 1△1 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| ■予選リーグ ≫ Cグループ |
| Cグループ | 横須賀 | Viso | SCH | ONCE | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀シーガルズMEG | - | 17○0 | 0●1 | 4△4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 5 | +16 | 3 |
| FC Viso | 0●17 | - | 0●15 | 0●24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | -56 | 4 |
| SCH.FC | 1○0 | 15○0 | - | 3○1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 1 |
| ONCE・FC | 4△4 | 24○0 | 1●3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 7 | +22 | 2 |
| ■予選リーグ ≫ Dグループ |
| Dグループ | OSA | 日体大 | SH | エスペランサ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAレイア | - | 2○0 | 8○0 | 7○0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 1 |
| 日体大横浜青葉 | 0●2 | - | 2○0 | 4○1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 2 |
| SHガールズ | 0●8 | 0●2 | - | 1△1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | -10 | 4 |
| エスペランサ・SC | 0●7 | 1●4 | 1△1 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 |
