第16回 神奈川県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 ≫ 予選リーグ
■予選リーグ ≫ Aグループ |
Aグループ | ノジマ | SH | MEG | ベルマーレ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノジマステラアヴェニーレ | - | 16○0 | 6○0 | 3○0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | +25 | 1 |
SHガールズ(合同) | 0●16 | - | 0●17 | 0●5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | -38 | 4 |
横須賀シーガルズMEG | 0●6 | 17○0 | - | 5○0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | +15 | 2 |
湘南ベルマーレ | 0●3 | 5○0 | 0●5 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
■予選リーグ ≫ Bグループ |
Bグループ | 大和 | 等々力 | ウインズ | 湘洋 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和シルフィードU-15 | - | 4○0 | 2○0 | 6○0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 1 |
AC等々力 | 0●4 | - | 0●1 | 7○0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 |
横浜ウインズ | 0●2 | 1○0 | - | 9○1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 2 |
湘洋女子 | 0●6 | 0●7 | 1●9 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 4 |
■予選リーグ ≫ Cグループ |
Cグループ | SCH | コラソン | ONCE | 厚木 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH・FC | - | 2○0 | 1○0 | 1○0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 1 |
コラソン相模原フェミニーノ | 0●2 | - | 1○0 | 6○0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 2 |
ONCE・FC | 0●1 | 0●1 | - | 0●1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 |
厚木ガールズU-15 | 0●1 | 0●6 | 1○0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
■予選リーグ ≫ Dグループ |
Dグループ | レイア | YSCC | ロンドリーナ | 日体大 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSAレイア・FC | - | 8○0 | 11○0 | 1●2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | +18 | 2 |
YSCCコスモス | 0●8 | - | 0△0 | 0●5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -13 | 3 |
PSTCロンドリーナ | 0●11 | 0△0 | - | 0●9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 4 |
日体大横浜U-15 | 2○1 | 5○0 | 9○0 | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 1 |