JFA第24回全日本女子U-15サッカー選手権大会:神奈川県予選
≫ 予選リーグ
≫ 予選リーグ
| ■予選リーグ ≫ Aグループ |
| Aグループ | 日体大 | ロンド | 厚木 | 湘洋 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日体大横浜Aoba | - | 4○0 | 5○0 | 3○0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 1 |
| P,S,T,Cロンドリーナ | 0●3 | - | 2○0 | 1△1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 厚木ガールズU-15 | 0●4 | 0●2 | - | 3○2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 湘洋女子 | 0●5 | 1△1 | 2●3 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| ■予選リーグ ≫ Bグループ |
| Bグループ | 等々力 | ONCE | SH | CORVO | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC等々力 | - | 1△1 | 5○1 | 2○0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 1 |
| ONCE.FC | 1△1 | - | 0△0 | 3○0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2 |
| SHガールズ(合同) | 1●5 | 0△0 | - | 3○0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| CORVO相模原 | 0●2 | 0●3 | 0●3 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 4 |
| ■予選リーグ ≫ Cグループ |
| Cグループ | SCH | 湘南 | 大和 | レイア | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH.FC.U-15 | - | 0△0 | 1○0 | 1○0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 |
| 湘南ベルマーレU-15 | 0△0 | - | 2○1 | 1●2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ±0 | 2 |
| 大和シルフィードU-15 | 0●1 | 1●2 | - | 2○0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | ±0 | 3 |
| OSAレイア | 0●1 | 2○1 | 0●2 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| ■予選リーグ ≫ Dグループ |
| Dグループ | MEG | コラソン | ウインズ | YSCC | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀シーガルズMEG | - | 4○0 | 12○0 | 3□0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 1 |
| コラソンフェミニーノ | 0●4 | - | 3○0 | 3□0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 2 |
| 横浜ウインズ | 0●12 | 0●3 | - | 3□0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| YSCCコスモス | 0■3 | 0■3 | 0■3 | - | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 4 |
