第26回神奈川県女子中学生サッカー大会 ≫ 日程・結果
| 日 時 | 会 場 | No. | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 非開示 | 非開示 | M1 | A.C. ROSSO ZAMA FIORE | 0-5 | AC等々力 |
| M2 | 大和シルフィードU-14 | 0-6 | クラブテアトロブルボ | ||
| M3 | SCHフットボールクラブU-14 | 0-0 | 日体大FIELDS横浜U-15 Biene Aoba(C) | ||
| 6PK5 | |||||
| M4 | SHガールズ | 0-23 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | ||
| M5 | 横須賀シーガルズG | 5-0 | FC厚木ガールズU-15 | ||
| M6 | SCHフットボールクラブU-13 | 0-9 | 横須賀シーガルズO | ||
| M7 | 日体大FIELDS横浜U-15 Biene Aoba(B) | 1-0 | AC等々力 | ||
| M8 | クラブテアトロブルボ | 2-4 | 大和シルフィードU-15 | ||
| M9 | ONCE FC(棄権 | SCHフットボールクラブU-14 | |||
| M10 | SCHフットボールクラブU-15 | 12-0 | 横浜ウインズ | ||
| M11 | 日体大FIELDS横浜U-15 Biene Aoba(A) | 0-9 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | ||
| M12 | 横須賀シーガルズG | 棄権)慶應義塾湘南藤沢中等部 | |||
| M13 | P.S.T.C.LONDRINA VALE | 0-8 | 横須賀シーガルズO | ||
| M14 | SEISA OSAレイア湘南FC | 棄権)FC GUFO相模原 | |||
| M15 | 日体大FIELDS横浜U-15 Biene Aoba(B) | 2-0 | 大和シルフィードU-15 | ||
| M16 | SCHフットボールクラブU-14 | 3-4 | SCHフットボールクラブU-15 | ||
| M17 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 5-1 | 横須賀シーガルズG | ||
| M18 | 横須賀シーガルズO | 1-0 | SEISA OSAレイア湘南FC | ||
| M19 | 日体大FIELDS横浜U-15 Biene Aoba(B) | 0-0 | SCHフットボールクラブU-15 | ||
| 4PK5 | |||||
| M20 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ(棄権 | 横須賀シーガルズO | |||
| M21 | 日体大FIELDS横浜U-15 Biene Aoba(B) | 棄権)ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | |||
| M22 | SCHフットボールクラブU-15 | 0-3 | 横須賀シーガルズO | ||
