![]() |
第4種
少年委員会 神奈川県少年サッカー |
日本協会![]() |
![]() |
即日版確認先(全日本・選手権) /携帯へアドレス送付↓http://scoremg.rocket3.net/kfa/ |
---|
![]() |
2009 年度 |
2008 年度 |
2007 年度 |
2006 年度 |
2005 年度 |
2004 年度 |
2003 年度 |
2002 年度 |
2001 年度 |
2000 年度 |
1999 年度 |
![]() |
2010年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
第37回神奈川県少年サッカー選手権大会 最終結果 優勝:≪高学年≫横浜FM、≪低学年≫バディーSC(2011/2/13更新) ▽携帯サイト〔テキスト版〕はこちらから(※速報サイトではありません) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8回8人制サッカー大会 川崎Fが優勝(2011/1/6更新) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四谷大塚杯神奈川県チャンピオンシップ、優勝は第30回U12:SCH.FC 第2回U10:横浜F・M(9/4更新) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第34回関東少年サッカー大会・結果(8/22更新) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第35回神奈川県選抜少年サッカー大会・小田原初優勝(7/31更新) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第34回全日本少年サッカー大会神奈川県大会決勝_バディーが優勝(6/27更新) ▽7月11日(日) 午後18:30〜19:00 テレビ神奈川(tvk)にて放送予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第34回全日本少年サッカー大会神奈川県大会携帯版(6/27更新) 携帯QRコードはこちら |
JFAキッズ(U-8)サッカーフェスティバル2010(10月17日・日)実施要綱 申込〆切りました(6/27更新) 締め切り:9月26日(日)、抽選後当選チームへ連絡:10月3日(日)頃 |
---|
平成22年度第4種委員会 事業計画(案) |
---|
期 日 | 行事名 ・ 会場 他 | 試合結果 | |
---|---|---|---|
4/24(開会式) 5/16,23,30 6/13,20,27 |
第34回全日本少年サッカー神奈川大会開会式 横浜市 日産フィールド小机 県下32会場(監督者会議6/6) 中央大会 |
1位:バディーSC | |
2位:SCHFC | |||
3位:足柄FC | |||
抽選会 7/24 7/25 7/31 |
第35回神奈川県選抜少年サッカー大会 横浜市マリノスタウン,綾瀬スポーツ公園多目的広場 コカ・コーラCJ海老名総合グランド 横浜市マリノスタウン,横須賀市日産自動車追浜総合グランド 綾瀬スポーツ公園多目的広場 |
1位:小田原 | |
2位:横浜A | |||
3位:相模原・横須賀 | |||
7/31〜8/7 | 第34回全日本少年サッカー大会(福島_Jヴィレッジ ) | 1位:バディーSC | |
8/21,22 | 第34回関東少年サッカー大会(千葉県) | 1位:柏イーグルスTOR’82 | |
抽選会:7/18 8/28,29 9/4 |
第30回神奈川県チャンピオンシップU-12 平塚市大神スポーツ広場 綾瀬スポーツ公園多目的広場 |
1位:SCH.FC | |
2位:リトル・ジャンボ | |||
抽選会:7/18 8/28,29 9/4 |
第2回神奈川県チャンピオンシップU-10 寒川町川とふれあい公園 綾瀬スポーツ公園多目的広場 |
1位:横浜F・M | |
2位:SCH.FC | |||
10/17 | キッズフェスティバルU-8(平塚アリーナ) | ||
12/4,5 | 第21回関東選抜少年サッカー大会(茨城県) | ||
12/18,19 |
第8回8人制サッカー大会:各郡市推薦チームが出場 綾瀬市本蓼川多目的広場第1,大和市ゆとりの森公園 |
1位:川崎F | |
2位:翠翔SC | |||
11/28(開会式) |
第37回神奈川県少年サッカー選手権大会(開会式:大和SC) |
高1位:横浜F・M | |
高2位:足柄FC | |||
高3位:川崎F | |||
低1位:バディーSC | |||
低2位:あざみ野FC | |||
低3位:横浜F・M |
★DATABASE | 10年度 | 09年度 | 08年度 | 07年度 | 06年度 | 05年度 | 04年度 | 03年度 | 02年度 | 01年度 | 00年度 | 99年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 奈 川 少 年 委 員 会 |
全日本少年サッカー大会神奈川県大会 | バディ− | 川崎F | 川崎F | 横浜F・M 追浜 |
横浜FM | 横浜FM | 横浜FM | 横浜FM | SCH.F.C | 横浜M 追浜 |
あざみ野 | ||
神奈川県選抜少年サッカー大会 | 小田原 | 川崎S | 川崎 | 相模原 | 相模原 | 川崎 | 藤沢 | 藤沢 | 横浜 | 藤沢 | 横浜 | |||
全日本少年サッカー大会 | バディー | 8/1〜8 | 8/2〜9 | 8/4〜11 | 横浜FM3連覇 | 横浜FM連覇 | 横浜FM優勝 | |||||||
関東少年サッカー大会 | 8/21,22 | 8/22〜23 | 8/8〜10 | 8/10〜12 | 船橋FC | 江南南 | 3チーム参加 | |||||||
埼玉国際ジュニアサッカー大会 | 7/23〜27 | 7/25〜29 | 7/26〜30 | 8月 | 3位/40 | 7位/35 | ||||||||
神奈川県チャンピオンシップ | U-12 | SCH.FC | バディー | バディー | F・M追浜 | バディー | あざみ野 | あざみ野 | 横浜FM | 横浜M | 横浜M | 横浜M | ||
U-10 | 横浜F・M | 横浜F・M | ||||||||||||
全日本少年フットサル 神奈川県予選 | 結果 | 湘南辻堂 | 横浜M | 名向FC | 湘南B | |||||||||
関東選抜少年サッカー大会 | 12/4,5 | 12/5,6 | 12/2,3 | 12/2,3 | 12/3,4 | |||||||||
8人制サッカー大会 | 川崎F | リトルジャンボ | 川崎F | 川崎F | 共和SC | バディー | 横浜F・M追浜 | 鳶尾 | ||||||
神奈川県少年 サッカー選手権 |
高学年 | 11/28〜2/13 | 川崎F | バディー | F・M追浜 | 横浜FM | バディー | 横浜FM追浜 | 横浜FM追浜 | 横浜M | あざみ野 | 横浜M | 駒林SC | |
低学年 | 11/28〜2/13 | 横浜FM追浜 | バディー | バディー | バディー | 横浜FM | バディー | 横浜FM | 横浜M | 横浜M追浜 | 横浜M | 横浜M |