高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2019 神奈川 
K4・Gグループ  戦績表

 
チーム名 住吉 厚北 秦総 曽屋 厚西 座総 秦野 伊志 橋本
住吉高 22 21 21 101 101 40 41 80
厚木北高 22 03 30 32 40 31 30 61
秦野総合高 12 30 51 91 51 20 70 111
秦野曽屋高 12 03 15 01 20 20 11 21
厚木西高 110 23 19 10 70 12 03 62
座間総合高 110 04 15 02 07 03 04 02
秦野高 04 13 02 02 21 30 50 13
伊志田高 14 03 07 11 30 40 05 52
橋本高 08 16 111 12 26 20 31 25




※ 本サイト(http://www.kanagawa-fa.gr.jp/)で使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。