高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2019 神奈川 
K4・Wグループ  戦績表

 
チーム名 日大 大和 元石 高津 OSA 鎌倉 厚木 白山 緑園
日大高 04 20 150 20 20 70 10 251
大和高 40 11 40 40 11 80 100 201
元石川高 02 11 13 22 13 60 32 111
高津高 015 04 31 12 03 01 32 11
OSA FC U-18 02 04 22 21 01 21 30 90
鎌倉高 02 11 31 30 10 10 61 81
厚木高 07 08 06 10 12 01 11 21
白山高 01 010 23 23 03 16 11 40
横浜緑園高 125 120 111 11 09 18 12 04




※ 本サイト(http://www.kanagawa-fa.gr.jp/)で使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。