2009年度 第28回神奈川県女子サッカーリーグ  12月13日全日程終了

白色:日程調整中、灰色:日程確定 詳細日程へ 大会要項はこちら 
過去の成績 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度
               
1部リーグ 小坂 98 JOY HFC 相模原 ウィングス ガロッタ すすき野

FC小坂エルオンセ   3○0 0●2 5○1 5○0 2○0 1●2 7○0 15 5 0 2 23 5 +18
大和シルフィード98 0●3   3△3 0△0 3○1 5○1 3○0 6○0 14 4 2 1 20 8 +12
横須賀シーガルズJOY 2○0 3△3   0●1 5○1 6○1 5○1 7○0 16 5 1 1 28 7 +21
HFCレディース
1●5 0△0 1○0   1○0 5○0 5○1 11○0 16 5 1 1 24 6 +18
相模原サッカークラブ 0●5 1●3 1●5 0●1   2○1 2△2 5○1 7 2 1 4 11 18 -7
川崎ウィングスFC 0●2 1●5 1●6 0●5 1●2   2○1 2○1 6 2 0 5 7 22 -15
ガロッタFC
(ミキSC改め)
2○1 0●3 1●5 1●5 2△2 1●2   6○0 7 2 1 4 13 18 -5
FCすすき野レディース 0●7 0●6 0●7 0●11 1●5 1●2 0●6   0 0 0 7 2 44 -42
2部リーグ MEG 02 YSCC Sレディー ガリーニャ フロンティア ウィザス  

横須賀シーガルズMEG   0●2 1●3 2●4 7〇5 1○0 1●2   6 2 0 4 12 16 -4
大和シルフィード02 2○0   0●1 0△0 4●5 3○1 2○1   10 3 1 2 11 8 +3
Y.S.C.C.コスモス  3○1 1○0   2○1 9○0 2○0 2△2   16 5 1 0 19 4 +15
横須賀シーガルスレディース 4○2 0△0 1●2   5○3 5○1 1●3   10 3 1 2 16 11 +5
横須賀少女ガリーニャ 5●7 5○4 0●9 3●5   3●6 3○1   6 2 0 4 19 32 -13
FCフロンティア
 
0●1 1●3 0●2 1●5 6○3   1●4   3 1 0 5 9 18 -9
ウィザスフットボールクラブ 2○1 1●2 2△2 3○1 1●3 4○1     10 3 1 2 13 10 +3
3部リーグ エンゼル 天台 座間 都筑 大沢 Rudoia     

湘南FCエンゼル   0●4 1△1 0●2 0△0 0●3     2 0 2 3 1 10 -9
天台フットボールクラブ 4○0   3○0
不戦
1△1 3○1 3○1     13 4 1 0 14 3 +11
座間FIREレディース  1△1 0●3
棄権
  0●4 2●8 0●2     1 0 1 4 3 18 -15
都筑FCムース
 
2○0 1△1 4○0   0●3 1●2     7 2 1 2 8 6 +2
大沢FCレディース2004 0△0 1●3 8○2 3○0   1●3     7 2 1 2 13 8 +5
HFCレディースRudoia 3○0 1●3 2○0 2○1 3○1       12 4 0 1 11 5 +6
試合日程
月 日 試合会場 開始 チーム名 結果 チーム名
4月 先頭へ
4月12日(日) はまゆう公園  9:30 2 シーガルズレディ−ス 5−3 横須賀少女ガリーニャ
11:00 1 横須賀シーガルズJOY 6−1 川崎ウィングス
4月19日 長坂谷公園 15:20 1 HFCレディース 1−0 相模原サッカークラブ
4月29日(日) 神明中 12:30 1 横須賀シーガルズJOY 5−1 相模原サッカークラブ
14:00 2 YSCCコスモス 2−0 FCフロンティア
5月 先頭へ
5月10日(日) 日立秦野G  10:00 3 天台FC 5−1 HFCレディースRudoia 
11:30 1 小坂エルオンセ 3−1 HFCレディース
5月31日(日) 荏子田G 13:00 1 HFCレディース 中止 ガロッタFC
15:00 2 小坂エルオンセ 中止 FCすすき野レディース
6月 先頭へ
6月7日(日) 荏子田G 11:20 3 天台FC 中止 座間FIREレディース
13:10 1 小坂エルオンセ 中止 ガロッタFC 
6月14日(日) はまゆう公園G   9:30 2 横須賀シーガルズレディース 1−2 YSCCコスモス
11:00 1 相模原SC 2−2 ガロッタFC
12:30 1 小坂エルオンセ 0−2 横須賀シーガルズJOY
6月14日(日) 日立秦野G 10:00 3 座間FIREレディース 0−2 HFCレディースRudoia
11:30 2 ウィザスFC 1−2 大和シルフィード02 
13:00 1 大和シルフィード98 0−0 HFCレディース
6月20日(土) 大船中 12:00 FC小坂エルオンセ 3−0 大和シルフィード98
14:00 2 横須賀シーガルズMEG 1−0 FCフロンティア
6月21日(日) 荏子田G 11:20 3 湘南FCエンゼル 中止 天台FC
13:10 1 川崎ウィングス 中止 すすき野レディース
7月 先頭へ
7月11日(土) 相模原北公園 11:00 2 大和シルフィード02 4−5 横須賀少女ガリーニャ
15:00 3 大沢FCレディース2004 1−3 HFCレディースRudoia
7月12日(日) 日立秦野  10:00 3 天台FC 3棄権0 座間FIREレディース
11:30 2 ウィザスFC 3−1 横須賀シーガルズレディース
13:00 1 小坂エルオンセ 1−2 ガロッタFC
14:30 3 湘南FCエンゼル 0−0 大沢FCレディース2004
7月19日(日) 職能開大  13:00 1 川崎ウィングス キャンセル HFCレディース
7月26日(日) 日立秦野 11:30 2 ウィザスFC 1−3 横須賀少女ガリーニャ
13:00 1 大和シルフィード98 3−1 相模原SC
14:30 2 大和シルフィード02 0−1 YSCCコスモス
先頭へ
8月2日(日) 日立秦野   10:00 1 横須賀シーガルズJOY 0−1 HFCレディース
11:30 2 ウィザスFC 2−1 横須賀シーガルズMEG
13:00 3 都筑FCムース 1−2 HFCレディースRudoia
14:30 2 横須賀シーガルズレディース 5−1 FCフロンティア
8月9日(日) 麻溝公園 13:30 3 座間FIREレディース 0−4 都筑FCムース
16:30 3 大沢FCレディース2004 1−3 天台FC
8月22日(土) はまゆう公園 10:00 2 横須賀シーガルズMEG 0−3 YSCCコスモス
8月23日(日) はまゆう公園 10:00 2 横須賀シーガルズMEG 0−2 大和シルフィード02
11:30 1 川崎ウィングス 2−1 すすき野レディース 
8月29日(土) 馬入人工芝 15:20 3 都筑FCムース 2−0 湘南FCエンゼル
9月 先頭へ
9月13日(日) はまゆう公園 10:00 2 横須賀シーガルズMEG 2−4 横須賀シーガルズレディース
11:30 1 横須賀シーガルズJOY 5−1 ガロッタFC
13:00 1 小坂エルオンセ 5−0 相模原SC
9月21日(月) 県立体育センター 10:30 2 YSCCコスモス 9−0 横須賀少女ガリーニャ
12:30 1 HFCレディース 11−0 すすき野レディース
14:00 3 湘南FCエンゼル 0−3 HFCレディースRudoia
9月23日(水) 馬入人工芝 11:15 1 HFCレディース 5−1 ガロッタFC
12:45 1 川崎ウィングス 1−5 大和シルフィード98
14:15 1 すすき野レディース 0−7 横須賀シーガルズJOY
9月27日(日) 東扇島・東公園 9:45 3 天台FC 1−1 都筑FCムース
11:15 2 FCフロンティア 1−3 大和シルフィード02
はまゆう公園 9:25 2 横須賀シーガルズMEG 7−5 横須賀少女ガリーニャ
麻生総合高 13:30 1 ガロッタFC 1−2 川崎ウィングス
10月 先頭へ
10月4日(日) 馬入人工芝 17:20 1 小坂エルオンセ 7−0 すすき野レディース
19:00 1 大和シルフィード98 3−3 横須賀シーガルズJOY
10月11日(日) 日立秦野 10:00 3 湘南FCエンゼル 1−1 座間FIREレディース
11:30 1 HFCレディース 5−0 川崎ウィングス
13:00 1 ガロッタFC 6−0 すすき野レディース
10月25日(日) 体育センター
陸上競技場
10:30 1 小坂エルオンセ 2−0 川崎ウィングス
12:00 1 大和シルフィード98 6−0 すすき野レディース
13:30 3 座間FIREレディース 2−8 大沢FCレディース2004
11月 先頭へ
11月8日(日) 日立秦野 10:00 2 横須賀少女ガリーニャ 3−6 FCフロンティア
11:30 2 ウィザスFC 2−2 YSCCコスモス
13:00 1 相模原SC 5−1 すすき野レディース
14:30 3 都筑FCムース 0−3 大沢FCレディース2004
11月15日(日) 日立秦野 10:00 1 相模原SC 2−1 川崎ウィングス
11:30 2 ウィザスFC 4−1 FCフロンティア
13:00 3 天台FC 4−0 湘南FCエンゼル
引地台中 10:00 2 大和シルフィード02 0−0 横須賀シーガルズレディース
11:30 1 大和シルフィード98 3−0 ガロッタFC
12月〜 先頭へ 順位決定戦
12月13日(日) はまゆう公園 9:45   横須賀少女ガリーニャ 14 HFCレディースRudoia
11:45   川崎ウィングス 21 横須賀シーガルズレディース