第14回 神奈川県U-15女子サッカーリーグ1部 ≫ 対戦表

   1部リーグ2部リーグA2部リーグB
2022.01.30 更新  
  日程・結果対戦表
                   
チーム名湘南MEGレイア大和15SCH15日体CBESSCH14大和14SCH13 勝点 得点失点 順位
湘南ベルマーレU-15ガールズ 1〇05〇1 1〇01〇05〇0 5〇010〇013〇0 23〇0 2790 0641 +631
横須賀シーガルズMEG 0●16〇2 4〇12△27〇0 7〇011〇110〇0 31〇0 2271 1787 +712
SEISA OSAレイア湘南FC U-15 1●52●6 2〇10△02〇0 3〇25〇03〇0 13〇1 1961 23115 +163
大和シルフィードU-15 0●11●41●2 4〇12〇0 5〇35〇010〇0 11〇0 1860 33911 +284
SCHフットボールクラブU-15 0●12△20△0 1●44〇1 4〇14〇010〇0 9〇0 1752 2349 +255
日体大FIELDS横浜U-15Biene Aoba(C) 0●50●70●2 0●21●4 2〇18〇04〇3 8〇0 1240 52324 -16
横須賀シーガルズBES 0●50●72●3 3●51●41●2 1〇02●3 8〇0 620 71829 -117
SCHフットボールクラブU-14 0●101●110●5 0●50●40●8 0●13〇0 6〇1 620 71045 -358
大和シルフィードU-14 0●130●100●3 0●100●103●4 3〇20●3 2△2 411 7857 -499
SCHフットボールクラブU-13 0●230●311●13 0●110●90●8 0●81●62△2 101 84111 -10710



  第14回 神奈川県U-15女子サッカーリーグ2部A ≫ 対戦表

   1部リーグ2部リーグA2部リーグB
2022.02.26 更新  
  日程・結果対戦表
         
チーム名湘南B日体B等々力LONDCORVOウインズ SH公田慶應 洗足 勝点 得点失点 順位
湘南ベルマーレU-15ガールズB 0●13〇1 1〇010〇05〇0 6〇022〇08〇0 3□0 2480 1582 +561
日体大FIELDS横浜U-15Biene Aoba(B) 1〇00△0 2〇11〇00△0 1〇09〇03〇0 3□0 2372 0201 +192
NPO AC等々力 1●30△0 1〇03〇02〇0 3〇03□04〇0 3□0 2271 1203 +173
P.S.T.C.LONDRINA VALE 0●11●20●1 1〇04〇0 5〇09〇02〇0 17〇0 1860 3394 +354
FC CORVO sagamihara 0●100●10●3 0●12〇0 1△13□013〇0 3□0 1341 42216 +65
横浜ウインズ 0●50△00●2 0●40●2 0△07〇05〇0 7〇0 1132 41913 +66
SHガールズ 0●60●10●3 0●51△10△0 3〇01△1 2〇0 923 4717 -107
公田SCアンビシャス 0●220●90■3 0●90■30●7 0●33□0 3□0 420 7656 -508
慶應義塾湘南藤沢中等部 0●80●30●4 0●20●130●5 1△10■3 7〇1 311 7840 -329
洗足学園中学高等学校 0■30■30■3 0●170■30●7 0●20■31●7 -500 9148 -4710



  第14回 神奈川県U-15女子サッカーリーグ2部B ≫ 対戦表

   1部リーグ2部リーグA2部リーグB
2022.01.30 更新  
  日程・結果対戦表
         
チーム名JOHONCEテアトロ厚木等々力B日体A 大和13ROSSO湘洋 綾瀬GUFO 勝点 得点失点 順位
横須賀シーガルズJOH 3〇02〇0 2〇02〇02〇0 4〇04〇010〇0 8〇014〇0 30100 0510 +511
ONCE FC 0●32〇1 4〇21〇02〇1 3〇07〇15〇1  14〇0 2480 1389 +292
クラブテアトロ 0●21●2 3〇12〇00△0 2〇13〇05〇0  3〇0 1961 2196 +133
FC厚木ガールズU-15 0●22●41●3 3〇11〇0 4〇01〇03〇0  5〇0 1860 32010 +104
NPO AC等々力B 0●20●10●2 1●31〇0 2〇03〇02〇0 延期8〇0 1550 4178 +95
日体大FIELDS横浜U-15Biene Aoba(A) 0●21●20△0 0●10●1 1〇01〇01〇0  6〇0 1341 4106 +46
大和シルフィードU-13 0●40●31●2 0●40●20●1 3〇02〇0  6〇0 930 61216 -47
A.C.ROSSO ZAMA FIORE 0●41●70●3 0●10●30●1 0●34〇0  5〇0 620 71022 -128
湘洋女子FC 0●101●50●5 0●30●20●1 0●20●4 1〇03〇0 620 8532 -279
綾瀬ガールズサッカークラブJADE・YSCCコスモス合同 0●8    延期    0●1 4〇0 310 249 -5 
FC GUFO相模原 0●140●140●3 0●50●80●6 0●60●50●3 0●4 000 10068 -6810