2014年度ネンド ダイ33カイ神奈川カナガワケン女子ジョシサッカーリーグ   1ガツ25ニチ終了シュウリョウ
大会要項 過去カコ成績セイセキ 2013年度ネンド 2012年度ネンド 2011年度ネンド
リーグ 神大 レイア 日体大 JOY シルフィード コスモス 東海大   カチテン カチ トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
神奈川大学 H   10〇0 1△1 4〇0 1〇0 13〇1 3〇0   32 10 2 0 +45 50 5 1
A   8〇0 1〇0 3〇0 2〇1 3〇1 1△1  
            0 0 10 0 1 1 4 0 1 0 13 1 3 0 0 0                
            0 0 8 0 1 0 3 0 2 1 3 1 1 1 0 0                
OSAレイアFC H 0●8   2●6 0●7 3〇2 7〇0 1●3   12 4 0 8 -17 27 44 6
A 0●10   1●3 1●2 2●3 5〇0 5〇0  
            0 8 0 0 2 6 0 7 3 2 7 0 1 3 0 0                
            0 10 0 0 1 3 1 2 2 3 5 0 5 0 0 0                
日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト H 0●1 3〇1   1●2 2〇0 14〇0 0△0   18 5 3 4 +19 29 10 3
A 1△1 6〇2   0●1 0△0 1〇0 1●2  
            0 1 3 1 0 0 1 2 2 0 14 0 0 0 0 0                
            1 1 6 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0                
横須賀シーガルズJOY H 0●3 2〇1 1〇0   0△0 6〇0 0△0   23 7 2 3 +13 26 13 2
A 0●4 7〇0 2〇1   0●3 6〇1 2〇0  
            0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0                
            0 4 7 0 2 1 0 0 0 3 6 1 2 0 0 0                
大和シルフィード H 1●2 3〇2 0△0 3〇0   2〇0 0●1   17 5 2 5 +9 20 11 5
A 0●1 2●3 0●2 0△0   6〇0 3〇0  
            1 2 3 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0                
            0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0                
Y.S.C.C.コスモス H 1●3 0●5 0●1 1●6 0●6   0●4   0 0 0 12 -65 3 68 7
A 1●13 0●7 0●14 0●6 0●2   0●1  
            1 3 0 5 0 1 1 6 0 6 0 0 0 4 0 0                
            1 13 0 7 0 14 0 6 0 2 0 0 0 1 0 0                
東海大学女子ジョシサッカー H 1△1 0●5 2〇1 0●2 0●3 1〇0     18 5 3 4 -4 12 16 4
A 0●3 3〇1 0△0 0△0 1〇0 4〇0    
            1 1 0 5 2 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0                
            0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0                
リーグ HFC 小坂オサカ ガロッタ 大和ヤマトU15 都筑ツヅキ フロンティア Sレディース 等々力トドロキ ウィングス ノジマ MEG カチテン カチ トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
HFCレディース   2●5 2〇0 5〇0 5〇0 11〇0 10〇0 6〇1 3〇0 0●6 1△1 22 7 1 2 +32 45 13 3
        0 0 2 5 2 0 5 0 5 0 11 0 10 0 6 1 3 0 0 6 1 1                
FC小坂オサカエルオンセ 5〇2   4〇0 6〇0 3〇0 10〇1 5〇0 5〇0 5〇0 3〇0 2〇0 30 10 0 0 +45 48 3 1
        5 2 0 0 4 0 6 0 3 0 10 1 5 0 5 0 5 0 3 0 2 0                
ガロッタフットボールクラブ 0●2 0●4   0△0 6〇0 2〇1 4〇0 3〇1 0●1 0●4 2●4 13 4 1 5 0 17 17 5
        0 2 0 4 0 0 0 0 6 0 2 1 4 0 3 1 0 1 0 4 2 4                
大和ヤマトシルフィードU-15 0●5 0●6 0△0   0●2 2〇1 0●6 0●5 0●1 1●11 0●5 3 1 1 8 -39 3 42 11
        0 5 0 6 0 0 0 0 0 2 2 1 0 6 0 5 0 1 1 11 0 5                
都筑ツヅキFCムース 0●5 0●3 0●6 2〇0   4〇1 1●3 0●1 3〇0 0●2 0●5 9 3 0 7 -16 10 26 8
        0 5 0 3 0 6 2 0 0 0 4 1 1 3 0 1 3 0 0 2 0 5                
FCフロンティア 0●11 1●10 1●2 1●2 1●4   3〇1 0×0 2〇1 0●4 0●4 6 2 0 7 -30 9 39 10
        0 11 1 10 1 2 1 2 1 4 0 0 3 1 0 0 2 1 0 4 0 4                
横須賀ヨコスカシーガルズレディース 0●10 0●5 0●4 6〇0 3〇1 1●3   4△4 3〇1 0●4 2△2 11 3 2 5 -15 19 34 7
        0 10 0 5 0 4 6 0 3 1 1 3 0 0 4 4 3 1 0 4 2 2                
AC等々力トドロキ 1●6 0●5 1●3 5〇0 1〇0 0×0 4△4   5〇1 0●1 4〇1 13 4 1 4 0 21 21 6
        1 6 0 5 1 3 5 0 1 0 0 0 4 4 0 0 5 1 0 1 4 1                
川崎カワサキウィングスフットボールクラブ 0●3 0●5 1〇0 1〇0 0●3 1●2 1●3 1●5   0●5 0●6 6 2 0 8 -27 5 32 9
        0 3 0 5 1 0 1 0 0 3 1 2 1 3 1 5 0 0 0 5 0 6                
ノジマステラ神奈川カナガワ相模原サガミハラドゥーエ 6〇0 0●3 4〇0 11〇1 2〇0 4〇0 4〇0 1〇0 5〇0   5〇0 27 9 0 1 +38 42 4 2
        6 0 0 3 4 0 11 1 2 0 4 0 4 0 1 0 5 0 0 0 5 0                
横須賀ヨコスカシーガルズMEG 1△1 0●2 4〇2 5〇0 5〇0 4〇0 2△2 1●4 6〇0 0●5   17 5 2 3 +12 28 16 4
        1 1 0 2 4 2 5 0 5 0 4 0 2 2 1 4 6 0 0 5 0 0                
リーグ SCH マミーズ すすき マーキュリー エンゼルス JOH ウィンズ ノジマ 工学院コウガクイン カチテン カチ トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
SCH FC   1●3 1△1 4〇3 5〇0 2●4 2〇1 1●3 5〇0 13 4 1 3 +6 21 15 4
        0 0 1 3 1 1 4 3 5 0 2 4 2 1 1 3 5 0                
FCマミーズ 3〇1   1〇0 13〇0 2〇0 3〇2 3〇2 2●3 3△3 19 6 1 1 +19 30 11 2
        3 1 0 0 1 0 13 0 2 0 3 2 3 2 2 3 3 3                
FCすすきレディース 1△1 0●1   3〇0 3〇1 1●3 2〇0 0●5 5〇0 12 4 1 3 +4 15 11 5
        1 1 0 1 0 0 3 0 3 1 1 3 2 0 0 5 5 0                
湘南ショウナンマーキュリー 3●4 0●13 0●3   4〇0 1●16 2●5 0●29 5〇0 6 2 0 6 -55 15 70 7
        3 4 0 13 0 3 0 0 4 0 1 16 2 5 0 29 5 0                
湘南ショウナンFCエンゼルス 0●5 0●2 1●3 0●4   1●3 0●1 0●12 5〇0 3 1 0 7 -23 7 30 8
        0 5 0 2 1 3 0 4 0 0 1 3 0 1 0 12 5 0                
横須賀ヨコスカシーガルズJOH 4〇2 2●3 3〇1 16〇1 3〇1   6〇0 1●7 5〇0 18 6 0 2 +25 40 15 3
        4 2 2 3 3 1 16 1 3 1 0 0 6 0 1 7 5 0                
横浜ヨコハマウィンズ 1●2 2●3 0●2 5〇2 1〇0 0●6   0●11 5〇0 9 3 0 5 -12 14 26 6
        1 2 2 3 0 2 5 2 1 0 0 6 0 0 0 11 5 0                
ノジマステラ神奈川カナガワ相模原サガミハラアヴェニーレ 3〇1 3〇2 5〇0 29〇0 12〇0 7〇1 11〇0   5〇0 24 8 0 0 +71 75 4 1
        3 1 3 2 5 0 29 0 12 0 7 1 11 0 0 0 5 0                
日本ニホン工学院コウガクインロゼ 0●5 3△3 0●5 0●5 0●5 0●5 0●5 0●5   0 0 1 7 -35 3 38 9
        0 5 3 3 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0                
詳細ショウサイ日程ニッテイ
日付ヒヅケ 会場カイジョウ KO チーム1 結果ケッカ チーム2 備考ビコウ
4ツキ27ニチ(日) 神奈川大平塚ヒラツカG 10:00 1 神奈川大学 3−0 東海大学女子ジョシサッカー部  
日体大健志台G 14:30 1 日体大サテライト 1−2 横須賀シーガルズJOY
5ツキ5ニチ(月) 神奈川大平塚ヒラツカG 10:00 1 神奈川大学 10−0 OSAレイアFC  
日体大健志台G 13:00 1 日体大サテライト 0−0 東海大学女子ジョシサッカー部
5ツキ11ニチ(ニチ) 荏子田エコダG 10:00 2 都筑ツヅキFCムース 0−1 AC等々力トドロキ  
11:30 3 FCすすきレディース 1−3 横須賀シーガルズJOH
神奈川大平塚ヒラツカG 10:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 4−0 横須賀シーガルズJOY
5ツキ18ニチ(ニチ) 神奈川大平塚ヒラツカG 10:00 2 FC小坂オサカエルオンセ 5−2 HFCレディース  
12:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 1−0 大和ヤマトシルフィード
星槎セイサ湘南ショウナンSTD 14:00 1 OSAレイアFC 1−3 東海大学女子ジョシサッカー部  
日体大健志台G 10:00 1 ニチタイダイサテライト 14−0 YSCCコスモス  
西ニシ体育タイイクセンター 10:00 3  SCH  FC 2−4 横須賀シーガルズJOH  
12:10 2 ガロッタFC 2−4 横須賀シーガルズMEG
13:50 2 都筑ツヅキFCムース 4−1 FCフロンティア
15:30 2 大和ヤマトシルフィードU-15 1−11 ノジマステラ神奈川ドゥーエ
5ツキ24ニチ(ツチ) 星槎湘南STDセイ 13:10 1 OSAレイアFC 7−0 YSCCコスモス  
5ツキ25ニチ(ニチ) 東海トウカイ大学ダイガクG 14:00 1 東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー 0−2 横須賀シーガルズJOY  
荏子田エコダG 10:00 2 AC等々力 1−3 ガロッタFC  
11:30 3 FCすすきレディース 1−1 SCH FC
下溝シモミゾ古山コヤマG 9:30 3 FCマミーズ 3−3 日本ニホン工学院コウガクインロゼ  
11:00 3 横須賀ヨコスカシーガルズレディース 3−1 川崎カワサキウィングス
 
6ツキ1ニチ(ニチ) 東海トウカイ湘南ショウナンG 15:00 1 東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー 3−0 大和ヤマトシルフィード  
体育タイイクセンター 10:30 3 湘南ショウナンFCエンゼルス 0−1 横浜ヨコハマウィンズ  
12:10 2 ガロッタFC 0−0 大和シルフィードU-15ヤマ
6月8日(日) 引地ヒキチダイチュウ 10:30 2 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 中止チュウシ 都筑ツヅキFCムース 雨天ウテングラウンド不良フリョウ
12:10 2 大和ヤマトシルフィードU-15 中止チュウシ AC等々力トドロキ
荏子田エコダG 10:30 3 FCすすき野レディース 中止チュウシ 横浜ヨコハマウィンズ
東海トウカイ湘南ショウナンG 15:00 1 東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー 0−0 横須賀シーガルズJOYヨコ  
星槎湘南STDセイ 14:20 1 OSAレイアFC 3−2 大和シルフィードヤマ  
6ツキ15ニチ(ニチ) 西ニシ体育タイイクセンター 10:30 3 横須賀シーガルズJOHヨコ 1−7 ノジマステラ神奈川アヴェニーレ  
12:10 2 FC小坂オサカエルオンセ 5−0 横須賀シーガルズレディースヨコ
13:50 2 HFCレディース 11−0 FCフロンティア
15:30 2 都筑ツヅキFCムース 0−6 ガロッタFC
神奈川大平塚ヒラツカG 14:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 1−1 日体大ニッタイダイサテライト  
6ツキ22ニチ(ニチ) 荏子田エコダG 9:30 3 AC等々力 中止チュウシ 川崎カワサキウィングス 雨天ウテングラウンド不良フリョウ
11:00 3 FCすすき野レディース 中止チュウシ 湘南ショウナンFCエンゼルス
神奈川大平塚ヒラツカG 10:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 3−0 横須賀シーガルズJOYヨコ  
6ツキ29ニチ(ニチ) ホンタデカワG 11:30 3 FCマミーズ 3−2 横浜ウィンズヨコハ  
13:00 3 SCH FC 4−3 湘南ショウナンマーキュリー
はまゆう公園コウエン 10:00 2 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 中止チュウシ 都筑FCムース 雨天グラウンド不良
11:50 2 川崎ウィングスカワ 中止チュウシ ガロッタFC
13:40 3 横須賀シーガルズJOHヨコ 中止チュウシ 湘南ショウナンFCエンゼルス
15:00 2 大和ヤマトシルフィードU-15 中止チュウシ AC等々力トドロキ
 
7ツキ6ニチ(ニチ) 東海トウカイ湘南ショウナンG 16:00 1 東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー 1−0 大和シルフィードヤマ  
7ツキ12ニチ(ツチ) 神奈川大カナガワダイ平塚ヒラツカG 11:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 13−1 YSCCコスモス  
ツキ13ニチ(ニチ) 荏子田エコダG 10:30 2 川崎ウィングスカワ 1−0 ガロッタFC  
7ツキ27ニチ(ニチ) 東海トウカイ湘南ショウナンG 16:00 1 東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー 2−1 日体大ニッタイダイサテライト  
横浜ヨコハマFC LEOC 9:00 1 横須賀シーガルズJOY 0−0 大和シルフィード  
ノジマFP 15:30 2 ノジマステラ神奈川ドゥーエ 1−0 AC等々力トドロキ 雷雨、前半で終了
ホン町田マチダ少年ショウネンサッカージョウ 13:00 2 横須賀シーガルズレディースヨコ 2−2 横須賀シーガルズヨコMEG 雷雨中止
14:30 2 FC小坂オサカエルオンセ 中止チュウシ FCフロンティア
16:00 2 HFCレディース 中止チュウシ 都筑ツヅキFCムース
荏子田エコダG 10:00 3 湘南ショウナンマーキュリー 0−13 FCマミーズ  
11:30 3 FCすすき野レディース 2−0 横浜ウィンズヨコハ
 
8ツキ2ニチ(ツチ) 日体大健志台G 9:00 1 日体大サテライト 2−0 大和シルフィードヤマ  
8ツキ3ニチ(ニチ) 星槎湘南STDセイ 13:20 1 OSAレイアFC 5−0 YSCCコスモス  
8ツキ9ニチ(ツチ) 引地ヒキチダイチュウ 14:00 1 大和ヤマトシルフィード 6−0 YSCCコスモス  
8ツキ17ニチ(ニチ) 日体大健志台G 9:00 1 日体大サテライト 1−0 YSCCコスモス  
引地ヒキチダイチュウ 10:00 2 大和ヤマトシルフィードU-15 0−5 HFCレディース  
8ツキ24ニチ(ニチ) 日体大健志台G 9:00 1 日体大サテライト 3−1 OSAレイアFC  
横浜ヨコハマFC LEOC 8:30 1 横須賀シーガルズヨコスJOY 6−0 YSCCコスモス  
はまゆう公園コウエン 9:30 3 川崎ウィングスカワ 0−5 ノジマステラ神奈川ドゥーエ  
11:00 2 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 4−0 FCフロンティア
12:30 2 横須賀ヨコスカシーガルズレディース 2−1 都筑FCムースツヅ
8ツキ30ニチ(ツチ) 大和ヤマトスポーツC 14:00 1 大和シルフィードヤマ 2−0 YSCCコスモス  
ノジマFP 15:20 3 ノジマステラ神奈川アヴェニーレ 11−0 横浜ヨコハマウィンズ  
17:10 2 ノジマステラ神奈川ドゥーエ 5−0 横須賀ヨコスカシーガルズMEG
8ツキ31ニチ(ニチ) 引地ヒキチダイチュウ 10:00 3 ノジマステラ神奈川アヴェニーレ 3−1 SCH FC  
11:45 2 大和ヤマトシルフィードU-15 0−2 都筑FCムースツヅ
 
9月6日(ツチ) 今川イマガワ公園コウエン 10:00 3 横浜ウィンズ 5−0 日本ニホン工学院コウガクインロゼ 開始時カイシジ選手センシュスウ不足フソク
9月14日(日) はまゆう公園コウエン 10:00 2 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 5−0 都筑ツヅキFCムース  
11:40 2 横須賀ヨコスカシーガルズJOH 3−1 湘南ショウナンFCエンゼルス
荏子田エコダG 9:30 3 AC等々力トド 中止チュウシ 川崎カワサキウィングス グランド不良フリョウ
11:00 3 FCすすき野レディース 中止チュウシ 湘南ショウナンマーキュリー
常磐トキワ公園コウエン 9:30 3 FC小坂オサカエルオンセ 10−1 FCフロンティア  
9月21日(日) 星槎湘南STDセイ 13:20 1 OSAレイアFC 0−7 横須賀シーガルズJOY  
西ニシ体育タイイクセンター 10:15 3 FCマミーズ 2−3 ノジマステラ神奈川カナガワアヴェニーレ 選手センシュショウ不携帯フケイタイ
11:50 2 大和ヤマトシルフィードU-15 0−5 AC等々力
13:20 2 ノジマステラ神奈川ドゥーエ 2−0 都筑FCムースツヅ
9月28日(日) 荏子田エコダG 10:00 2 横須賀ヨコスカシーガルズレディース 1−3 FCフロンティア  
11:30 3 FCすすき野レディース 3−1 湘南ショウナンFCエンゼルス
サレジオ高専コウセン 9:30 3 FCマミーズ 3−2 横須賀シーガルズJOH  
11:00 2 HFCレディース 5−0 都筑FCムースツヅ
10ツキ4ニチ(ツチ) 東海トウカイ湘南ショウナンG 17:00 1 東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー 1−0 YSCCコスモス  
10月5日(ニチ) 神奈川大平塚ヒラツカG 10:00 1 OSAレイアFC 0−8 神奈川大学  
10月11日(ツチ) ノジマFP 18:30 2 ノジマステラ神奈川ドゥーエ 6−0 HFCレディース  
10ツキ12ニチ(ニチ) はまゆう公園コウエン 10:00 2 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 0−2 FC小坂エルオンセ  
11:45 2 横須賀ヨコスカシーガルズレディース 4−4 AC等々力
13:30 3 横須賀シーガルズJOH 6−0 横浜ヨコハマウィンズ
新横浜シンヨコハマ公園コウエン 13:30 2 FCフロンティア 中止チュウシ 川崎カワサキウィングス グランド不良フリョウ
日体大健志台G 9:00 1 日体大サテライト 0−1 神奈川大学  
星槎湘南STDセイ 13:20 1 大和ヤマトシルフィード 3−2 OSAレイア  
湘南ショウナン学院ガクイン高校コウコウ 14:00 1 YSCCコスモス 1−6 横須賀シーガルズJOY  
10ツキ18ニチ(ツチ) 東海トウカイ湘南ショウナンG 17:00 1 東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー 0−5 OSAレイアFC  
10ツキ19ニチ(ニチ) 西ニシ体育タイイクセンター 10:30 3 湘南FCエンゼルス 0−12 ノジマステラ神奈川カナガワアヴェニーレ  
12:10 2 FCフロンティア 1−2 大和シルフィードU-15
13:50 3 日本工学院ロゼ 棄権キケン 湘南マーキュリー
ウシタニ公園コウエン 15:30 2 都筑FCムース 0−3 FC小坂エルオンセ  
10ツキ25ニチ(ツチ) 馬入バニュウ人工芝ジンコウシバ 13:00 2 大和ヤマトシルフィードU-15 0−5 横須賀シーガルズMEG  
15:15 1 大和ヤマトシルフィード 3−0 横須賀シーガルズJOY
10ツキ26ニチ(ニチ) 小山コヤマ公園コウエン(橋本ハシモト) 9:30 3 FCマミーズ 2−0 湘南ショウナンFCエンゼルス  
11:00 2 横須賀ヨコスカシーガルズレディース 0−4 ガロッタFC
荏子田エコダG 10:00 2 都筑FCムース 3−0 川崎カワサキウィングス  
11:30 3 FCすすき野レディース 棄権キケン 日本工学院ロゼ
11ツキ1ニチ(ツチ) 横須賀ヨコスカリーフSTD 13:15 3 横須賀シーガルズJOH 16−1 湘南マーキュリー  
11ツキ3ニチ(ツキ) 引地ヒキチダイチュウ 9:30 3 横浜ウィンズ 1−2 SCH FC  
11:00 2 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 1−4 AC等々力
11ツキ9ニチ(ニチ) 東海トウカイ大学ダイガク湘南ショウナン 17:00 1 YSCCコスモス 0−4 東海大学女子サッカー部  
ホン町田マチダ少年ショウネンサッカージョウ 11:30 2 HFCレディース 10−0 横須賀シーガルズレディース  
13:00 2 ガロッタFC 0−4 FC小坂エルオンセ
11ツキ16ニチ(ニチ) 西ニシ体育タイイクセンター 10:15 3 湘南マーキュリー 0−29 ノジマステラ神奈川カナガワアヴェニーレ 訂正テイセイ11/18
11:45 2 FC小坂エルオンセ 5−0 AC等々力
13:15 2 ガロッタFC 0−4 ノジマステラ神奈川ドゥーエ
14:45 2 ノジマステラ神奈川ドゥーエ 4−0 FCフロンティア
ホンタデカワ 11:20 3 FCマミーズ 3−1 SCH FC  
12:50 2 HFCレディース 3−0 川崎カワサキウィングス
11ツキ23ニチ(ニチ) 荏子田エコダG 11:00 3 FCすすき野レディース 3−0 湘南マーキュリー  
東海トウカイ大学ダイガク湘南ショウナン 14:00 1 東海大学女子サッカー部 1−1 神奈川大学  
星槎セイサ湘南ショウナンSTD 13:20 1 横須賀シーガルズJOY 2−1 OSAレイアFC  
日体大健志台G 9:00 1 大和ヤマトシルフィード 0−0 日体大サテライト  
11月29日() 神奈川大平塚ヒラツカG 11:00 1 大和ヤマトシルフィード 1−2 神奈川大学  
11ツキ30ニチ(ニチ) 神奈川大カナガワダイ平塚ヒラツカG 10:00 2 ガロッタFC 0−2 HFCレディース  
12:30 1 YSCCコスモス 1−3 神奈川大学
星槎セイサ湘南ショウナンSTD 13:20 1 OSAレイアFC 2−6 日体大サテライト  
体育タイイクセンタークレー 10:15 2 大和ヤマトシルフィードU-15 0−6 横須賀シーガルズレディース グランド利用リヨウ申請シンセイミス
11:45 2 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 6−0 川崎カワサキウィングス
13:15 2 FCフロンティア 中止チュウシ AC等々力
14:45 2 大和ヤマトシルフィードU-15 中止チュウシ 川崎カワサキウィングス
大船オオフナチュウ 10:30 3 湘南マーキュリー 2−5 横浜ヨコハマウィンズ  
12:30 2 FC小坂エルオンセ 3−0 ノジマステラ神奈川ドゥーエ
12ツキ7ニチ(ニチ)  馬入バニュウ公園コウエン人工ジンコウシバ 13:30 2 大和ヤマトシルフィードU-15 0−6 FC小坂エルオンセ 時間ジカン変更ヘンコウ11/18
15:15 2 横須賀シーガルズレディース 0−4 ノジマステラ神奈川ドゥーエ
17:00 3 湘南マーキュリー 4−0 湘南ショウナンFCエンゼルス
荏子田エコダG 10:00 2 HFCレディース 6−1 AC等々力  
11:30 3 FCすすき野レディース 0−1 FCマミーズ
日体大健志台G 9:00 1 横須賀シーガルズJOY 1−0 日体大サテライト  
12ツキ21ニチ(ニチ) 新横浜シンヨコハマ公園コウエンイチ 9:30 2 FCフロンティア 1−2 ガロッタFC  
ヒガシ戸塚トツカSP 15:15 2 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 1−1 HFCレディース  
西ニシ体育タイイクセンター 10:30 3 川崎ウィングス 中止チュウシ FC小坂エルオンセ 不戦フセンパイ
12:10 3 湘南FCエンゼルス 0−5 SCH FC
13:50 2 大和ヤマトシルフィードU-15 中止チュウシ 川崎カワサキウィングス
12ツキ23ニチ() カミ平間ヒラマグランド 8:30 2 AC等々力 5−1 川崎カワサキウィングス  
1ツキ18ニチ(ニチ) ホン町田マチダ少年ショウネン 10:00 2 川崎カワサキウィングス 0−5 FC小坂エルオンセ  
1ツキ18ニチ(ニチ) シン横浜ヨコハマ公園コウエン 15:30 2 FCフロンティア 2−1 川崎カワサキウィングス  
1ツキ25ニチ(ニチ) ダイ中学チュウガク   2 大和ヤマトシルフィードU-15 0−1 川崎カワサキウィングス  
順位ジュンイセン
2ツキ22ニチ(ニチ) ホン町田マチダ少年ショウネン   順位ジュンイ FCフロンティア 0−5 FCマミーズ