桐蔭中等教育学校

Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 1 | 7 | 8 | |||
Wins | 0 | 2 | 2 | |||
Draws | 0 | 2 | 2 | |||
Losses | 1 | 3 | 4 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 2 | 2 | 3 | 21 | 2.9 | 23 |
Goals Conceded | 4 | 4 | 1.7 | 12 | 2 | 16 |
Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Latest Matches
No players in the squad
Transfers
No data