日産カップ争奪 第48回 神奈川県少年少女サッカー選手権大会(低学年)
PDFファイルはこちらから
senshuken2021_u10
| 決勝|2月13日(日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレU-12 🥈 | 1 | – | 2 | 🏆 バディーSC |
| 3位決定戦|2月13日(日) | ||||
| SCH.FC 🥉 | 3 | – | 1 | ダビデFC |
| 準決勝|2月11日(金・祝) | ||||
| SCH.FC | 3 | – | 5 | 川崎フロンターレU-12 |
| ダビデFC | 1 | – | 3 | バディーSC |
| 準々決勝|2月11日(金・祝) | ||||
| SCH.FC | 4 | – | 3 | 中野島FC |
| 川崎フロンターレU-12 | 5 | – | 2 | FCパーシモン |
| 鶴嶺FC | 0 | 1 PK 3 | 0 | ダビデFC |
| バディーSC | 勝 | 不戦 | 敗 | さぎぬまSC |
| 2回戦|1月30日(日) | ||||
| 大豆戸FC | 0 | – | 3 | SCH.FC |
| 荻野SC | 0 | – | 6 | 中野島FC |
| 川崎フロンターレU-12 | 3 | – | 1 | JFC FUTURO |
| FCパーシモン | 4 | – | 0 | 東住吉SC |
| FCゴールデン | 2 | – | 7 | 鶴嶺FC |
| 原FC | 1 | – | 2 | ダビデFC |
| バオムFC川崎 | 0 | – | 4 | バディーSC |
| さぎぬまSC | 6 | – | 0 | FCカルパ |
| 1回戦|1月30日(日) | ||||
| 大根SC | 0 | – | 7 | 大豆戸FC |
| FC東海岸 | 0 | – | 1 | SCH.FC |
| 荻野SC | 3 | – | 0 | PSTC LONDRINA |
| 中野島FC | 7 | – | 0 | 川崎ウィングスFC |
| 南JFC | 2 | – | 9 | 川崎フロンターレU-12 |
| FCレガーレ | 0 | – | 9 | JFC FUTURO |
| FCパーシモン | 12 | – | 0 | かじがやFC |
| 東住吉SC | 3 | – | 0 | AC等々力 |
| 湘南ルベント | 0 | – | 4 | FCゴールデン |
| 宮崎サンキッズ | 不戦敗 | – | 不戦勝 | 鶴嶺FC |
| FC MAT | 1 | 2 PK 3 | 1 | 原FC |
| ダビデFC | 1 | – | 0 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| FC本郷 | 0 | – | 2 | バオムFC川崎 |
| あざみ野FC | 0 | – | 1 | バディーSC |
| さぎぬまSC | 6 | – | 0 | おなりレパーズ |
| 黒滝SC | 1 | – | 2 | FCカルパ |

