![]() |
★TOPICS★ |
★試合組合せ★ |
![]() 【会場略号】綾:綾瀬、相:県相模原、向:向上、北:厚木北、西:厚木西、有:有馬、 渕:渕野辺、曽:秦野曽屋、和:大和、麻:麻溝公園 【シード記号】◎第1シード2校、○第2シード2校、△第3シード4校、▲第4シード8校 【試合時間】①9:30、②11:00、③12:30、④14:00、ア13:00、イ14:30、A10:30、B12:30 |
月日 | 回戦 | 会場 | kickoff | 対戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(水) | 3位決定戦 | 相模原 麻溝公園 競技場 |
A | 10:30 | 向上 | 1 | 1-0 | 1 | 上溝 | |||
0-1 | ||||||||||||
5PK4 | ||||||||||||
決勝 | B | 12:30 | 座間 | 5 | 4-0 | 1 | 大和南 | |||||
1-1 | ||||||||||||
8月25日(火) | 準決勝 | 厚木北 | ① | 9:30 | 座間 | 2 | 1-0 | 0 | 向上 | |||
1-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 大和南 | 6 | 3-0 | 0 | 上溝 | ||||||
3-0 | ||||||||||||
8月24日(月) | 準々決勝 | 渕野辺 | ① | 9:30 | 座間 | 2 | 1-0 | 0 | 厚木 | |||
1-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 上溝 | 3 | 1-0 | 2 | 光明相模原 | ||||||
2-2 | ||||||||||||
大和 | ① | 9:30 | 向上 | 2 | 1-0 | 0 | 厚木北 | |||||
1-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 大和南 | 1 | 0-0 | 1 | 伊志田 | ||||||
1-1 | ||||||||||||
4PK3 | ||||||||||||
8月23日(日) | 3回戦 | 渕野辺 | ① | 9:30 | 厚木 | 2 | 0-0 | 0 | 上鶴間 | |||
2-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 上溝 | 3 | 1-0 | 1 | 座間総合 | ||||||
2-1 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 大和南 | 2 | 1-1 | 2 | 麻溝台 | ||||||
1-1 | ||||||||||||
5PK4 | ||||||||||||
県相模原 | ① | 9:30 | 光明相模原 | 3 | 2-1 | 1 | 海老名 | |||||
1-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 向上 | 2 | 1-0 | 0 | 秦野総合 | ||||||
1-0 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 座間 | 3 | 2-0 | 0 | 相模大野 | ||||||
1-0 | ||||||||||||
厚木北 | ① | 9:30 | 厚木北 | 2 | 2-1 | 1 | 城山 | |||||
0-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 伊志田 | 2 | 1-0 | 1 | 伊勢原 | ||||||
1-1 | ||||||||||||
8月22日(土) | 2回戦 | 渕野辺 | ① | 9:30 | 厚木 | 3 | 1-0 | 1 | 渕野辺 | |||
2-1 | ||||||||||||
② | 11:00 | 海老名 | 2 | 2-1 | 2 | 弥栄 | ||||||
0-1 | ||||||||||||
4PK2 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 上溝 | 1 | 0-0 | 1 | 東海大相模 | ||||||
1-1 | ||||||||||||
5PK4 | ||||||||||||
県相模原 | ① | 9:30 | 光明相模原 | 3 | 0-0 | 2 | 県相模原 | |||||
3-2 | ||||||||||||
② | 11:00 | 座間 | 9 | 4-0 | 2 | 上溝南 | ||||||
5-2 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 城山 | 3 | 1-0 | 0 | 大和西 | ||||||
2-0 | ||||||||||||
④ | 14:00 | 上鶴間 | 5 | 3-0 | 0 | 相武台・新磯 | ||||||
2-0 | ||||||||||||
厚木北 | ① | 9:30 | 厚木北 | 7 | 2-0 | 1 | 綾瀬 | |||||
5-1 | ||||||||||||
② | 11:00 | 座間総合 | 10 | 8-0 | 0 | 綾瀬西 | ||||||
2-0 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 大和南 | 5 | 2-0 | 0 | 橋本 | ||||||
3-0 | ||||||||||||
有馬 | ① | 9:30 | 相模大野 | 3 | 1-0 | 1 | 有馬 | |||||
2-1 | ||||||||||||
② | 11:00 | 伊志田 | 3 | 2-0 | 0 | 中央農・ 厚木清南 |
||||||
1-0 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 秦野総合 | 5 | 1-0 | 0 | 相模田名 | ||||||
4-0 | ||||||||||||
向上 | ① | 9:30 | 向上 | 3 | 1-0 | 0 | 大和東 | |||||
2-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 麻溝台 | 7 | 3-0 | 0 | 柏木学園 | ||||||
4-0 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 伊勢原 | 2 | 2-0 | 1 | 秦野 | ||||||
0-1 | ||||||||||||
8月21日(金) | 1回戦 | 厚木西 | ① | 9:30 | 上溝 | 4 | 0-0 | 0 | 厚木西 | |||
4-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 上溝南 | 3 | 2-0 | 0 | 自修館 | ||||||
1-0 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 相模田名 | 6 | 2-1 | 3 | 大和 | ||||||
4-2 | ||||||||||||
秦野曽屋 | ア | 13:00 | 海老名 | 4 | 1-0 | 1 | 秦野曽屋 | |||||
3-1 | ||||||||||||
イ | 14:30 | 伊勢原 | 3 | 2-0 | 0 | 相模原総合 | ||||||
1-0 | ||||||||||||
綾瀬 | ① | 9:30 | 綾瀬 | 4 | 3-0 | 0 | 厚木商・愛川 | |||||
2-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 厚木 | 5 | 3-0 | 0 | 厚木東 | ||||||
2-0 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 大和東 | 3 | 1-0 | 0 | 神奈川 総合産業 |
||||||
2-0 | ||||||||||||
④ | 14:00 | 橋本 | 4 | 1-0 | 0 | 津久井 | ||||||
3-0 |