平成30年度 (2018年度) 川崎地区高等学校サッカー大会 |

| 期日 | 回戦 | 会場 | kickoff | 対戦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月26日(日) | 決勝 | 法政第二 | 13:30 | 桐光学園 | 1 | 0-0 | 0 | 法政二 |
| 1-0 | ||||||||
| 8月23日(木) | 準決勝 | 等々力陸上競技場 | 10:00 | 法政二 | 3 | 0-0 | 0 | 百合丘 |
| 3-0 | ||||||||
| 12:00 | 桐光学園 | 2 | 0-0 | 0 | 市立橘 | |||
| 2-0 | ||||||||
| 8月21日(火) | 準々決勝 | 桐光学園 | 9:00 | 桐光学園 | 6 | 2-0 | 0 | 菅 |
| 4-0 | ||||||||
| 10:40 | 百合丘 | 2 | 1-0 | 0 | 住吉 | |||
| 1-0 | ||||||||
| 法政二 | 13:30 | 法政二 | 3 | 2-0 | 0 | 川崎北 | ||
| 1-0 | ||||||||
| 15:10 | 市立橘 | 1 | 0-0 | 0 | 生田 | |||
| 1-0 | ||||||||
| 8月18日(土)・19日(日) | 2回戦 | 向の岡工業 | 18日 9:00 | 住吉 | - | 向の岡工業 | ||
| - | ||||||||
| 18日 10:40 | 市立橘 | - | 新城 | |||||
| - | ||||||||
| 麻生 | 19日 9:00 | 川崎北 | 4 | 2-0 | 0 | 麻生 | ||
| 2-0 | ||||||||
| 19日 10:40 | 生田 | 3 | 0-0 | 0 | 川崎工科 | |||
| 3-0 | ||||||||
| 桐光学園 | 19日 9:00 | 桐光学園 | 5 | 1-1 | 1 | 多摩 | ||
| 4-0 | ||||||||
| 19日 10:40 | 法政二 | 9 | 5-0 | 0 | 生田東 | |||
| 4-0 | ||||||||
| 市立川崎 | 19日 13:30 | 菅 | 6 | 6-1 | 2 | 市立高津 | ||
| 0-1 | ||||||||
| 19日 15:10 | 百合丘 | 12 | 4-0 | 0 | 川崎総合科学 | |||
| 8-0 | ||||||||
| 8月18日(土) | 1回戦 | 麻生 | 9:00 | 麻生 | 6 | 5-1 | 1 | 麻生総合 |
| 1-0 | ||||||||
| 10:40 | 生田 | 6 | 0-0 | 1 | 県川崎 | |||
| 6-1 | ||||||||
| 12:20 | 川崎総合科学 | 0 | 0-0 | 0 | 市立幸 | |||
| 0-0 | ||||||||
| 5PK4 | ||||||||
| 市立川崎 | 13:30 | 高津 | 6 | 3-0 | 0 | 市立川崎 | ||
| 3-0 | ||||||||
| 15:10 | 法政二 | 6 | 2-0 | 0 | 大師 | |||
| 4-0 | ||||||||
index/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003/2002/2001/2000