![]() 平成26年度(2014年度)全国高等学校定時制通信制秋季サッカー大会 兼 平成26年度第29回関東地区高等学校定時制通信制サッカー大会県予選 |
組み合わせ |
---|
回戦 | 期日 | 会場 | kickoff | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 10月26日(日) | 馬入人工芝 | 決勝 | 13:15 | 平塚商業 | 6 | 3-1 | 1 | 川崎市立商業 |
3-0 | |||||||||
準決勝 | 10月19日(日) | 神奈川総合産業高校 | A | 14:00 | 平塚商業 | 4 | 2-2 | 0 | 秀英 |
2-0 | |||||||||
B | 15:15 | 川崎市立商業 | 5 | 4-1 | 3 | 横須賀総合 | |||
1-2 | |||||||||
2回戦 | 10月5日(日) | 神奈川総合産業高校 | 1 | 10:00 | 平塚商業 | 3 | 2-0 | 0 | 横浜翠嵐 |
1-0 | |||||||||
2 | 11:15 | 秀英 | 2 | 0-0 | 1 | 横浜総合 | |||
2-1 | |||||||||
3 | 12:30 | 川崎市立商業 | 1 | 0-0 | 1 | 高津 | |||
1-1 | |||||||||
9PK8 | |||||||||
4 | 13:45 | 横須賀総合 | 3 | 1-0 | 3 | 戸塚 | |||
2-3 | |||||||||
7PK6 | |||||||||
1回戦 | 9月21日(日) | 相模向陽館高校 | う | 10:00 | 秀英 | 3 | 1-0 | 1 | 湘南 |
2-1 | |||||||||
え | 11:15 | 横浜総合 | 1 | 0-1 | 1 | 相模向陽館 | |||
1-0 | |||||||||
4PK2 | |||||||||
あ | 12:30 | 平塚商業 | 5 | 2-0 | 0 | クラーク | |||
3-0 | |||||||||
い | 13:45 | 横浜翠嵐 | 不戦勝 | 総合産業 | |||||
戸塚高校 | き | 15:00 | 横須賀総合 | 0 | 0-0 | 0 | 日々輝神奈川 | ||
0-0 | |||||||||
4PK3 | |||||||||
く | 16:15 | 戸塚 | 5 | 1-0 | 0 | 日々輝横浜 | |||
4-0 | |||||||||
神奈川工業高校 | か | 18:00 | 川崎市立商業 | 1 | 1-0 | 0 | 大和商業 | ||
0-0 | |||||||||
お | 19:15 | 高津 | 1 | 1-1 | 1 | 神奈川工業 | |||
0-0 | |||||||||
5PK4 |