![]() 平成28年度(2016年度)全国高等学校定時制通信制秋季サッカー大会 兼 平成28年度第31回関東地区高等学校定時制通信制サッカー大会県予選 |
組み合わせ |
---|
回戦 | 期日 | 会場 | kickoff | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 10月29日(土) | 市立川崎 | 決勝 | 16:30 | 横浜総合 | 5 | 1-0 | 0 | 神奈川総合産業 |
4-0 | |||||||||
準決勝 | 10月22日(土) | 市立川崎高校 | A | 16:00 | 神奈川総合産業 | 2 | 0-0 | 1 | 平塚商業 |
2-1 | |||||||||
B | 17:30 | 横浜総合 | 1 | 1-0 | 0 | 大和商業 | |||
0-0 | |||||||||
2回戦 | 10月16日(日) | 神奈川総合産業高校 | 1 | 13:45 | 平塚商業 | 3 | 3-0 | 0 | 秀英 |
0-0 | |||||||||
2 | 15:00 | 神奈川総合産業 | 3 | 2-0 | 0 | 相模向陽館 | |||
1-0 | |||||||||
10月1日(土) | 戸塚高校 | 3 | 9:15 | 横浜総合 | 2 | - | 1 | 高津 | |
- | |||||||||
4 | 10:30 | 大和商業 | 2 | 0-0 | 1 | 戸塚 | |||
2-1 | |||||||||
1回戦 | 9月24日(土) | 相模向陽館高校 | あ | 9:30 | 平塚商業 | 4 | 3-1 | 1 | 神奈川工業 |
1-0 | |||||||||
か | 10:45 | 高津 | 不戦勝 | 県立川崎 | |||||
い | 12:00 | 秀英 | 1 | 0-0 | 0 | 日々輝横浜 | |||
1-0 | |||||||||
く | 13:15 | 戸塚 | 3 | 2-0 | 2 | 県横須賀 | |||
1-2 | |||||||||
神奈川総合産業 | お | 13:45 | 横浜総合 | 7 | 6-0 | 0 | クラーク国際 | ||
1-0 | |||||||||
う | 15:00 | 神奈川総合産業 | 3 | 1-0 | 0 | 日々輝神奈川 | |||
2-0 | |||||||||
9月17日(土) | 相模向陽館高校 | a | 9:30 | 神奈川工業 | 1 | 1-0 | 0 | 市立川崎 | |
0-0 | |||||||||
え | 10:45 | 相模向陽館 | 4 | 1-0 | 0 | 横須賀総合 | |||
3-0 | |||||||||
き | 12:00 | 大和商業 | 1 | 0-0 | 0 | 横浜明朋 | |||
1-0 |