![]() 平成15年度(2003年度) 神奈川県サッカー新人大会 横浜地区予選 |
月日 | 会場 | 時間 | 組 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/16(月) | 横浜商 | 9:00 | F | 横浜商 | 3 | 1-2 | 2 | 横浜 |
2-0 | ||||||||
9/20(土) | 上矢部 | 9:00 | A | 金井 | 8 | - | 1 | 上矢部 |
10:30 | E | 横浜商大 | 7 | - | 1 | 横浜学園 | ||
12:00 | D | 東 | 5 | - | 1 | 六ツ川 | ||
13:30 | N | 県商工 | 2 | - | 0 | 聖光学院 | ||
磯子工 | 9:00 | E | 横浜南陵 | 1 | 0-1 | 1 | 磯子工 | |
1-0 | ||||||||
4PK3 | ||||||||
10:30 | I | 金沢 | 7 | 3-2 | 2 | 戸塚 | ||
4-0 | ||||||||
9/21(日) | 城郷 | 9:00 | C | 城郷 | 2 | 1-0 | 0 | 鶴見工 |
1-0 | ||||||||
10:30 | M | 関東六浦 | 5 | 3-0 | 2 | 瀬谷西 | ||
2-2 | ||||||||
12:00 | H | 森村学園 | 1 | 1-1 | 1 | 清水ヶ丘 ・大岡 |
||
0-0 | ||||||||
3PK2 | ||||||||
13:30 | H | 横浜創英 | 0 | 0-0 | 0 | 山手学院 | ||
0-0 | ||||||||
4PK1 | ||||||||
15:00 | L | 神奈川工 | 2 | 1-0 | 0 | 磯子 | ||
1-0 | ||||||||
9/23(火) | 横浜商 | 9:00 | F | 関東学院 | 2 | 1-0 | 0 | 横浜商 |
1-0 | ||||||||
10:30 | A | 舞岡 | 7 | 2-1 | 2 | 和泉 | ||
5-1 | ||||||||
12:00 | L | 磯子 | 1 | 0-1 | 1 | 元石川 | ||
1-0 | ||||||||
5PK4 | ||||||||
公文国際 | 9:00 | N | 県商工 | 1 | 0-0 | 0 | 公文国際 | |
1-0 | ||||||||
10:30 | D | 永谷 | 3 | 2-1 | 2 | 六ツ川 | ||
1-1 | ||||||||
横浜南陵 | 13:00 | E | 横浜南陵 | 5 | 0-0 | 0 | 横浜学園 | |
5-0 | ||||||||
14:30 | H | 山手学院 | 2 | 1-0 | 0 | 岸根 | ||
1-0 | ||||||||
森村学園 | 9:00 | H | 横浜創英 | 3 | 1-1 | 2 | 森村学園 | |
2-1 | ||||||||
10:30 | G | 浅野 | 3 | 1-0 | 0 | 都岡・中沢 | ||
2-0 | ||||||||
9/27(土) | 金井 | 9:00 | A | 金井 | 3 | 2-0 | 1 | 舞岡 |
1-1 | ||||||||
10:30 | M | 氷取沢 | 3 | 1-0 | 0 | 関東六浦 | ||
2-0 | ||||||||
12:00 | D | 港南台 | 10 | 6-0 | 0 | 星槎学園 | ||
4-0 | ||||||||
13:30 | F | 横浜 | 4 | 1-0 | 0 | 関東学院 | ||
3-0 | ||||||||
釜利谷 | 9:00 | D | 東 | 7 | 5-0 | 0 | 永谷 | |
2-0 | ||||||||
9/28(日) | 瀬谷 | 9:00 | K | 荏田 | 3 | 2-0 | 1 | 瀬谷 |
1-1 | ||||||||
10:30 | M | 希望ヶ丘 | 0 | 0-0 | 0 | 立野 | ||
0-0 | ||||||||
3PK1 | ||||||||
12:00 | E | 横浜商大 | 4 | 1-0 | 0 | 磯子工 | ||
3-0 | ||||||||
サレジオ | 13:00 | C | 城郷 | 1 | 0-0 | 1 | サレジオ | |
1-1 | ||||||||
5PK3 | ||||||||
14:30 | J | 新栄 | 2 | 1-1 | 1 | 岡津 | ||
1-0 | ||||||||
霧が丘 | 9:00 | I | 金沢 | 1 | 0-0 | 0 | 霧が丘 | |
1-0 | ||||||||
10:30 | N | 公文国際 | 1 | 0-1 | 1 | 市ヶ尾 | ||
1-0 | ||||||||
3PK2 | ||||||||
12:00 | L | 元石川 | 2 | 0-1 | 1 | 神奈川工 | ||
2-0 | ||||||||
13:30 | H | 横浜創英 | 4 | 1-0 | 0 | 岸根 | ||
3-0 | ||||||||
10/4(土) | 舞岡 | 9:00 | A | 上矢部 | 1 | 0-1 | 1 | 舞岡 |
1-0 | ||||||||
3PK2 | ||||||||
10:30 | H | 岸根 | 2 | 0-0 | 0 | 清水ヶ丘 ・大岡 |
||
2-0 | ||||||||
港南台 | 9:00 | D | 港南台 | 6 | 4-0 | 1 | 六ツ川 | |
2-1 | ||||||||
10:30 | A | 金井 | 10 | 2-0 | 0 | 和泉 | ||
8-0 | ||||||||
12:00 | C | 横浜創学館 | 2 | 1-0 | 0 | 桜丘 | ||
1-0 | ||||||||
13:30 | L | 磯子 | 2 | 0-1 | 1 | 新羽 | ||
2-0 | ||||||||
富岡 | 12:00 | B | 神大附属 | 3 | 2-0 | 1 | 富岡・東金沢 | |
1-1 | ||||||||
13:30 | G | 平沼 | 5 | 4-0 | 0 | 都岡・中沢 | ||
1-0 | ||||||||
15:00 | F | 横浜商 | 2 | 0-0 | 0 | 南 | ||
2-0 | ||||||||
鶴見 | 12:00 | I | 霧が丘 | 4 | 3-0 | 1 | 鶴見 | |
1-1 | ||||||||
13:30 | E | 横浜商大 | 1 | 1-0 | 0 | 横浜南陵 | ||
0-0 | ||||||||
15:00 | J | 岡津 | 22 | 9-0 | 0 | 横浜桜陽 | ||
13-0 | ||||||||
希望ヶ丘 | 13:00 | M | 希望ヶ丘 | 2 | 2-0 | 0 | 瀬谷西 | |
0-0 | ||||||||
14:30 | D | 東 | 3 | 2-0 | 1 | 星槎学園 | ||
1-1 | ||||||||
10/11(土) | 川和 | 9:00 | L | 川和 | 1 | 1-0 | 0 | 磯子 |
0-0 | ||||||||
10:30 | H | 山手学院 | 2 | 1-0 | 0 | 森村学園 | ||
1-0 | ||||||||
釜利谷 | 9:00 | B | 釜利谷 | 1 | 0-0 | 1 | 上郷 | |
1-1 | ||||||||
5PK3 | ||||||||
10:30 | E | 磯子工 | 4 | 3-0 | 0 | 横浜学園 | ||
1-0 | ||||||||
港南台 | 9:00 | D | 港南台 | 7 | 4-0 | 0 | 永谷 | |
3-0 | ||||||||
10:30 | A | 上矢部 | 8 | 2-0 | 0 | 和泉 | ||
6-0 | ||||||||
12:00 | H | 神奈川朝鮮 | 2 | 1-0 | 1 | 聖光学院 | ||
1-1 | ||||||||
10/12(日) | 岡津 | 9:00 | J | 翠嵐 | 6 | 2-1 | 2 | 岡津 |
4-1 | ||||||||
10:30 | C | 桜丘 | 2 | 0-1 | 1 | 鶴見工 | ||
2-0 | ||||||||
12:00 | L | 神奈川工 | 5 | 1-0 | 0 | 新羽 | ||
4-0 | ||||||||
サレジオ | 9:00 | C | 横浜創学館 | 4 | 3-0 | 0 | サレジオ | |
1-0 | ||||||||
10:30 | G | 柏陽 | 2 | 1-0 | 0 | 平沼 | ||
1-0 | ||||||||
10/13(月) | 上郷 | 13:00 | E | 松陽 | 14 | 8-0 | 0 | 横浜学園 |
6-0 | ||||||||
港北 | 9:00 | K | 港北 | 1 | 0-0 | 0 | 荏田 | |
1-0 | ||||||||
10:30 | B | 富岡・東金沢 | 4 | 3-0 | 0 | 釜利谷 | ||
1-0 | ||||||||
川和 | 9:00 | L | 川和 | 2 | 1-0 | 0 | 元石川 | |
1-0 | ||||||||
10:30 | N | 市ヶ尾 | 2 | 1-0 | 1 | 聖光学院 | ||
-1 | ||||||||
12:00 | M | 立野 | 2 | 0-0 | 2 | 瀬谷西 | ||
2-2 | ||||||||
3PK2 | ||||||||
13:30 | A | 緑ヶ丘 | 10/18に 延期 |
和泉 | ||||
10/18(土) | 港北 | 9:00 | K | 港北 | 8 | 6-0 | 0 | 神奈川総合 |
2-0 | ||||||||
10:30 | L | 川和 | 1 | 1-0 | 0 | 新羽 | ||
0-0 | ||||||||
氷取沢 | 9:00 | M | 氷取沢 | 1 | 0-0 | 1 | 希望ヶ丘 | |
1-1 | ||||||||
10:30 | B | 神大附属 | 2 | 1-0 | 1 | 上郷 | ||
1-1 | ||||||||
12:00 | A | 緑ヶ丘 | 12 | 5-1 | 1 | 和泉 | ||
7-0 | ||||||||
10/19(日) | 霧が丘 | 9:00 | I | 戸塚 | 3 | 1-0 | 1 | 霧が丘 |
2-1 | ||||||||
10:30 | A | 緑ヶ丘 | 3 | 1-0 | 1 | 舞岡 | ||
2-1 | ||||||||
瀬谷 | 9:00 | K | 瀬谷 | 19 | 10-0 | 0 | 神奈川総合 | |
9-0 | ||||||||
10:30 | N | 県商工 | 1 | 1-0 | 1 | 市ヶ尾 | ||
0-1 | ||||||||
4PK2 | ||||||||
城郷 | 9:00 | C | 城郷 | 5 | 3-1 | 1 | 桜丘 | |
2-0 | ||||||||
10:30 | I | 金沢 | 1 | 1-0 | 0 | 鶴見 | ||
0-0 | ||||||||
12:00 | F | 南 | 4 | 1-1 | 1 | 横浜 | ||
3-0 | ||||||||
翠嵐 | 9:00 | J | 翠嵐 | 不戦 | 横浜桜陽 (棄権) |
|||
10:30 | C | 横浜創学館 | 6 | 4-0 | 0 | 鶴見工 | ||
2-0 | ||||||||
浅野 | 9:00 | G | 柏陽 | 2 | 1-0 | 0 | 浅野 | |
1-0 | ||||||||
10:30 | E | 横浜商大 | 2 | 1-0 | 1 | 松陽 | ||
1-1 | ||||||||
10/25(土) | 緑ヶ丘 | 9:00 | A | 緑ヶ丘 | 4 | 1-0 | 0 | 上矢部 |
3-0 | ||||||||
10:30 | J | 新栄 | 2 | 1-1 | 1 | 翠嵐 | ||
1-0 | ||||||||
12:00 | D | 星槎学園 | 2 | 1-0 | 0 | 永谷 | ||
1-0 | ||||||||
13:30 | H | 森村学園 | 0 | 0-0 | 0 | 岸根 | ||
0-0 | ||||||||
3PK2 | ||||||||
氷取沢 | 9:00 | M | 氷取沢 | 3 | 1-1 | 3 | 瀬谷西 | |
2-2 | ||||||||
4PK2 | ||||||||
10:30 | G | 柏陽 | 3 | 0-0 | 0 | 都岡・中沢 | ||
3-0 | ||||||||
12:00 | N | 神奈川朝鮮 | 2 | 2-0 | 1 | 県商工 | ||
0-1 | ||||||||
10/26(日) | 川和 | 9:00 | L | 川和 | 2 | 1-1 | 2 | 神奈川工 |
1-1 | ||||||||
4PK2 | ||||||||
10:30 | C | 横浜創学館 | 3 | 1-0 | 1 | 城郷 | ||
2-1 | ||||||||
サレジオ | 9:00 | C | サレジオ | 5 | 3-0 | 0 | 鶴見工 | |
2-0 | ||||||||
10:30 | B | 神大附属 | 4 | 1-0 | 0 | 釜利谷 | ||
3-0 | ||||||||
公文国際 | 9:00 | N | 神奈川朝鮮 | 2 | 1-0 | 1 | 公文国際 | |
1-1 | ||||||||
10:30 | M | 立野 | 1 | 0-0 | 0 | 関東六浦 | ||
1-0 | ||||||||
12:00 | E | 松陽 | 4 | 2-1 | 2 | 横浜南陵 | ||
2-1 | ||||||||
11/1(土) | 氷取沢 | 9:00 | M | 氷取沢 | 2 | 1-0 | 0 | 立野 |
1-0 | ||||||||
10:30 | H | 横浜創英 | 9 | 1-0 | 0 | 清水ヶ丘・大岡 | ||
8-0 | ||||||||
12:00 | D | 星槎学園 | 1 | 0-1 | 1 | 六ツ川 | ||
1-0 | ||||||||
上郷 | 13:00 | B | 富岡・東金沢 | 4 | 2-0 | 0 | 上郷 | |
2-0 | ||||||||
14:30 | K | 荏田 | 23 | 15-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
8-0 | ||||||||
11/2(日) | 港南台 | 9:00 | D | 港南台 | 2 | 1-0 | 2 | 東 |
1-2 | ||||||||
10:30 | G | 浅野 | 1 | 0-1 | 1 | 平沼 | ||
1-0 | ||||||||
鶴見 | 9:00 | I | 鶴見 | 2 | - | 2 | 戸塚 | |
10:30 | L | 新羽 | 1 | - | 1 | 元石川 | ||
港北 | 9:00 | K | 瀬谷 | 1 | 0-1 | 1 | 港北 | |
1-0 | ||||||||
3PK1 | ||||||||
10:30 | F | 南 | 3 | 1-0 | 2 | 関東学院 | ||
2-2 | ||||||||
11/3(月) | 公文国際 | 9:00 | N | 聖光学院 | 1 | 1-0 | 0 | 公文国際 |
0-0 | ||||||||
10:30 | A | 金井 | 2 | 1-0 | 2 | 緑ヶ丘 | ||
1-2 | ||||||||
3PK2 | ||||||||
希望ヶ丘 | 9:00 | M | 希望ヶ丘 | 4 | 2-0 | 0 | 関東六浦 | |
2-0 | ||||||||
10:30 | H | 山手学院 | 7 | 2-0 | 0 | 清水ヶ丘・大岡 | ||
5-0 | ||||||||
13:00 | E | 松陽 | 3 | 2-0 | 1 | 磯子工 | ||
1-1 | ||||||||
サレジオ | 9:00 | C | サレジオ | 1 | 0-0 | 0 | 桜丘 | |
1-0 | ||||||||
10:30 | N | 神奈川朝鮮 | 1 | 1-0 | 1 | 市ヶ尾 | ||
0-1 | ||||||||
5PK3 |