平成15年度(2003年度)
神奈川県サッカー新人大会
横浜地区予選
2003,11,5更新

リーグ戦表へ / リーグ戦結果詳細へ / シード・代表決定戦へ
★地区予選免除★
桐蔭学園、日大、慶応、横浜隼人、武相、光陵、保土ヶ谷、旭

★中央大会出場権獲得★
横浜商大、金沢、柏陽、新栄、神大附属、横浜創学館、神奈川朝鮮、
川和、港南台、南、港北、金井、希望ヶ丘、横浜創英

★予選リーグ★

Aブロック 金井 緑ヶ丘 舞岡 上矢部 和泉 勝点 得失 順位
金井 -------- 2△2 3○1 8○1 10○0 10 +19
緑ヶ丘 2▲2 -------- 3○1 4○0 12○1 10 +17
舞岡 1●3 1●3 -------- 1▲1 7○2 +1
上矢部 1●8 0●4 1△1 -------- 8○0 -3
和泉 0●10 1●12 2●7 0●8 -------- -34

Bブロック 神大附属 富岡・東金沢 上郷 釜利谷 勝点 得失 順位
神大附属 -------- 3○1 2○1 4○0 +7
富岡・東金沢 1●3 -------- 4○0 4○0 +6
上郷 1●2 0●4 -------- 1▲1 -5
釜利谷 0●4 0●4 1△1 -------- -8

Cブロック 横浜創学館 城郷 サレジオ 桜丘 鶴見工 勝点 得失 順位
横浜創学館 -------- 3○1 4○0 2○0 6○0 12 +14
城郷 1●3 -------- 1△1 5○1 2○0 +4
サレジオ 0●4 1▲1 -------- 1○0 5○0 +2
桜丘 0●2 1●5 0●1 -------- 2○1 -6
鶴見工 0●6 0●2 0●5 1●2 -------- -14

Dブロック 港南台 星槎学園 永谷 六ツ川 勝点 得失 順位
港南台 -------- 2△2 10○0 7○0 6○1 10 +22
2△2 -------- 3○1 7○0 5○1 10 +13
星槎学園 0●10 1●3 -------- 2○0 1△1 -10
永谷 0●7 0●7 0●2 -------- 3○2 -15
六ツ川 1●6 1●5 1△1 2●3 -------- -10

Eブロック 横浜商大 松陽 横浜南陵 磯子工 横浜学園 勝点 得失 順位
横浜商大 -------- 2○1 1○0 4○0 7○1 12 +12
松陽 1●2 -------- 4○2 3○1 14○0 +17
横浜南陵 0●1 2●4 -------- 1△1 5○0 +2
磯子工 0●4 1●3 1▲1 -------- 4○0 -2
横浜学園 1●7 0●14 0●5 0●4 -------- -29

Fブロック 横浜商 横浜 関東学院 勝点 得失 順位
-------- 0●2 4○1 3○2 +2
横浜商 2○0 -------- 3○2 0●2 +1
横浜 1●4 2●3 -------- 4○0 ±0
関東学院 2●3 2○0 0●4 -------- -3

Gブロック 柏陽 平沼 浅野 都岡・中沢 勝点 得失 順位
柏陽 -------- 2○0 2○0 3○0 +7
平沼 0●2 -------- 1△1 5○0 +3
浅野 0●2 1△1 -------- 3○0 +1
都岡・中沢 0●3 0●5 0●3 -------- -11

Hブロック 横浜創英 山手学院 岸根 森村学園 清水・大岡 勝点 得失 順位
横浜創英 -------- 0△0 4○0 3○2 9○0 10 +14
山手学院 0▲0 -------- 2○0 2○0 7○0 10 +11
岸根 0●4 0●2 -------- 0△0 2○0 -4
森村学園 2●3 0●2 0△0 -------- 1△1 -3
清水ヶ丘・大岡 0●9 0●7 0●2 1▲1 -------- -18

Iブロック 金沢 戸塚 霧が丘 鶴見 勝点 得失 順位
金沢 -------- 7○2 1○0 1○0 +7
戸塚 2●7 -------- 3○1 2△2 -3
霧が丘 0●1 1●3 -------- 4○1 ±0
鶴見 0●1 2△2 1●4 -------- -4

Jブロック 新栄 翠嵐 岡津 横浜桜陽 勝点 得失 順位
新栄 -------- 2○1 2○1 -------- +2
翠嵐 1●2 -------- 6○2 -------- +3
岡津 1●2 2●6 -------- 22○0 -5
横浜桜陽 -------- -------- 0●22 -------- 棄権

Kブロック 港北 荏田 瀬谷 神奈川総合 勝点 得失 順位
港北 -------- 1○0 1△1 8○0 +9
荏田 0●1 -------- 3○1 23○0 +24
瀬谷 1▲1 1●3 -------- 19○0 +17
神奈川総合 0●8 0●23 0●19 -------- -50

Lブロック 川和 神奈川工 元石川 磯子 新羽 勝点 得失 順位
川和 -------- 2△2 2○0 1○0 1○0 10 +4
神奈川工 2▲2 -------- 1●2 2○0 5○0 +6
元石川 0●2 2○1 -------- 1▲1 1△1 -1
磯子 0●1 0●2 1△1 -------- 2○1 -2
新羽 0●1 0●5 1△1 1●2 -------- -7

Mブロック 希望ヶ丘 氷取沢 立野 関東六浦 瀬谷西 勝点 得失 順位
希望ヶ丘 -------- 1▲1 0△0 4○0 2○0 +6
氷取沢  1△1 -------- 2○0 3○0 3△3 +5
立野 0▲0 0●2 -------- 1○0 2△2 -1
関東六浦 0●4 0●3 0●1 -------- 5○2 -5
瀬谷西 0●2 3▲3 2▲2 2●5 -------- -5

Nブロック 神奈川朝鮮 県商工 市ヶ尾 聖光学院 公文国際 勝点 得失 順位
神奈川朝鮮 -------- 2○1 1△1 2○1 2○1 10 +3
県商工 1●2 -------- 1△1 2○0 1○0 +2
市ヶ尾 1▲1 1▲1 -------- 2○1 1▲1 +1
聖光学院 1●2 0●2 1●2 -------- 1○0 -3
公文国際 1●2 0●1 1△1 0●1 -------- -3

日程・会場割表へ