第26回 関東選抜少年サッカー大会 ≫ 日程・結果(予選リーグ)
予選リーグ[ A組 | B組 | C組 | D組 | E組 | F組 ] | 決勝リーグ/決勝トーナメント |
【順位表・戦績表】■第26回 関東選抜少年サッカー大会・予選リーグ《Aグループ》
順位 | チーム名 | 神奈川 | 茨 城 | 栃 木 | 山 形 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県TC U-12 | - | 3○0 | 5○1 | 5○0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | 茨城県TC U-12 | 0●3 | - | 5○0 | 4○0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | 栃木県選抜 | 1●5 | 0●5 | - | 3○1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
4 | 山形県TC U-12 | 0●5 | 0●4 | 1●3 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
【順位表・戦績表】■第26回 関東選抜少年サッカー大会・予選リーグ《Bグループ》
順位 | チーム名 | 千葉B | 埼玉4 | 岩 手 | 秋 田 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 千葉県TC U-12ブルー | - | 0●4 | 3○1 | 1○0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
1 | 埼玉県4TC選抜 | 4○0 | - | 6○2 | 2△2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 | 岩手県TC U-12 | 1●3 | 2●6 | - | 3○0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | 秋田県TC U-12 | 0●1 | 2△2 | 0●3 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
【順位表・戦績表】■第26回 関東選抜少年サッカー大会・予選リーグ《Cグループ》
順位 | チーム名 | 山梨G | 群 馬 | 東京W | 青 森 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨県選抜G | - | 2○0 | 3○2 | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | 群馬県TC | 0●2 | - | 0●4 | 2●3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
2 | 東京都U-12選抜ホワイト | 2●3 | 4○0 | - | 1○0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | 青森県選抜U-12 | 1△1 | 3○2 | 0●1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
【順位表・戦績表】■第26回 関東選抜少年サッカー大会・予選リーグ《Dグループ》
順位 | チーム名 | 東京B | 横 浜 | 山梨P | 新 潟 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 東京都U-12選抜ブルー | - | 1●2 | 3○0 | 7○0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | |
1 | 横浜TC | 2○1 | - | 4○0 | 0△0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
4 | 山梨県選抜P | 0●3 | 0●4 | - | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | |
3 | 新潟県TC U-12 | 0●7 | 0△0 | 2○0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 |
【順位表・戦績表】■第26回 関東選抜少年サッカー大会《Eグループ》
順位 | チーム名 | 群 馬 | 茨城南 | 福 島 | 長 野 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬県選抜 | - | 3○1 | 1△1 | 1△1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | 茨城県 県南TC | 1●3 | - | 1△1 | 4○0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | 福島県選抜 | 1△1 | 1△1 | - | 1△1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | 長野県選抜 | 1△1 | 0●4 | 1△1 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
【順位表・戦績表】■第26回 関東選抜少年サッカー大会《Fグループ》
順位 | チーム名 | 栃 木 | 埼 玉 | 千葉W | 宮 城 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 栃木県TC | - | 6○4 | 5○1 | 0●2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
1 | 埼玉県選抜 | 4●6 | - | 5○1 | 3○1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
4 | 千葉県TC U-12ホワイト | 1●5 | 1●5 | - | 1●3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
3 | 宮城県選抜 | 2○0 | 1●3 | 3○1 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |