2015年度 第7回 神奈川県U-18サッカーリーグ3部・Gグループ
【戦績表】■第7回 神奈川県U-18サッカーリーグ3部・Gグループ
| 東B | 生 田 | 柏 陽 | 港 北 | 田 奈 | 麻 生 | 大 師 | 川崎総科 | 橘 B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市立東高校B | - | 7○0 | 3○1 | 3○2 | 9○0 | 4○0 | 4○0 | 16○0 | 0●1 |
| 生田高校 | 0●7 | - | 0●5 | 4○3 | 1△1 | 0●1 | 8○0 | 7○0 | 1●2 |
| 柏陽高校 | 1●3 | 5○0 | - | 3○0 | 5○0 | 1○0 | 8○1 | 6○0 | 4○0 |
| 港北高校 | 2●3 | 3●4 | 0●3 | - | 3○1 | 3○0 | 5○2 | 2○0 | 1●2 |
| 田奈高校 | 0●9 | 1△1 | 0●5 | 1●3 | - | 1△1 | 2●3 | 6○1 | 0△0 |
| 麻生高校 | 0●4 | 1○0 | 0●1 | 0●3 | 1△1 | - | 0●1 | 2○0 | 0●3 |
| 大師高校 | 0●4 | 0●8 | 1●8 | 2●5 | 3○2 | 1○0 | - | 10○1 | 1●4 |
| 川崎総合科学高校 | 0●16 | 0●7 | 0●6 | 0●2 | 1●6 | 0●2 | 1●10 | - | 1●12 |
| 橘高校B | 1○0 | 2○1 | 0●4 | 2○1 | 0△0 | 3○0 | 4○1 | 12○1 | - |

