2016年度 神奈川県U-18サッカーリーグ2部・Aグループ ≫ 順位表
2016.8.28 更新
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 弥栄高等学校 | 24 | 9 | 8 |
0 | 1 | 31 | 11 | 20 |
2 | 星槎国際高校湘南 | 20 | 9 | 6 |
2 | 1 | 24 | 5 | 19 |
3 | 向上高等学校 | 19 | 9 | 6 |
1 | 2 | 27 | 10 | 17 |
4 | FCグラシア相模原ユース | 15 | 9 | 5 |
0 | 4 | 18 | 76 | 1 |
5 | 秦野高等学校 | 13 | 9 | 4 |
1 | 4 | 20 | 16 | 4 |
6 | 三浦学苑高等学校B | 13 | 9 | 4 |
1 | 4 | 20 | 19 | 1 |
7 | 湘南高等学校 | 11 | 9 | 3 |
2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
8 | エスペランサユース | 8 | 9 | 2 |
2 | 5 | 14 | 25 | -11 |
9 | 海老名高等学校 | 4 | 9 | 1 |
1 | 7 | 5 | 32 | -27 |
10 | 平塚江南高等学校 | 2 | 9 | 0 |
2 | 7 | 8 | 30 | -22 |
2016年度 神奈川県U-18サッカーリーグ2部・Bグループ ≫ 順位表
2016.8.31 更新
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 東海大学付属相模高等学校 | 25 | 9 | 8 |
1 | 0 | 55 | 10 | 45 |
2 | 湘南学院高等学校 | 20 | 9 | 6 |
2 | 1 | 30 | 7 | 23 |
3 | 藤沢清流高等学校 | 20 | 9 | 6 |
2 | 1 | 30 | 12 | 18 |
4 | 光明学園相模原高等学校 | 16 |
9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 |
5 | 多摩高等学校 | 13 | 9 | 4 |
1 | 4 | 18 | 17 | 1 |
6 | 厚木北高等学校B | 12 | 9 | 4 |
0 | 5 | 18 | 31 | -13 |
7 | 綾瀬高等学校 | 8 | 9 | 2 |
2 | 5 | 7 | 20 | -13 |
8 | 横浜市立南高等学校 | 6 |
9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 27 | -21 |
9 | 希望ヶ丘高等学校 | 5 | 9 | 1 |
2 | 6 | 6 | 22 | -16 |
10 | FC川崎栗の木 | 2 | 9 | 0 |
2 | 7 | 6 | 20 | -14 |
2016年度 神奈川県U-18サッカーリーグ2部・Cグループ ≫ 順位表
2016.8.31 更新
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 横浜創英高等学校 | 25 | 9 | 8 |
1 | 0 | 56 | 4 | 52 |
2 | 日本大学藤沢高等学校B | 20 | 9 | 6 |
2 | 1 | 24 | 8 | 16 |
3 | 旭高等学校 | 19 | 9 | 6 |
1 | 2 | 26 | 10 | 16 |
4 | 鎌倉高等学校 | 16 | 9 | 5 |
1 | 3 | 21 | 10 | 11 |
5 | 金沢高等学校 | 15 | 9 | 5 |
0 | 4 | 18 | 28 | -10 |
6 | 湘南工科大学附属高等学校B | 13 | 9 | 4 |
1 | 4 | 19 | 16 | 3 |
7 | 武相高等学校 | 10 | 9 | 3 |
1 | 5 | 14 | 22 | -8 |
8 | 西湘高等学校 | 10 | 9 | 3 |
1 | 5 | 10 | 30 | -20 |
9 | 横須賀高等学校 | 3 | 9 | 1 |
0 | 8 | 12 | 37 | -25 |
10 | 栄光学園高等学校 | 0 | 9 | 0 |
0 | 9 | 5 | 40 | -35 |
2016年度 神奈川県U-18サッカーリーグ2部・Dグループ ≫ 順位表
2016.7.12 更新
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 横浜市立東高等学校 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 |
2 | 法政大学第二高等学校 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 9 | 22 |
3 | 平塚学園高等学校 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 |
4 | SC相模原U-18 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 |
5 | 橘高等学校 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 |
6 | 横浜創学館高等学校 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 |
7 | 桐蔭学園高等学校B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 |
8 | 川和高等学校 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 |
9 | 秦野総合高等学校 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 32 | -24 |
10 | 鎌倉学園高等学校 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 36 | -26 |