高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2018 神奈川 
K4・Aグループ  日程・結果

 
1 6月10日(日) 川和高 13:00 川和高 1 2 横須賀総合高
2 6月10日(日) 川和高 14:40 横浜翠嵐高 1 0 追浜高
3 6月17日(日) 鎌倉高 9:00 鎌倉高 0 1 東海大学付属相模高
4 6月17日(日) 綾瀬スポーツ公園 11:10 川和高 8 1 追浜高
5 6月23日(土) 佐島なぎさの丘 15:00 湘南工 2 0 三浦学苑高
6 6月24日(日) 川和高 13:00 大船高 0 2 川和高
7 6月24日(日) 川和高 14:40 鎌倉高 0 3 追浜高
8 6月30日(土) 佐島なぎさの丘 16:00 三浦学苑高 1 2 横須賀総合高
9 7月1日(日) 厚木高 10:40 湘南工 3 1 横浜翠嵐高
10 7月7日(土) 佐島なぎさの丘 16:00 川和高 1 1 三浦学苑高
11 7月8日(日) 鎌倉高 9:00 鎌倉高 1 3 横浜翠嵐高
12 7月8日(日) 東海大相模高 9:15 大船高 3 2 東海大学付属相模高
13 7月8日(日) 東海大相模高 10:55 湘南工 3 0 追浜高
14 7月15日(日) 鎌倉高 10:45 湘南工 4 2 鎌倉高
15 7月21日(土) 佐島なぎさの丘 14:00 鎌倉高 2 4 三浦学苑高
16 7月22日(日) 桐蔭学園高 15:10 湘南工 4 1 川和高
17 9月23日(日) 川和高 9:00 川和高 2 0 横浜翠嵐高
18 9月23日(日) 川和高 10:40 東海大学付属相模高 0 3 横須賀総合高
19 8月6日(月) 横須賀総合高 13:30 湘南工 1 0 横須賀総合高
20 8月6日(月) 横須賀総合高 15:10 大船高 1 2 追浜高
21 8月13日(月) 秋葉台公園 9:10 湘南工 2 2 東海大学付属相模高
22 8月23日(木) 横浜翠嵐高 17:50 大船高 1 6 横浜翠嵐高
23 8月25日(土) 横浜翠嵐高 9:00 横浜翠嵐高 2 2 東海大学付属相模高
24 8月25日(土) 横浜翠嵐高 10:40 川和高 0 1 鎌倉高
25 8月25日(土) 佐島なぎさの丘 14:00 大船高 2 2 三浦学苑高
26 9月2日(日) 佐島なぎさの丘 10:00 三浦学苑高 2 1 東海大学付属相模高
27 9月3日(月) 秋葉台公園 17:15 大船高 0 9 湘南工
28 9月8日(土) 東海大相模高 9:15 川和高 2 6 東海大学付属相模高
29 9月8日(土) 佐島なぎさの丘 10:00 横浜翠嵐高 2 2 三浦学苑高
30 9月8日(土) 東海大相模高 10:55 鎌倉高 0 3 横須賀総合高
31 9月17日(祝) 佐島なぎさの丘 11:00 追浜高 0 6 横須賀総合高
32 9月29日(土) 鎌倉高 9:00 大船高 0 4 鎌倉高
33 9月29日(土) 鎌倉高 10:40 追浜高 4 3 東海大学付属相模高
34 9月29日(土) 横浜翠嵐高 13:30 横浜翠嵐高 1 1 横須賀総合高
35 10月6日(土) 佐島なぎさの丘 14:00 三浦学苑高 8 0 追浜高
36 10月13日(土) 横山公園 14:30 大船高 0 3 横須賀総合高




※ 本サイト(http://www.kanagawa-fa.gr.jp/)で使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。