2004 KANAGAWA UNIVERSITY FOOTBALL LEAGUE
神奈川県大学サッカー秋季リーグ

INFOMATION 1部リーグ   UNIV-1 2部リーグ   UNIV-2
秋季 TOP 星取表 日程表 ランキング 星取表 日程表 ランキング

1部リーグ 星取表
関東大会出場校
優勝 神奈川大学 準優勝 桐蔭横浜大学 3位 関東学院大学

UNIV -1 神奈川 桐蔭横浜 関東学院 産能 横浜国立 横浜市立 横浜商科 職能 得点 失点 得失点 勝点
1 神奈川 * ○3-2 ○2-1 ○2-0 ○5-0 △1-1 ○3-0 ○5-1 6 1 0 21 5 16 19
2 桐蔭横浜 ×2-3 * ○4-3 ○4-0 ○3-1 △0-0 ○11-0 ○10-0 5 1 1 34 7 27 16
3 関東学院 ×1-2 ×3-4 * ○1-0 △2-2 ○4-1 ○7-1 ○7-1 4 1 2 25 11 14 13
4 産能 ×0-2 ×0-4 ×0-1 * △1-1 ○5-0 ○5-2 ○6-2 3 1 3 17 12 5 10
5 横浜国立 ×0-5 ×1-3 △2-2 △1-1 * △0-0 ○3-2 ○3-0 2 3 2 10 13 -3 9
6 横浜市立 △1-1 △0-0 ×1-4 ×0-5 △0-0 * △1-1 ×1-2 0 4 3 4 13 -9 4
7 横浜商科 ×0-3 ×0-11 ×1-7 ×2-5 ×2-3 △1-1 * ○3-1 1 1 5 9 31 -22 4
8 職業能力開発 ×1-5 ×0-10 ×1-7 ×2-6 ×0-3 ○2-1 ×1-3 * 1 0 6 7 35 -28 3

神奈川県大学サッカー連盟 トップページ