2005 KANAGAWA UNIVERSITY FOOTBALL LEAGUE
県知事杯争奪戦

INFOMATION 1次予選 2次予選
TOP 星取表 日程表 星取表 日程表

2005/7/9 更新
優勝は神奈川大学 準優勝は関東学院大学 3位は桐蔭横浜大学

3位決定戦、決勝
決定戦 日程 KICKOFF 会場 対戦 記録
3位決定戦 7月9日 (土) 11:00 東海大学 東海大学 2-3 桐蔭横浜大学 PDF
決勝 7月9日 (土) 13:00 東海大学 神奈川大学 1-0 関東学院大学 PDF

2次予選 星取表
Aブロック 東海 関東 産能 商科 防衛 工芸 得点 失点 得失点 勝点
東海大学 * △1-1 ○4-1 ○4-0 ○1-0 ○6-0 4 1 0 16 2 14 13
関東学院大学 △1-1 * ○3-1 ○2-0 ○3-1 ○9-0 4 1 0 18 3 15 13
産能大学 ×1-4 ×1-3 * ○3-1 ○2-1 ○3-0 3 0 2 10 9 1 9
横浜商科大学 ×0-4 ×0-2 ×1-3 * ×2-4 ○6-0 1 0 4 3 13 -10 3
防衛大学校 ×0-1 ×1-3 ×1-2 ○4-2 * △2-2 1 1 3 8 10 -2 4
東京工芸大学 ×0-6 ×0-9 ×0-3 ×0-6 △2-2 * 0 1 4 2 26 -24 1
Bブロック 神大 桐蔭 横国 横市 文教 田園 得点 失点 得失点 勝点
神奈川大学 * ○5-4 ○3-0 ○4-1 ○2-1 ○8-0 5 0 0 22 6 16 15
桐蔭横浜大学 ×4-5 * △2-2 ○2-0 ○5-2 ○7-0 3 1 1 20 9 11 10
横浜国立大学 ×0-3 △2-2 * ○3-0 △3-3 ○2-1 2 2 1 10 9 1 8
横浜市立大学 ×1-4 ×0-2 ×0-3 * ×1-5 ○3-2 1 0 4 5 16 -11 3
文教大学 ×1-2 ×2-5 △3-3 ○5-1 * ○3-2 2 1 2 14 13 1 7
田園調布学園大学 ×0-8 ×0-7 ×1-2 ×2-3 ×2-3 * 0 0 5 5 23 -18 0

2次予選 日程表
Aブロック
日程 KICKOFF 会場 対戦
1 6月5日 (日) 11:00 東海大学 東海大学 1-0 防衛大学校
6月5日 (日) 13:00 東海大学 関東学院大学 2-0 横浜商科大学
6月5日 (日) 11:00 産能大学 産能大学 3-0 東京工芸大学
2 6月11日 (土) 15:00 東海大学 東海大学 4-1 産能大学
6月11日 (土) 11:00 防衛大学校 関東学院大学 3-1 防衛大学校
6月12日 (日) 11:00 防衛大学校 横浜商科大学 6-0 東京工芸大学
3 6月18日 (土) 13:00 東海大学 東海大学 6-0 東京工芸大学
6月19日 (日) 13:00 防衛大学校 関東学院大学 3-1 産能大学
6月19日 (日) 11:00 防衛大学校 横浜商科大学 2-4 防衛大学校
4 6月25日 (土) 13:00 東海大学 東海大学 4-0 横浜商科大学
6月26日 (日) 11:00 防衛大学校 産能大学 3-1 防衛大学校
6月26日 (日) 13:00 防衛大学校 関東学院大学 9-0 東京工芸大学
5 5月28日 (土) 11:00 体育C陸上 防衛大学校 2-2 東京工芸大学
7月2日 (土) 11:00 産能大学 産能大学 3-1 横浜商科大学
7月2日 (土) 13:00 東海大学 東海大学 1-1 関東学院大学
Bブロック
日程 KICKOFF 会場 対戦
1 6月5日 (日) 11:00 横浜国立大学 横浜国立大学 2-1 田園調布大学
6月5日 (日) 13:00 産能大学 桐蔭横浜大学 2-0 横浜市立大学
6月25日 (土) 15:00 東海大学 神奈川大学 3-2 文教大学
2 6月11日 (土) 13:00 体育C陸上 桐蔭横浜大学 5-2 文教大学
6月11日 (土) 15:00 体育C陸上 横浜市立大学 3-2 田園調布大学
6月11日 (土) 17:00 東海大学 神奈川大学 3-0 横浜国立大学
3 6月18日 (土) 13:00 東海大学 神奈川大学 8-0 田園調布大学
6月19日 (日) 11:00 横浜国立大学 桐蔭横浜大学 2-2 横浜国立大学
6月19日 (日) 13:00 横浜国立大学 横浜市立大学 1-5 文教大学
4 6月26日 (日) 14:00 神奈川大学 神奈川大学 4-1 横浜市立大学
6月26日 (日) 16:00 神奈川大学 桐蔭横浜大学 7-0 田園調布大学
6月26日 (日) 18:00 神奈川大学 横浜国立大学 3-3 文教大学
5 7月2日 (土) 13:00 産能大学 文教大学 3-2 田園調布大学
7月2日 (土) 14:00 神奈川大学 神奈川大学 5-4 桐蔭横浜大学
7月2日 (土) 16:00 神奈川大学 横浜国立大学 3-0 横浜市立大学

INFOMATION 1次予選 2次予選
TOP 星取表 日程表 星取表 日程表

大学トップページ