春季リーグ日程・星取表(1部リーグ)
節 | 日程 | 開始時間 | Home | 結果 | Away | 場 所 | ||||
第1節 | 4/26(日) | 11:00 | 産業能率大学 | 6 | 1 | - | 0 | 1 | 横浜商科大学 | 産業能率大学第2グランド |
5 | 1 | |||||||||
13:10 | 関東学院大学 | 13 | 4 | - | 0 | 0 | 神奈川工科大学 | |||
9 | 0 | |||||||||
4/29(水) | 11:00 | 松蔭大学 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 防衛大学校 | 松蔭大学大神グランド | |
1 | 1 | |||||||||
13:10 | 横浜国立大学 | 7 | 5 | - | 0 | 1 | 文教大学 | |||
2 | 1 | |||||||||
第2節 | 5/6(水) | 11:00 | 産業能率大学 | 8 | 6 | - | 0 | 0 | 神奈川工科大学 | 産業能率大学第2グランド |
2 | 0 | |||||||||
13:10 | 関東学院大学 | 12 | 5 | - | 0 | 0 | 横浜商科大学 | |||
7 | 0 | |||||||||
11:00 | 松蔭大学 | 8 | 2 | - | 0 | 0 | 文教大学 | 松蔭大学大神グランド | ||
6 | 0 | |||||||||
13:10 | 横浜国立大学 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 防衛大学校 | |||
3 | 1 | |||||||||
第3節 | 5/16(土) | 11:00 | 産業能率大学 | 8 | 4 | - | 0 | 0 | 防衛大学校 | 産業能率大学第2グランド |
4 | 0 | |||||||||
13:10 | 関東学院大学 | 15 | 6 | - | 0 | 0 | 文教大学 | |||
9 | 0 | |||||||||
5/17(日) | 11:00 | 横浜国立大学 | 8 | 4 | - | 0 | 0 | 神奈川工科大学 | 神奈川工科大グラウンド | |
4 | 0 | |||||||||
13:10 | 松蔭大学 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 横浜商科大学 | |||
3 | 0 | |||||||||
第4節 | 5/23(土) | 11:00 | 産業能率大学 | 10 | 8 | - | 0 | 1 | 文教大学 | 産業能率大学第2グランド |
2 | 1 | |||||||||
13:00 | 松蔭大学 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 神奈川工科大学 | |||
2 | 0 | |||||||||
11:00 | 関東学院大学 | 3 | 1 | - |
0 |
0 | 防衛大学校 | 防衛大学校グランド | ||
2 | 0 | |||||||||
13:10 | 横浜国立大学 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 横浜商科大学 | |||
4 | 0 | |||||||||
第5節 | 6/20(土) | 11:00 | 産業能率大学 | 3 |
2 |
- | 0 | 0 | 横浜国立大学 | 産業能率大学第2グランド |
1 |
0 | |||||||||
13:10 | 関東学院大学 | 6 |
0 |
- | 1 | 1 | 松蔭大学 | |||
6 |
0 | |||||||||
11:00 | 防衛大学校 |
5 |
3 |
- |
0 |
1 |
神奈川工科大学 | 防衛大学校グランド | ||
2 |
1 |
|||||||||
13:10 | 文教大学 |
0 |
0 |
- |
0 |
3 |
横浜商科大学 | |||
0 |
3 |
|||||||||
第6節 | 6/27(土) | 11:00 | 産業能率大学 | 3 |
3 |
- | 1 | 1 | 松蔭大学 | 産業能率大学第2グランド |
0 | 0 | |||||||||
13:10 | 関東学院大学 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 横浜国立大学 | |||
3 | 0 | |||||||||
11:00 | 防衛大学校 | 4 | 3 | 0 | 0 | 横浜商科大学 | 防衛大学校グランド | |||
1 | - | 0 | ||||||||
13:10 | 文教大学 | 3 | 1 | - | 0 | 3 | 神奈川工科大学 | |||
2 | 3 | |||||||||
第7節 | 5/10(日) | 11:00 | 文教大学 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 防衛大学校 | 防衛大学校グランド |
0 | - | 4 | ||||||||
13:00 | 神奈川工科大学 | 1 | 0 | - | 3 | 4 | 横浜商科大学 | |||
1 | - | 1 | ||||||||
7/4(土) | 11:00 | 産業能率大学 | 0 |
0 |
- | 1 | 2 | 関東学院大学 | 産業能率大学第2グランド | |
0 |
1 | |||||||||
13:10 | 松蔭大学 | 3 |
2 |
- | 0 | 0 | 横浜国立大学 | |||
1 |
0 |
大学チーム | 産能 | 関学 | 松蔭 | 横国 | 文教 | 防衛 | 神工 | 商科 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 | 順位 |
産業能率大学 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 0 | 38 | 5 | +33 | 18 | 2 | |
0-2 | 3-1 | 3-0 | 10-1 | 8-0 | 8-0 | 6-1 | ||||||||||
関東学院大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 0 | 0 | 54 | 1 | +53 | 21 | 1 | |
2-0 | 6-1 | 3-0 | 15-0 | 3-0 | 13-0 | 12-0 | ||||||||||
松蔭大学 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 0 | 25 | 10 | +15 | 15 | 3 | |
1-3 | 1-6 | 3-0 | 8-0 | 2‐1 | 5-0 | 5-0 | ||||||||||
横浜国立大学 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | 0 | 23 | 11 | +12 | 12 | 4 | |
0-3 | 0-3 | 0-3 | 7‐1 | 4-1 | 8-0 | 4-0 | ||||||||||
文教大学 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | 0 | 6 | 1 | 5 | 55 | -50 | 1 | 8 | |
1-10 | 0-15 | 0-8 | 1-7 | 0-9 | 3-3 | 0-3 | ||||||||||
防衛大学校 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 4 | 0 | 20 | 18 | +2 | 9 | 5 | |
0-8 | 0-3 | 1-2 | 1-4 | 9-0 | 5-1 | 4-0 | ||||||||||
神奈川工科大学 | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | 0 | 6 | 1 | 5 | 46 | -41 | 1 | 7 | |
0-8 | 0-13 | 0-5 | 0-8 | 3-3 | 1-5 | 1-4 | ||||||||||
横浜商科大学 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 2 | 5 | 0 | 8 | 32 | -24 | 6 | 6 | |
1-6 | 0-12 | 0-5 | 0-4 | 3-0 | 0-4 | 4-1 |